Apple iPhone 5s
J'aime 0
Nom | Apple iPhone 5s |
|---|---|
| Nom abrégé | iPhone 5S |
| Date de sortie | 10 sep. 2013 |
| Ecran | |
| Taille d'écran | 4 in |
| Résolution de l'écran | 1136x640 |
| Densité des pixels | 326 ppi |
| HDR | Non |
| Stockage | |
| Mémoire inclus | 16 GB, 32 GB, 64GB |
| Mémoire externe | Non |
| Caméra | |
| Résolution | 8 megapixels |
| Flash | Oui True Tone |
| Zoom optique | Non |
| Résolution vidéo max. | 1920×1080 @30fps |
| Appel vidéo | Oui Facetime |
| Stabilisation d'image optique | Non |
| Caméra frontale | Oui 1.2 MP |
| Capteur LiDAR | Non |
| Caractéristiques | |
| Processeur | Apple A7, 64bit |
| Mémoire vive | 1 GB |
| Format carte SIM | Nano-SIM |
| Connecteur | Lightning connector |
| Prise casque | Oui |
| Connectivité | |
| Wi-Fi | Oui a/b/g/n dual |
| Bluetooth® | Oui 4.0 |
| 4G LTE | Oui |
| 5G | Non |
| Messages d'urgence par satellite | Non |
| Capteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Non |
| Lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales | Oui Touch ID |
| Autres | |
| NFC | Non |
| Paiement sans contact | - Apple Pay |
| Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri |
| Reconnaissance faciale | Non |
| Etanche | Non |
| Couleurs | Silver, Space Gray, Gold |
| Batterie | |
| Rechargement sans fil | Non |
| Capacité batterie | 1,570 mAh |
| En veille | 250 h (2G) / Up to 250 h (3G) |
| En conversation | 8 h (LTE), 10 h (3G) |
| Dimensions | |
| Hauteur | 123,8 mm |
| Largeur | 58,6 mm |
| Profondeur | 7,6 mm |
| Poids | 112 g |
| Vue de face | ![]() |
| Autre | |
| Site web | apple.com/... |
Avis utilisateurs et commentaires