Apple iPhone SE
J'aime 0
Nom | Apple iPhone SE |
|---|---|
| Nom abrégé | iPhone SE |
| Date de sortie | 24 mar. 2016 |
| Ecran | |
| Taille d'écran | 4 in |
| Résolution de l'écran | 1136x640 |
| Densité des pixels | 326 ppi |
| HDR | Non |
| Stockage | |
| Mémoire inclus | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
| Mémoire externe | Non |
| Caméra | |
| Résolution | 12 megapixels |
| Flash | Oui True Tone |
| Zoom optique | Non |
| Résolution vidéo max. | 4K @30fps |
| Appel vidéo | Oui Facetime |
| Stabilisation d'image optique | Non |
| Caméra frontale | Oui 1.2MP |
| Capteur LiDAR | Non |
| Caractéristiques | |
| Processeur | Apple A9, 64bit |
| Mémoire vive | 2 GB |
| Format carte SIM | Nano-SIM |
| Connecteur | Lightning connector |
| Prise casque | Oui |
| Connectivité | |
| Wi-Fi | Oui 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth® | Oui 4.2 |
| 4G LTE | Oui |
| 5G | Non |
| Messages d'urgence par satellite | Non |
| Capteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales | Oui Touch ID |
| Autres | |
| NFC | Oui |
| Paiement sans contact | Oui Apple Pay |
| Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri |
| Reconnaissance faciale | Non |
| Etanche | Non |
| Couleurs | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold |
| Batterie | |
| Rechargement sans fil | Non |
| Capacité batterie | 1,624 mAh |
| En veille | 10 days |
| En conversation | 14 h (3G) |
| Dimensions | |
| Hauteur | 123,8 mm |
| Largeur | 58,6 mm |
| Profondeur | 7,6 mm |
| Poids | 113 g |
| Vue de face | |
| Autre | |
| Site web | apple.com/... |
Avis utilisateurs et commentaires