iPhone 7 Plus | |
---|---|
Hauteur | 158.2 mm |
Largeur | 77.9 mm |
Profondeur | 7.3 mm |
Poids | 188 g |
Stockage | |
Mémoire externe | Non |
Mémoire inclus | 32 GB, 128 GB, 256 GB |
Ecran | |
Taille d'écran | 5.5 in |
Résolution de l'écran | 1920x1080 |
Densité des pixels | 401 ppi |
HDR | Non |
Caméra | |
Résolution | 12 megapixels Dual |
Flash | Oui Quad-LED |
Zoom optique | - x2 |
Résolution vidéo max. | 4K @30fps |
Appel vidéo | Oui Facetime |
Stabilisation d'image optique | Oui |
Caméra frontale | Oui 7 MP |
Capteur LiDAR | Non |
Caractéristiques | |
Processeur | Apple A10 Fusion (64bit) |
Mémoire vive | 3 GB |
Format SIM card | Nano-SIM |
Connecteur | Lightning connector |
Prise casque | Non |
Connectivité | |
Wi-Fi | Oui 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Oui 4.2 |
4G LTE | Oui |
5G | Non |
Capteurs | |
Accéléromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | |
Lumière ambiante | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Capteur d'empreintes digitales | Oui Touch ID (2nd) |
Autres | |
NFC | Oui with reader mode |
Paiement sans contact | Oui Apple Pay |
Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri |
Reconnaissance faciale | Non |
Etanche | Oui IP67 |
Couleurs | Rose Gold, Gold, Silver, Black, Jet Black |
Date de sortie | 2016-09-16 |
Batterie | |
Rechargement sans fil | Non |
Capacité batterie | 2900 mAh |
En veille | 16 days |
En conversation | 21 h (3G) |
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter