Apple iPhone 7 Plus
J'aime 0
Nom | Apple iPhone 7 Plus |
|---|---|
| Nom abrégé | iPhone 7 Plus |
| Date de sortie | 16 sep. 2016 |
| Ecran | |
| Taille d'écran | 5,5 in |
| Résolution de l'écran | 1920x1080 |
| Densité des pixels | 401 ppi |
| HDR | Non |
| Stockage | |
| Mémoire inclus | 32 GB, 128 GB, 256 GB |
| Mémoire externe | Non |
| Caméra | |
| Résolution | 12 megapixels Dual |
| Flash | Oui Quad-LED |
| Zoom optique | - x2 |
| Résolution vidéo max. | 4K @30fps |
| Appel vidéo | Oui Facetime |
| Stabilisation d'image optique | Oui |
| Caméra frontale | Oui 7 MP |
| Capteur LiDAR | Non |
| Caractéristiques | |
| Processeur | Apple A10 Fusion (64bit) |
| Mémoire vive | 3 GB |
| Format carte SIM | Nano-SIM |
| Connecteur | Lightning connector |
| Prise casque | Non |
| Connectivité | |
| Wi-Fi | Oui 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth® | Oui 4.2 |
| 4G LTE | Oui |
| 5G | Non |
| Messages d'urgence par satellite | Non |
| Capteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales | Oui Touch ID (2nd) |
| Autres | |
| NFC | Oui with reader mode |
| Paiement sans contact | Oui Apple Pay |
| Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri |
| Reconnaissance faciale | Non |
| Etanche | Oui IP67 |
| Couleurs | Rose Gold, Gold, Silver, Black, Jet Black |
| Batterie | |
| Rechargement sans fil | Non |
| Capacité batterie | 2,900 mAh |
| En veille | 16 days |
| En conversation | 21 h (3G) |
| Dimensions | |
| Hauteur | 158,2 mm |
| Largeur | 77,9 mm |
| Profondeur | 7,3 mm |
| Poids | 188 g |
| Vue de face | |
| Autre | |
| Site web | apple.com/... |
Avis utilisateurs et commentaires