Image | | | | | | | | | | | |
---|
Meilleur prix | | | | | | | | | | | |
---|
Vidéo | | | | | | | | | | | |
---|
Système d'exploitation | | iOS 13.1.3 | | iOS 13.1.3 | | | | | Android 8.0 (oreo) | Android 8.1 Oreo | Android 8.1 Oreo |
---|
Date de sortie | 16 sep. 2016 | 16 sep. 2016 | 15 sep. 2017 | 15 sep. 2017 | 26 oct. 2018 | 28 sep. 2018 | 28 sep. 2018 | 16 mar. 2018 | 16 mar. 2018 | | |
---|
Batterie | | | | | | | | | | | |
---|
En conversation | 14 h (3G) | 21 h (3G) | 20 h | 21 h | 25 h | 20 h | 25 h | 22 h | | 29 HR | |
---|
En veille | | 16 days | | | | | | 81 or less (< s8) | | | |
---|
Amovible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | | | Non | |
---|
Capacité batterie | 1,960 mAh | 2,900 mAh | 1,821 mAh | 2,675 mAh | 2,942 mAh | 2,658 mAh | 3,174 mAh | 3,000 mAh | 3,500 mAh | 4,000 mAH | |
---|
Interface | | | | | | | | | | | |
---|
Clavier physique | | | | Non | Non | Non | Non | | | | |
---|
Taille d'écran | 4,7 in | 5,5 in | 4,7 in | 5,5 in | 6,1 in | 5,8 in | 6,5 in | 5,8 in | 6,2 in | | 75,8 x 7.7 x 158.7mm |
---|
Résolution de l'écran | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1792x828 | 2436x1125 | 2688x1242 | 2960x1440 | 2960x1440 | 2960 x 1440 | |
---|
Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Stockage | | | | | | | | | | | |
---|
Mémoire inclus | 32 GB, 128 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 128 GB | 64 GB, 128 GB 256 GB | 128 GB 512 GB | 64 or 128GB |
---|
Mémoire externe | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui microSDXC - up to 400 GB | Oui microSDXC - up to 400 GB | Oui | Oui MicroSD expansion up to 2TB |
---|
Connectivité | | | | | | | | | | | |
---|
Wi-Fi | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | | Oui Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac |
---|
Bluetooth® | Oui 4.2 | Oui 4.2 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 |
---|
3G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | Oui | |
---|
4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Oui | Oui | |
---|
Tethering | | Oui | | | | | | | | | |
---|
NFC | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Caméra | | | | | | | | | | | |
---|
Caméra arrière | Oui 12 MP | Oui 12 MP | Oui 12 MP 1.8 aperture | Oui DUAL 12 MP wide angle (1.8 aperture)and (2.8 aperture) telephoto 2x zoom | Oui 12 MP wide angle 1.8 aperture 5x zoom | Oui 12 MP wide angle 1.8 aperture 10x zoom | Oui 12 MP wide angle 1.8 aperture 10x zoom | Oui 12 MP Samsung S5K2L3 Lens | Oui 2x 12 MP (Wide angle and Telephoto) Samsung S5K2L3 Lens | Oui Resolution 12.0 MP + 12.0 MP | Oui Main camera: 12MP sensorSuper wide: 16MP sensor,Telephoto zoom: 12MP sensor, |
---|
Caméra frontale | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP f/2.2 | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 8 MP | Oui 8 MP | Oui 8.0 MP | Oui Standard: 8MP sensorWide: 5MP sensor |
---|
Autofocus | | | | Oui | Oui | Oui | Oui | | | Oui | |
---|
Flash | Oui Quad-LED | Oui Quad-LED | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui | Oui | Oui | |
---|
Enregistrement vidéo | Oui 4K @30 fps | Oui 4K @30 fps, 1080p @60fps | Oui 4K @60 fps | Oui 4K @60fps | Oui 4K @60 fps | Oui 4K @60 fps | Oui 4K @60 fps | Oui 4K @60fps | Oui 4K @60fps | Oui 4K @ 60 FPS | |
---|
Appel vidéo | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | | | | |
---|
Capteurs | | | | | | | | | | | |
---|
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | Oui | |
---|
Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | Oui | |
---|
Magnetomètre | | | | Oui | | | | | | | |
---|
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | |
---|
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | Oui | |
---|
GPS | Oui Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS | Oui Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS | Oui Built-in GPS/GNSS | Oui Built-in GPS/GNSS | Oui Built-in GPS/GNSS | Oui Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS | Oui Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS | | | | |
---|
Dimensions | | | | | | | | | | | |
---|
Hauteur | 138,3 mm | 158,2 mm | 138,4 mm | 158,5 mm | 150,9 mm | 143,6 mm | 157,5 mm | 147,7 mm | 158,1 mm | | |
---|
Largeur | 67,1 mm | 77,9 mm | 67,3 mm | 78,1 mm | 75,7 mm | 70,9 mm | 77,4 mm | 68,7 mm | 73,8 mm | | |
---|
Profondeur | 7,1 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,5 mm | 8,3 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | | |
---|
Poids | 138 g | 188 g | 148 g | 202 g | 194 g | 177 g | 208 g | 163 g | 189 g | | |
---|
Caractéristiques | | | | | | | | | | | |
---|
Type de téléphone | | | | | | | | | | | |
---|
Processeur | Apple A10 Fusion (64bit) | Apple A10 Fusion (64bit) | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | 2.9 GHz Octa-core Exynos 9810/2.8 GHz Octa-core Snapdragon 845 | 2.9 GHz Octa-core Exynos 9810/2.8 GHz Octa-core Snapdragon 845 | 2.7GHz, 1.7GHz | |
---|
Mémoire vive | 2 GB | 3 GB | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 6 GB | |
---|
Fréquences Radio | | | | | | | | | | | |
---|
Débit d'absorption spécifique (DAS) | | | | | | | | | | | |
---|
Radio FM | | | | Non | Non | Non | Non | | | | |
---|
Site web | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | | | samsung.com/... | |
---|
Avis utilisateurs et commentaires