Apple iPhone 17
J'aime 0
Nom | Apple iPhone 17 |
|---|---|
| Nom abrégé | iPhone 17 |
| Date de sortie | 9 sep. 2025 |
| Ecran | |
| Taille d'écran | 6,3 in |
| Résolution de l'écran | 2622x1206 |
| Densité des pixels | 460 ppi |
| HDR | Oui |
| Stockage | |
| Mémoire inclus | 256 GB, 512 GB |
| Mémoire externe | Non |
| Caméra | |
| Résolution | 2 in 1: 48 megapixels ƒ/1.6 / 12MP ƒ/1.6; 48 MP ƒ/2.2 |
| Flash | Oui |
| Zoom optique | Oui 2x (4x amplitude) |
| Résolution vidéo max. | 4K @60fps |
| Appel vidéo | Oui Facetime |
| Stabilisation d'image optique | Oui |
| Caméra frontale | Oui 18 MP ƒ/1.9 |
| Capteur LiDAR | |
| Caractéristiques | |
| Processeur | Apple A19 6 cores |
| Mémoire vive | |
| Format carte SIM | dual eSIM |
| Connecteur | USB-C |
| Prise casque | Non |
| Connectivité | |
| Wi-Fi | Oui 7 |
| Bluetooth® | Oui 6 |
| 4G LTE | Oui |
| 5G | Oui |
| Messages d'urgence par satellite | Oui Crash and Fall Detection, Roadside Asstistance |
| Capteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Lumière ambiante | Oui |
| Capteur de proximité | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales | Non |
| Autres | |
| NFC | Oui |
| Paiement sans contact | Oui Apple Pay |
| Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri |
| Reconnaissance faciale | Oui FaceID |
| Etanche | Oui IP68 (6m) |
| Couleurs | Black, White, Mist Blue, Sage (Green), Lavender (Purple) |
| Batterie | |
| Rechargement sans fil | Oui Qi2 |
| Capacité batterie | |
| En veille | |
| En conversation | |
| Dimensions | |
| Hauteur | 149,6 mm |
| Largeur | 71,5 mm |
| Profondeur | 7,95 mm |
| Poids | 177 g |
| Vue de face | ![]() |
| Autre | |
| Site web | apple.com/... |
Avis utilisateurs et commentaires