Recherchez-vous une pharmacie en ligne ? Nous vous présentons ce tableau comparatif de pharmacies en ligne pour que vous puissiez choisir celle qui correspond la mieux à votre besoin. Quel type de produits recherchez-vous ? Souhaitez-vous le recevoir rapidement ou préférez vous réduire au maximum les frais de livraison ? Toutes ces questions vous permettront de choisir la pharmacie en ligne idéale. Comparez les différentes caractéristiques de ces pharmacies en ligne grâce à ce comparateur.
Si vous connaissez d'autres pharmacies en ligne n'hésitez pas à les ajouter afin de faciliter le choix des lecteurs. Vous pouvez également ajouter ou compléter certains critères.
Newpharma | Pharmacodel | 1001pharmacies | Pharmacieveau.com | Pharmanco | Shop pharmacie | Au Carrefour des plantes | pharmacie-pres-de-vous.fr | farmaline | pharmaclic | be-pharma | Pharmachezvous | 24pharma | medicaments-libre.com | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Site web | https://www.newpharma.be/pharmacie/ | https://www.pharmacodel.com/ | http://www.1001pharmacies.com/ | http://www.pharmacieveau.fr/ | http://www.pharmanco.com/ | https://www.shop-pharmacie.fr/ | https://www.aucarrefourdesplantes.com | https://pharmacie-pres-de-vous.fr/ | https://www.farmaline.be | https://pharmaclic.be | http://www.be-pharma.be/ | http://pharmachezvous.be | https://www.24pharma.be/fr/ | https://medicaments-libre.com/ |
Données principales | ||||||||||||||
Nombre de références | 30000 produits | 25000 | 400 références | 500 produits | 1500 produits | |||||||||
Expérience | 8 ans | 9 ans | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Plus de 10 ans | 3 ans | 5 ans | ||||||
Nombre de clients/an | Non précisé | Non précisé | Non précisé | Environ 2 millions | 2800/mois | Environs 1 millions/mois | ||||||||
Catégories de produits proposés | ||||||||||||||
Médicaments | Oui | Oui Sans ordonnance | Non | Oui | Oui | Oui | - | Oui | ||||||
Produits BIO | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||
Huiles essentielles | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | |||||
Hygiène et santé | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||
Beauté | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||
Homme | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||
Minceur | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||
Bébé et grossesse | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui | - | |||||
Vétérinaire | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | ||||||
Matériel médical | Oui | Oui | Oui | Non | Non | - | Non | |||||||
Rubriques proposées | ||||||||||||||
Offres spéciales/Promos | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||
Blog/Conseils | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||
Newsletter | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||
Chat online | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | - | |||||
Mode de paiement | ||||||||||||||
Carte bancaire | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||
PayPal | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |||||
Paylib | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | ||||||
Virement bancaire | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | ||||||
Paiement par téléphone | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | |||||
Livraison | ||||||||||||||
Coût | A partir de 2,99€ | A partir de 2,49€ | À partir de 3,95€ | À partir de 5€ | À partir de 4,99€ | À partir de 2,90€ | 7€20 | Gratuite | ||||||
Montant min. livraison gratuite | 49 EUR | 39 EUR | 49 EUR | 60 EUR | 79 EUR | 49 EUR | 60 EUR | 79 EUR | ||||||
Délai | 1 à 5 jours ouvrables | 1 à 5 jours ouvrables | 2 à 5 jours ouvrables | 2 à 5 jours ouvrables | 1 à 2 jours ouvrables | 3 à 5 jours ouvrables | 2 à 3 jours ouvrables | 4 à 7 jours ouvrables | 5 a 10 jours | |||||
Délai Livraison Paris | 1 à 3 jours ouvrables | 1 à 3 jours ouvrables | 2 à 5 jours ouvrables | 2 à 5 jours ouvrables | 2 h30 | 3 à 5 jours ouvrables | 2 à 3 jours ouvrables | 4 à 7 jours ouvrables | 7 jours | |||||
Zones géographiques | France, Belgique, Allemagne, Autriche, Espagne, Danemark, Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Monaco, Pays-bas, Royaume-uni | Belgique, France, Allemagne, Pays-bas, Luxembourg, Italie | Monde | Monde | Monde | France métropolitaine | Monde | France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Monaco, autres pays de UE | France, Belgique, LUxembourg, Suisse et Europe | |||||
Point relais | Oui Livraison en 48h | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | |||||
Service client | ||||||||||||||
Mode | Email - téléphone | Email - Téléphone | Email - Téléphone | Email - Téléphone | Email - Téléphone | Email et téléphone | Email et téléphone | Email et telephone | ||||||
Horaires | 9h-18h | 9h - 16h | 9h-17h | 9h30-12h et 14h30-18h | 9h30-12h30 et 14h-18h30 | 9h-18h | 8h30 - 18h00 | 8h30 - 17h00 | 24/24h | |||||
Jours | du lundi au vendredi | du lundi au vendredi | du lundi au vendredi | du lundi au samedi | du lundi au vendredi | du lundi au vendredi | Du lundi au vendredi | Du lundi au vendredi | 7/7 jours | |||||
Prix service client | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 0,15€/min | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |||||
Popularité | ||||||||||||||
Ventes mondiales |
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter