Huawei Ascend P7
J'aime 0
Nom | Huawei Ascend P7 |
|---|---|
| Date de sortie | 1 jun. 2014 |
| Batterie | |
| Amovible | Non |
| Capacité batterie | 2,500 mAh |
| Interface | |
| Taille d'écran | 5 in |
| Résolution de l'écran | 1920x1080 |
| Densité des pixels | 441 ppi |
| Panel Type | IPS |
| Active Pen Input | Non |
| Stockage | |
| Mémoire inclus | 16 GB |
| Mémoire externe | Oui except dual-SIM variant |
| Connectivité | |
| Bluetooth® | Oui 4.0 LE |
| 4G LTE | Oui |
| NFC | Oui |
| Port infrarouge | Non |
| Dual Sim | Oui |
| Caméra | |
| Back camera resolution | 13 MP |
| Stabilisation d'image optique | Non |
| Frond camera resolution | 8 MP |
| Flash | Oui LED |
| Résolution vidéo max. | 1080p@30fps |
| Capteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Baromètre | Non |
| Gyroscope | Oui |
| GPS | Oui |
| A-GPS | Oui |
| S-GPS | Non |
| Glonass | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales | |
| Dimensions | |
| Hauteur | 139,8 mm |
| Largeur | 68,8 mm |
| Profondeur | 6,5 mm |
| Poids | 124 g |
| Caractéristiques | |
| Processeur | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A9 |
| Nombre de coeurs | 4 |
| RAM | 2 GB |
| SoC | HiSilicon Kirin 910T |
Avis utilisateurs et commentaires