Outils de veille et de curation
J'aime 1
Comparer des outils de veille et de curation
Comparer des outils de veille et de curation
Lien | Pearltrees | Diigo | delicious | Netvibes | symbaloo | Scoop.it |
---|---|---|---|---|---|---|
Site web | pearltrees.com | diigo.com | delicious.com | netvibes.com | symbaloo.com | scoop.it |
Tutoriel | ||||||
Inscription | Oui Egalemement avec un compte Facebook, twitter et Google | Oui Egalemement avec un compte Facebook, twitter, Google et Yahoo | Oui Egalemement avec un compte Facebook et twitter | Oui Egalemement avec un compte Facebook | Oui Egalemement avec un compte Facebook | Oui Egalemement avec un compte Facebook, twitter et Linkedin |
Personnalisation | ||||||
Sélection manuelle | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
agrégation automatique | Oui | Oui | Oui | - Widget prédéfinies | Non | Oui |
Editorialisation | - Très limitée | Oui | Oui | - Trés limitée | Non | Oui |
Formats de sortie | Pages organisées sous forme de dossiers(collections) | Pages organisées en liste, filtrage par mots-clés | Pages organisées en liste, filtrage par mots-clés | Pages organisées par onglets et colonnes. Lecteur RSS | Pages organisées par icônes ou listes de flux. | Page thématique, Facebook, Twitter, Linkedin (statut principal et/ou contribution à un groupe), Google+, Pinterest, Yammer (compte et groupe), WordPress, App.net, Buffer, widget |
Export de données | Oui RDF | Oui | Oui | Oui csv, png,rss, opml | - | Non |
Génère un flux RSS | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non |
Collaboration | Oui Faire équipe | Oui Groupes (payant) | Non | Oui Offre Premium | - récupération de pages d'autres personnes | Non Sauf dans la version "Knowledge management" |
Langues | Français | Anglais | English | francais -anglais | Français | English |
Mobile app | Oui iPhone, iPad, Android | Oui Android | Oui iPhone, Android | Oui iPhone, Android | Oui iPhone, Android | Oui iOS, Android |
Réseau social | Oui | Oui follow, follower | Oui follow | |||
Tarifs | Gratuit + versions payantes | Version gratuite et Payant | Gratuit | Gratuit, VIP 24eur/an, Offres Premium pour Pro | Gratuit (mais il existe plusieurs offres Premium) | |
Remarques | L'offre Premium permet de créer des pearltrees privés, de sélectionner le niveau de partage des pearltrees, de gérer la confidentialité des équipes, de verrouiller le compte par un code (iOS), de profiter de l'assistance haute priorité et de supprimer toute publicité. | Bon outil pour la recherche et le partage d'informations... | Moteur de recherche à partir de VIP très puissant | |||
Note globale | 4.0/5 4 notes | 4.0/5 2 notes | aucune note | 3.0/5 1 note | 4.0/5 1 note | 4.0/5 1 note |
Avis utilisateurs et commentaires
franmontiel19 le 28 mar. 2016 17:43:41 suggère de modifier Scoop.it en mettant la valeur de Editeur à franmontiel19-397rsm3q
Clauded2 le 3 jun. 2014 08:58:07 a noté Scoop.it: Note globale 4/5
jcvergar le 12 mai 2014 03:06:31 a noté Diigo: Note globale 5/5
patricej le 19 déc. 2013 16:18:24 suggère de modifier Diigo en mettant la valeur de Nom à Diigo
Franck Gautier le 5 oct. 2013 12:51:59 a noté Diigo: Ergonomie et simplicité 3/5
Jean-Luc Boulin le 5 oct. 2013 08:55:21 a noté Diigo: Paramétrage facile 3/5
Jean-Luc Boulin le 5 oct. 2013 08:55:06 a noté Diigo: Ergonomie et simplicité 5/5
Jean-Luc Boulin le 5 oct. 2013 08:54:59 a noté Diigo: Facilité d'utilisation 5/5
helenelaxenaire le 4 oct. 2013 10:40:48 a noté Pearltrees: Paramétrage facile 5/5
helenelaxenaire le 4 oct. 2013 10:39:07 a noté Pearltrees: Ergonomie et simplicité 4/5
helenelaxenaire le 4 oct. 2013 10:38:16 a noté Pearltrees: Facilité d'utilisation 4/5
helenelaxenaire le 4 oct. 2013 10:35:48 a noté Diigo: Paramétrage facile 5/5
helenelaxenaire le 4 oct. 2013 10:07:09 a noté Diigo: Ergonomie et simplicité 4/5
helenelaxenaire le 4 oct. 2013 10:06:29 a noté Diigo: Facilité d'utilisation 2/5
Laurence Osete le 16 sep. 2013 16:05:01 a noté Diigo: Note globale 3/5
Anton Osika le 12 sep. 2013 10:32:32 a noté Pearltrees: Note globale 5/5
Julien Dussart le 5 jul. 2013 12:17:02 a noté Pearltrees: Ergonomie 5/5
L'Œil au Carré le 21 jun. 2013 15:19:32 a noté Netvibes: Note globale 3/5
L'Œil au Carré le 21 jun. 2013 15:07:21 a noté Netvibes: Facilité d'utilisation 4/5
L'Œil au Carré le 21 jun. 2013 15:07:16 a noté Netvibes: Design 4/5
voir les commentaires plus anciensintuitif et simple d'utilisation. Fonctionne en vase clos car limité en terme de fonctionnalité de sélection/identification de contenu.
Ce n'est pas youplaboum mais c'est correct
Très complet mais avec de la publicité.
Great to discover and collaborate.