Watches
J'aime 0
Lien | Apple Watch Series 5 40mm | Apple Watch Series 5 44mm | Apple Watch Series 4 40mm | Apple Watch Series 4 cellular 40mm | Apple Watch Series 3 cellular | Heart rhythm irregularity sensor EKG | Heart rhythm irregularity sensor EKG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | |||||
| Dimensions | |||||||
| Résolution de l'écran | 324x394 | 368x448 | 324x394 | 324x394 | 340x272 | ||
| Ecran toujours allumé | Oui | Oui | Non | Non | Non | ||
| Fonctionnalités | |||||||
| Mémoire inclus | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | ||
| Processeur | Apple S5 dual core | Apple S5 dual core | Apple S4 dual core | Apple S4 dual core | |||
| Compatibilité | iPhone 6s or later | ||||||
| Système d'exploitation | watchOS 6 | watchOS 6 or later | watchOS 5 | watchOS 5 | watchOS 4 | ||
| Microphone intégré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Capteurs | |||||||
| Capteur de fréquence cardiaque | Oui Optical, Electrical | Oui 2nd Gen Optical, Electrical (ECG) | Oui Optical, Electrical | Oui Optical, Electrical | Oui | ||
| Connectivité | |||||||
| Batterie | |||||||
| Autonomie | 18 h | 18 h | 18 h | 18 h | 1 day | ||
| Design | |||||||
| Bracelet interchangeable | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Méthode de saisie | Digital crown, Multi-Touch, Force Touch, Microphone, Siri, connected iPhone | Digital crown, Multi-Touch, Force Touch, Microphone, Siri, connected iPhone | Digital crown, Multi-Touch, Force Touch, Microphone, Siri, connected iPhone | Digital crown, Multi-Touch, Force Touch, Microphone, Siri, connected iPhone | |||
| Heart rhythm irregularity sensor EKG | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Avis utilisateurs et commentaires