Mise à jour | 5 aoû. 2025 19:51:46 | 5 aoû. 2025 19:42:07 | 5 aoû. 2025 19:42:11 | 5 aoû. 2025 19:42:16 | 5 aoû. 2025 19:42:21 | 5 aoû. 2025 19:58:35 | 5 aoû. 2025 19:40:29 |
---|
Caractéristiques | | | | | | | |
---|
RX Frequencies | 65-108 MHz (FM Broadcast), 136-174 MHz, 400-480 MHz | 65-108 MHZ (FM Broadcast), 136-174 MHz, 400-480 MHz, | FM: 137-520 MHz, 700-999.990 MHz, AM: 108-137 MHz (Airband) | FM: 137-580 MHz, AM: 108-137 MHz (Airband) | 0.5-800 MHz, 803-998.990 MHz (cellular blocked), AM: 108-137 MHz
(airband) | 0.5-1000 MHz (Cellular blocked) | A-Band: 520kHz - 999.995 MHz (US cellular blocked), B-Band:
108-579.995 MHz |
---|
TX Frequencies | 144-148 MHz, 430-450 MHz (US stock) | 136-174 MHz, 400-480 MHz with
mod | 144-148 MHz, 430-450 MHz (US) | 144-148 MHz, 430-450 MHz (US) | 144-148 MHz, 430-450 MHz (US) | 144-148 MHz, 222-225 MHz, 430-450 MHz (US) | 144-148 MHz, 430-450 MHz (US) | 144-148 MHz, 430-450 MHz (US) |
---|
TX Power | 5W | 5W | 5W | 5W | 5W (1.5W for 222 MHz) | 5W | 5W |
---|
TX Power Levels | 0.5W, 2W, 5W | 0.5W, 2W, 5W | 0.5W, 2W, 5W | 0.5W, 2W, 5W | 0.3W, 1W, 2.5W, 5W (144/430 MHz), 0.2W, 0.5W, 1W, 1.5W (222 MHz) | 300mW, 1W, 2.5W, 5W | 0.3W, 1W, 2.5W, 5W |
---|
Bands | | | | | | | |
---|
Airband (RX) | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
FRS RX/TX | Mod Required for TX | Mod Required for TX | Mod Required for TX | Mod Required for TX | Mod Required for TX | Mod Required for TX | Mod Required for TX |
---|
GMRS RX/TX | Mod Required for TX | Mod Required for TX | Mod Required for TX | Mod Required for TX | Mod Required for TX | Mod Required for TX | Mod Required for TX |
---|
CAP RX/TX | Mod Required for TX | Mod Required for TX | Mod Required for TX | Mod Required for TX | Mod Required for TX | Mod Required for TX | Mod Required for TX |
---|
MURS RX/TX | Mod Required for TX | Mod Required for TX | Mod Required for TX | Mod Required for TX | Mod Required for TX | Mod Required for TX | Mod Required for TX |
---|
Modulation Type | F2D, F3E, F2A | F2D, F3E, F2A | F2D, F3E | F2D, F3E, F7W | F2D, F3E | F1D, F2D, F3E, F7W | F1D, F2D, F3E, F7W |
---|
Features | | | | | | | |
---|
Antenna Connection (radio) | SMA Female | SMA Female | SMA Female | SMA Female | SMA Female | SMA Female | SMA Female |
---|
APRS | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | RX/TX | RX/TX |
---|
Battery mAh | 1 750 | 1 950 | 1 400 | 1 800 | 1 370 | 2 200 | 2 200 |
---|
Bluetooth | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
---|
C4FM | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui |
---|
Channels (memory) | 200 standard, 3 home, 10 pairs PMS | 200 standard, 3 Home channels | 1,000 standard, 5 home channels | 999 | 900 standard, 11 home, 24 memory banks | 900 | 900 standard, 11 home, 50 pairs PMS |
---|
Charger Style | Drop-In Charger | Drop-In Charger | Drop-In Charger | Drop-In Charger | Drop-In Charger | Drop-In Charger | Drop-In Charger |
---|
Chirp Compatible (Listed) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
---|
CTCSS / DCS | CTCSS / DCS | CTCSS / DCS | CTCSS / DCS | CTCSS / DCS | CTCSS / DCS | CTCSS / DCS | CTCSS / DCS |
---|
Programmable Keys | None | None | None | None | None | None | None |
---|
Dual Receive | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Flashlight | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non |
---|
GPS | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
---|
NOAA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
PTT Style | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
---|
Speaker Watts | 800mW | 800mW | 400mw | 700mW | 200mW with 7.4V battery, 400mW with 13.8V | 700mw | 1W internal, 500mW external |
---|
VOX | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Wires-X | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Other Features | | | | | | CTCSS/PL with tone-scan. DTMF. 1200/9600bps modem. VOX. Voice
recorder. Micro SD card slot. Band scope. Twin RX (V+V/V+U/U+U). | |
---|
Physical | | | | | | | |
---|
Display Type | Monochrome LCD | Monochrome LCD | Monochrome LCD | Monochrome LCD | Monochrome LCD | Color LCD | Color LCD |
---|
IP Rating | None | None | None | IP54 | IPX7 | IPX5 | IPX7 |
---|
Size (H, W, D) | 90 x 52 x 30mm without knob and antenna | 104.5 x 52 x 30mm without knob and antenna | 109 x 58 x 30mm without knob, antenna, and belt clip | 98 x 60 x 33mm without Knob and Antenna | 89 x 58 x 28.5mm without knob, antenna, and belt clip | 100mm x 62mm x 33mm | 100 x 62 x 34mm with battery and antenna |
---|
Weight | 250g | 260g | 370g | 255g | 270g | 282g | 282g |
---|
Site web | yaesu.com/... | yaesu.com/... | yaesu.com/... | yaesu.com/... | yaesu.com/... | yaesu.com/... | yaesu.com/... |
---|
Price (last available) | 105,95 $ | 120,95 $ | 175,95 $ | 186,95 $ | 249,95 $ | | 450,95 $ |
---|
Avis utilisateurs et commentaires