7 inches tablets with Android 4.x
Likes 2
Compare Google Nexus 7 vs Amazon Kindle Fire HD vs Amazon Kindle Fire 2
Compare Google Nexus 7 vs Amazon Kindle Fire HD vs Amazon Kindle Fire 2
Nome | Google Nexus 7 | Amazon Kindle Fire HD | Amazon Kindle Fire 2 |
---|---|---|---|
Immagine | |||
Video | |||
Schermo | |||
Screen resolution | 1280x800 | 1280x800 | 1024x600 |
Screen size | 7 in | 7 in | 7 in |
Screen type | IPS | IPS | IPS |
Touch screen | Capacitive 16:10 | ||
Camera | |||
Rear camera | No | No | No |
Front camera | Sì 1.2MP | Sì | No |
Flash | No | No | No |
Video recording | Sì 720p | Sì 720p | No |
Connettività | |||
3G | - Cellular model | No | No |
4G LTE | No | No | No |
Wi-Fi | Sì 802.11b/g/n | Sì 802.11b/g/n dual band | Sì 802.11b/g/n |
Bluetooth® | Sì 3.0 | Sì | No |
HDMI port | No | Sì micro-D | No |
USB Host | Sì Micro USB 2.0 | ||
NFC | Sì | No | No |
Dettagli tecnici | |||
Processore | NVIDIA Tegra 3 T30L, 1.2GHz Quad-Core | 1.2 GHz dual-core ARM Cortex-A9 OMAP 4460 | 1.2 GHz dual-core ARM Cortex-A9 OMAP 4430 |
RAM | 1 GB | 1,024 MB | 1,024 MB |
Built-in memory | 8 GB - 16GB - 32 GB | 16 GB - 32GB | 8 GB |
External memory | No | No | No |
Sensors | |||
Accelerometer | Sì | Sì | Sì |
Ambient light sensor | Sì | Sì | No |
Barometer | No | No | No |
Giroscopio | Sì | Sì | No |
GPS | Sì | No | No |
Magnetometro | Sì | No | No |
Proximity sensor | No | No | No |
Dimensioni | |||
Altezza | 198.5 mm | 193 mm | 189 mm |
Larghezza | 120 mm | 137 mm | 120 mm |
Profondità | 10.45 mm | 10.3 mm | 11.5 mm |
Peso | 340 g | 395 g | 400 g |
Battery | |||
Battery capacity | 4.325 mAh | ||
Charge via USB | Sì | Sì | Sì |
Batteria sostituibile | No | No | No |
Battery life | 10 h | 11 h | 9 h |
Additional | |||
Manufacturer | Asus / Google | Amazon | Amazon |
Data di rilascio | 2012-07-13 | 2012-09-14 | 2012-09-14 |
Operating System | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Prezzo | $ 199.99 - $299.99 | $ 139 | $ 159 |
Sito web | google.com/... | amazon.com/... | amazon.com/... |
Vista frontale | |||
Right view | |||
Back view |
User reviews and comments