Fotogrammetrische platformen
Likes 1
Comparison of different aerial platforms for mapping purposes. Part
of the 3D photogrammetry for surveying engineering (3D4sure)
project.
Link | Aibotix | AscTec | Cropcam | DJI | DroneFlyer | Gatewing | Lehmann | MAVinci | Mikrokopter | Quadrocopter | Quadrocopter | senseFly | Trigger | Yamaha | sensefly | Height/tech | Height/tech | Infotron | Microdrone | Microdrone | Trimble | Bramor | Coptermotion | Vnix | Vision du ciel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | X600-BKPB | Falcon | S800 | Hexacopter | X100 | LP960 | Sirius I | Oktokopter | Cinestar-8 | Oktokopter 2 RTF | Swinglet | Ptreyx | RMAX | ebee | Drone HT 8 2000 | Drone HT 6 800 | IT-180 | MD4-1000 | MD4-200 | UX5 | C-Astral | G2200 | Quadcopter | Exapic Tube | |
Afbeelding | |||||||||||||||||||||||||
Soort | Roterend | Roterend | Gevleugeld | Roterend | Roterend | Gevleugeld | Gevleugeld | Gevleugeld | Roterend | Roterend | Roterend | Gevleugeld | Gevleugeld | Roterend | Gevleugeld | Roterend | Roterend | Roterend | Roterend | Roterend | Gevleugeld | Gevleugeld | Roterend | Roterend | Roterend |
Specificaties | |||||||||||||||||||||||||
Aandrijving | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Brandstof | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Brandstof | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
GPS | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | |||||||||
IMU | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | ||||||||||||||||
Spanwijdte | 1 m | 800 mm | 1 m | 1.63 m | 1 m | 710 mm | 2.4 m | 96 cm | 700 mm | 180 cm | 1,033 mm | 540 mm | 1 m | 210 cm | |||||||||||
Gewicht | 2.45 kg | 0.8 kg | 2.7 kg | 2.6 kg | 2.2 kg | 2.7 kg | 3.05 kg | 1.191 kg | 0.5 kg | 5 kg | 0.63 kg | 2.3 kg | 1.51 kg | 14 kg | 2.65 kg | 800 g | 2.5 kg | 3.8 kg | |||||||
Sensor | |||||||||||||||||||||||||
Resolutie | 36 Mpix | 12 Mpix | 10 Mpix | 16 Mpix | 12 Mpix | 16 Mpix | 16 Mpix | 24.2 MPix or user's choice | 14.1 Mpix | 16 Mpix | 24 mpix Color, 24 mpix IR, Multispectral or Hyperspectral | ||||||||||||||
Systeem bereik | |||||||||||||||||||||||||
Maximale hoogte | 2,000 m | 650 m | 750 m | 1,200 m | 3,000 m | 5,000 m tested | 150 m | ||||||||||||||||||
Maximale snelheid | 17 m/s | 15 m/s | 17 m/s | 21 m/s | 10 m/s | 14 m/s | 16 m/s | 60 km/h | 55 km/h | 25 m/s | 12 m/s | 8 m/s | 21 m/s | 28 m/s | |||||||||||
Actie radius | 5,000 m | 3,000 m | 3 km | 13 km or 30 km | 1,000 m | ||||||||||||||||||||
Draag vermogen | 2,500 g | 500 g | 2.5 kg | 2,000 g | 1.6 kg | 800 g | 2 kg | 800 g | 1.2 kg | 200 g | 1.5 kg | 2.2 kg | 1,500 g | ||||||||||||
Vliegduur | 30 min | 55 min | 16 min | 16 min | 45 min | 55 min | 25 min | 22 min | 30 min | 120 min | 45 min | 14 min | 20 min | 90 min | 88 min | 35 min | 50 min | 3 h | 18 min | ||||||
Max. wind resistentie | 12 m/s | 12 m/s | 7 m/s | 7 m/s | 12 m/s | 12 m/s | 8 m/s | 12 m/s | 12 m/s flew in 23m/s | ||||||||||||||||
Prijs | |||||||||||||||||||||||||
Prijs indicatie | €30.000 - €50.000 | < €10.000 | < €10.000 | < €10.000 | < €10.000 | €50.000 - €70.000 | €30.000 - €50.000 | < €10.000 | < €10.000 | €10.000 - €30.000 | €10.000 - €30.000 | €10.000 - €30.000 | €10.000 - €30.000 | €10.000 - €30.000 | €10.000 - €30.000 | €30.000 - €50.000 | < €10.000 | < €10.000 | |||||||
Service inclusief | Sì | No | No | Sì | Sì | No | No | Sì | No | No | Sì | Sì | |||||||||||||
Overige informatie | |||||||||||||||||||||||||
Sito web | aibotix.com | cropcam.com | droneflyer.nl | coudere.be | lehmannaviation.com | mavinci.de | altigator.com | quadrocopter.com | quadrocopter.com | sensefly.com | pteryx.eu | sensefly.com | height-tech.com | height-tech.com | infotron.fr | orbitgis.com | orbitgis.com | coudere.be | c-astral.com | coptermotion.eu | vision-du-ciel.com |
User reviews and comments
From technical specifications of microdrone company's site