S3 Vs S2 Vs Note
Likes 0
Compare Samsung Galaxy S III vs Samsung Galaxy Note vs Samsung Galaxy S II
Link | Samsung Galaxy S III | Samsung Galaxy Note | Samsung Galaxy S II |
---|---|---|---|
Immagine | |||
Price | |||
Video | |||
Operating System | Android 4.0 Ice Cream Sandwich updated to 4.1.2 | Android 2.3 Gingerbread | Android 2.3 updated to 4.1.2 |
Data di rilascio | 2012-05-29 | 2012-02-19 | 2011-05-01 |
Battery | |||
Talk time | 11 h 40 (3G) | 8.4 h | |
Standby | 790 h (3G) | 610 h | |
Removable | Sì | Sì | |
Battery capacity | 2,100 mAh | 2,500 mAh | 1,650 mAh |
Interface | |||
Hardware keyboard | No | No | No |
Screen size | 4.8 in | 5.3 in | 4.3 in |
Screen resolution | 1280x720 | 1280x800 | 800x480 |
Touch screen | Sì | Sì | Sì |
Storage | |||
Built-in memory | 16 GB, 32GB, 64GB | 16 GB | 16 GB - 32 GB |
External memory | Sì microSD | Sì microSD | Sì microSD |
Connettività | |||
Wi-Fi | Sì 802.11a/b/g/n dual | Sì 802.11b/g/n | Sì 802.11b/g/n |
Bluetooth® | Sì 4.0 | Sì 3.0 + HS | Sì v3.0+HS |
3G | Sì | Sì | |
4G LTE | Sì | Sì | |
Tethering | Sì | Sì | |
NFC | Sì | Sì | |
Camera | |||
Rear camera | Sì 8 MP | Sì 8MP | Sì 8 MP |
Front camera | Sì 1.9 MP | Sì 2MP | Sì 2MP |
Autofocus | Sì | Sì | |
Flash | Sì LED | Sì led | Sì LED |
Video recording | Sì 1080p @30fps | Sì 1080p | Sì 1080p |
Video call | Sì | Sì | |
Sensors | |||
Accelerometer | Sì | Sì | Sì |
Barometer | Sì | Sì | |
Magnetometro | Sì | Sì | |
Giroscopio | Sì | Sì | |
Proximity sensor | Sì | Sì | |
GPS | Sì | Sì A-GPS | Sì |
Dimensioni | |||
Altezza | 136.6 mm | 146.85 mm | 125.3 mm |
Larghezza | 70.6 mm | 82.95 mm | 66.1 mm |
Profondità | 8.6 mm | 9.65 mm | 8.49 mm |
Peso | 133 g | 178 g | 116 g |
Product details | |||
Phone type | Slate | Slate | Slate |
Processore | 1.4 GHz Exynos 4 Quad Core | 1.4GHz dual-core | 1.2GHz dual-core Samsung Exynos |
RAM | 1 GB | 1,024 MB | 1 GB |
Radio frequency bands | Quad Band GSM 850/900/1800/1900MHz | Quad Band GSM 850/900/1800/1900MHz | |
Specific Absorption Rate (SAR) | 0.34 W/kg | 0.34 W/kg | |
FM Radio | Sì | Sì | |
Sito web | samsung.com/... | samsung.com/... | samsung.com/... |
Multitouch | Sì | Sì | |
Resolution | 8 megapixels | 8 megapixels | 8 megapixels |
Manufacturer | Samsung | Samsung | Samsung |
Built-in speaker | Sì | Sì | |
Mi piace | Likes 1 | Likes 0 | Likes 0 |
Platform | Android 4.0 ICS | Android 2.3 Gingerbread | |
Phone capability | Sì | Sì | |
Nome corto | Galaxy S III | Galaxy Note | Galaxy S II |
Battery type | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
DLNA-certified | Sì | ||
Marchio globale | no rating | no rating | 4.0/5 1 rating |
Memory extension | Sì 32 go | ||
HDMI port | No | No MHL | |
Graphic card | Tengra 2 | ||
USB | Sì | ||
Screen type | Super AMOLED | HD Super AMOLED | Super AMOLED Plus |
Product name | Galaxy S III | Galaxy Note 16GB | Galaxy S II GT-I9100 |
Voice recognition (builtin) | Sì S Voice | Sì | |
Joystick | No | ||
Pavé tactile arrière | No | ||
Video | |||
Ambient light sensor | Sì | ||
Vista frontale | |||
USB Host | Sì | ||
Stylus | Sì | ||
Formato scheda SIM | MicroSIM | ||
Max. video resolution | 1920×1080 @30fps | ||
Colors | Pebble Blue, Marble White | ||
Suite bureautique | Sì Google Docs | ||
Téléphone / Voip | Sì | ||
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
Voice assistant | S Voice | ||
Price without contract | $ 599 (from) |
User reviews and comments
Nice phone
great