Apple iPad 2021
Likes 0
Nome | Apple iPad 2021 |
---|---|
Nome corto | iPad 9th gen |
Schermo | |
Screen size | 10.2 in |
Screen resolution | 2160x1620 |
Pixel density | 264 ppi |
Connettività | |
Wi-Fi | Sì 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Sì 4.2 |
HDMI port | No |
USB Host | No |
NFC | No |
3G | - Cellular model |
4G LTE | - Cellular model |
5G | No |
Headphone | 3.5mm |
Camera | |
Front camera | Sì 12MP |
Rear camera | Sì 8MP |
Video recording | Sì 1080p |
LiDAR scanner | No |
Technical features | |
Processore | Apple A13 |
RAM | 3 GB |
Built-in memory | 64 GB / 256 GB |
External memory | No |
Dimensioni | |
Altezza | 250.6 mm |
Larghezza | 174.1 mm |
Profondità | 7.5 mm |
Peso | 487 g |
Battery | |
Battery life | |
Batteria sostituibile | No |
Battery capacity | |
Sensors | |
Accelerometer | Sì |
Ambient light sensor | Sì |
Giroscopio | Sì |
eCompass | Sì |
Barometer | Sì |
Fingerprint sensor | Sì Touch ID |
Riconoscimento facciale | No |
Immagini | |
Vista frontale | |
Vista dall'alto | |
Right view | |
Additional | |
Operating System | iPadOS 15 |
Formato scheda SIM | Nano‑SIM, eSIM |
Connector | Lightning (Lightning to USB-C Cable) |
Altoparlante | Stereo |
Stylus | - Apple Pencil |
Prezzo | $ 329 |
Colors | Silver, Space Gray |
Data di rilascio | 2021-09-14 |
Sito web | apple.com/... |
User reviews and comments