Apple iPad Air 2
Likes 0
Nome | Apple iPad Air 2 |
---|---|
Nome corto | iPad Air 2 |
Schermo | |
Screen size | 9.7 in |
Screen resolution | 2048x1536 |
Pixel density | 264 ppi |
Connettività | |
Wi-Fi | Sì 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Sì 4.2 |
HDMI port | No |
USB Host | No |
NFC | No |
3G | - Cellular model |
4G LTE | - Cellular model |
5G | No |
Headphone | 3.5mm |
Camera | |
Front camera | Sì 1.2MP |
Rear camera | Sì 8MP |
Video recording | Sì 1080p |
LiDAR scanner | No |
Technical features | |
Processore | Apple A8X |
RAM | 2 GB |
Built-in memory | 16 GB - 128 GB |
External memory | No |
Dimensioni | |
Altezza | 240 mm |
Larghezza | 169.5 mm |
Profondità | 6.1 mm |
Peso | 437 g |
Battery | |
Battery life | 10 h |
Batteria sostituibile | No |
Battery capacity | 7.341 mAh |
Sensors | |
Accelerometer | Sì |
Ambient light sensor | Sì |
Giroscopio | Sì |
eCompass | Sì |
Barometer | Sì |
Fingerprint sensor | Sì Touch ID |
Riconoscimento facciale | No |
Immagini | |
Vista frontale | |
Vista dall'alto | |
Right view | |
Additional | |
Operating System | iOS 9 |
Formato scheda SIM | Nano-SIM |
Connector | Lightning connector |
Altoparlante | |
Stylus | No |
Prezzo | $ 499 |
Colors | Space gray, Silver, Gold |
Data di rilascio | 2015-09-12 |
Sito web | apple.com/... |
User reviews and comments