Apple iPad Air
Likes 0
Nome | Apple iPad Air |
---|---|
Nome corto | iPad Air 1 |
Schermo | |
Screen size | 9.7 in |
Screen resolution | 2048x1536 |
Pixel density | 264 ppi |
Connettività | |
Wi-Fi | Sì 802.11a/b/g/n dual band MIMO |
Bluetooth® | Sì 4.0 |
HDMI port | - |
USB Host | No |
NFC | No |
3G | - Cellular model |
4G LTE | - Cellular model |
5G | No |
Headphone | |
Camera | |
Front camera | Sì 1.2MP |
Rear camera | Sì 5MP |
Video recording | Sì 1080p |
LiDAR scanner | No |
Technical features | |
Processore | Apple A7 |
RAM | 1 GB |
Built-in memory | 16 GB - 128 GB |
External memory | No |
Dimensioni | |
Altezza | 240 mm |
Larghezza | 169.5 mm |
Profondità | 7.5 mm |
Peso | 469 g |
Battery | |
Battery life | 10 h |
Batteria sostituibile | No |
Battery capacity | |
Sensors | |
Accelerometer | Sì |
Ambient light sensor | Sì |
Giroscopio | Sì |
eCompass | Sì |
Barometer | No |
Fingerprint sensor | No |
Riconoscimento facciale | No |
Immagini | |
Vista frontale | |
Vista dall'alto | |
Right view | |
Additional | |
Operating System | iOS7, updated to iOS 12.5.7 |
Formato scheda SIM | Nano-SIM |
Connector | Lightning |
Altoparlante | |
Stylus | No |
Prezzo | $ 399 |
Colors | Space gray, Silver |
Data di rilascio | 2013-11-01 |
Sito web | apple.com/... |
User reviews and comments