Garmin Forerunner
J'aime 1
Compare FR70 vs 210 vs 410 vs 610 vs 910
Nom | Forerunner 70 | Forerunner 210 | Forerunner 410 | Forerunner 610 | Forerunner 310XT | Forerunner 910XT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prix | $129.99 | $249.99 | $299.99 | $399.99 | $299.99 | $449.99 |
| Site web | athleti.ca/... | athleti.ca/... | athleti.ca/... | athleti.ca/... | athleti.ca/... | athleti.ca/... |
| Ecran | ||||||
| Resolution | 31 x 56 pixels | 52 x 30 pixels | 124 x 95 pixels | 128 x 128 pixels | 160 x 100 pixels | 160 x 100 pixels |
| Touchscreen | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| Batterie | ||||||
| Battery | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Autonomie | 1 year | 8 hrs training | 8 hrs training | 8 hrs training | 20 hrs | 20 hrs |
| Caractéristiques | ||||||
| GPS-enabled | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fonctionnalités | ||||||
| Water resistant | Oui (50m) | Oui (IPX7 - Rain) | Oui (IPX7 - Rain) | Oui (IPX7 - Rain) | Oui (50m) | Oui (50m) |
| History | 100 laps | 1 000 laps | 1 000 laps | 1 000 laps | 1 laps | 1 000 laps |
| Waypoints | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PC Sync | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Garmin Connect | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Virtual Partner® | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Virtual Racer™ | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
| Courses | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui |
| Auto Pause® | Oui (with foot pod) | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Auto Lap® | Oui (with foot pod) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Auto Scroll | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Multi-sport | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Advanced workouts | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Pace alert | Oui (with foot pod) | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Time/distance alert | Oui (with foot pod) | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Vibration alert | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
| Interval training | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Calories | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Swim metrics | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Training Effect | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui |
| Customizable | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Altimeter | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
| Power meter support | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Temperature | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Shock Resistant | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Contenu du packaging | ||||||
| Heart rate monitor | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ANT+ USB Stick | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Speed/Cadence Sensor | Oui | Non | Oui (optional) | Oui (optional) | Oui (optional) | Oui (optional) |
| Foot Pod | Oui | Oui (optional) | Oui (optional) | Oui (optional) | Oui (optional) | Oui (optional) |
Avis utilisateurs et commentaires