
| Hauteur | Took office | Left office | Party | |
|---|---|---|---|---|
| George Washington | 1.87 m | 1789-04-30 | 1797-03-04 | No party |
| John Adams | 1.7 m | 1797-03-04 | 1801-03-04 | Federalist |
| Thomas Jefferson | 1.89 m | 1801-03-04 | 1809-03-04 | Democratic-Republican |
| James Madison | 1.63 m | 1809-03-04 | 1817-03-04 | Democratic-Republican |
| James Monroe | 1.83 m | 1817-03-04 | 1825-03-04 | Democratic-Republican |
| John Quincy Adams | 1.71 m | 1825-03-04 | 1829-03-04 | Democratic-Republican National Republican |
| Andrew Jackson | 1.85 m | 1829-03-04 | 1837-03-04 | Democratic |
| Martin van Buren | 1.68 m | 1837-03-04 | 1841-03-04 | Democratic |
| William Henry Harrison | 1.73 m | 1841-03-04 | 1841-04-04 | Whig |
| John Tyler | 1.83 m | 1841-04-04 | 1845-03-04 | Whig / No party |
| James Polk | 1.73 m | 1845-03-04 | 1849-03-04 | Democratic |
| Zachary Taylor | 1.73 m | 1849-03-04 | 1850-07-09 | Whig |
| Millard Fillmore | 1.75 m | 1850-07-09 | 1853-03-04 | Whig |
| Franklin Pierce | 1.78 m | 1853-03-04 | 1857-03-04 | Democratic |
| James Buchanan | 1.83 m | 1857-03-04 | 1861-03-04 | Democratic |
| Abraham Lincoln | 1.93 m | 1861-03-04 | 1865-04-15 | Republican National Union |
| Andrew Johnson | 1.78 m | 1865-04-15 | 1869-03-04 | Democratic National Union |
| Ulysses S. Grant | 1.73 m | 1869-03-04 | 1877-03-04 | Republican |
| Rutherford B. Hayes | 1.74 m | 1877-03-04 | 1881-03-04 | Republican |
| James Garfield | 1.83 m | 1881-03-04 | 1881-09-19 | Republican |
| Chester A. Arthur | 1.83 m | 1881-09-19 | 1885-03-04 | Republican |
| Grover Cleveland | 1.8 m | 1885-03-04 / 1893-03-04 | 1889-03-04 / 1897-03-04 | Democratic |
| Benjamin Harrison | 1.68 m | 1889-03-04 | 1893-03-04 | Republican |
| William McKinley | 1.7 m | 1897-03-04 | 1901-09-14 | Republican |
| Theodore Roosevelt | 1.78 m | 1901-09-14 | 1909-03-04 | Republican |
| William Howard Taft | 1.82 m | 1909-03-04 | 1913-03-04 | Republican |
| Woodrow Wilson | 1.8 m | 1913-03-04 | 1921-03-04 | Democratic |
| Warren G. Harding | 1.83 m | 1921-03-04 | 1923-08-02 | Republican |
| Calvin Coolidge | 1.78 m | 1923-08-02 | 1929-03-04 | Republican |
| Herbert Hoover | 1.82 m | 1929-03-04 | 1933-03-04 | Republican |
| Franklin D. Roosevelt | 1.88 m | 1933-03-04 | 1945-04-12 | Democratic |
| Harry Truman | 1.75 m | 1945-04-12 | 1953-01-20 | Democratic |
| Dwight D. Eisenhower | 1.79 m | 1953-01-20 | 1961-01-20 | Republican |
| John F. Kennedy | 1.83 m | 1961-01-20 | 1963-11-22 | Democratic |
| Lyndon B. Johnson | 1.93 m | 1963-11-22 | 1969-01-20 | Democratic |
| Richard Nixon | 1.82 m | 1969-01-20 | 1974-08-09 | Republican |
| Gerald Ford | 1.83 m | 1974-08-09 | 1977-01-20 | Republican |
| Jimmy Carter | 1.77 m | 1977-01-20 | 1981-01-20 | Democratic |
| Ronald Reagan | 1.85 m | 1981-01-20 | 1989-01-20 | Republican |
| George H.W. Bush | 1.88 m | 1989-01-20 | 1993-01-20 | Republican |
| Bill Clinton | 1.88 m | 1993-01-20 | 2001-01-20 | Democratic |
| George W. Bush | 1.82 m | 2001-01-20 | 2009-01-20 | Republican |
| Barack Obama | 1.85 m | 2009-01-20 | Democratic |
Publique
Publique C'est gratuit et rapide de créer des tableaux originaux
Créer un tableau
Plus de comparatifs
Comparaison Programme Politique Second Tour 2012 : Hollande vs Sarkozy
1981-2012, même combat ?
Résumé
Les programmes des candidats sur l'éducation
Gouvernement de Hollande 2012 : Liste des ministres de M. Ayrault
Comparaison Programme Politique Second Tour 2012 : Hollande vs SarkozyCommentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire