Aktualisieren | 2012-06-18 17:08:44 | 2012-06-18 17:08:44 | 2012-06-18 17:08:44 | 2012-09-10 11:05:17 | 2013-04-03 17:28:20 | 2013-04-03 17:28:20 | 2013-04-03 17:28:20 | 2012-03-17 17:19:50 | 2013-04-03 17:42:51 | 2012-03-17 18:14:56 | 2012-08-16 09:17:14 | 2013-04-03 17:28:20 | 2013-04-03 17:28:20 | 2012-10-24 10:51:33 | 2012-03-17 17:19:50 | 2012-09-10 10:52:05 |
---|
Bild | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Test sur Maison et Domotique | maison-et-domotique.com/... | maison-et-domotique.com/... | maison-et-domotique.com/... | maison-et-domotique.com/... | maison-et-domotique.com/... | maison-et-domotique.com/... | maison-et-domotique.com/... | maison-et-domotique.com/... | maison-et-domotique.com/... | maison-et-domotique.com/... | maison-et-domotique.com/... | maison-et-domotique.com/... | maison-et-domotique.com/... | maison-et-domotique.com/... | maison-et-domotique.com/... | |
---|
Video | | | | | | | | | | | | | | google.com/... | | |
---|
Marke | Micasaverde | Micasaverde | Micasaverde | Connected Object | Zodianet | Zodianet | Zodianet | MyFox | MyFox | MyXyTy | Castorama | Fibaro | Zipato | Dombox | CityGrow | |
---|
Webseite | micasaverde.com | micasaverde.com | micasaverde.com | eedomus.com/fr/ | zodianet.com | zodianet.com | zodianet.com | myfox.fr | myfox.fr | myxyty.com | castorama.fr/... | fibaro.com | zipato.com | dombox.fr | citygrow.eu | |
---|
Product details | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Preis | € 249 | € 299 | € 179 | € 299 | € 349 | € 379 | € 379 | € 229 | € 229 | € 699 | € 449 | € 599 | € 199 | € 249 | | |
---|
Prozessor | Broadcom BCM5354 chip rev 2 (BCM3302 V2.9) | 500MHz MIPS SoC | 500MHz MIPS SoC | Samsung ARM9 | | | | | | OMAP3 3530 | | Intel Atom 1,6Ghz | Processeur 208MHz | SD8655 | | Attention les prix peuvent varier suivant le contenu de la solution
(fournitures de modules en plus de la box par exemple) |
---|
RAM | 32 Mo Flash 128 Mo DDR2 | 32 Mo Flash 128 Mo DDR2 | 32 Mo Flash 64 Mo DDR2 | 64 Mo | | | | | | | | 2 Go SSD + 4Go SSD pour les backups, 1Go Ram | 32 Mo RAM / 128Mo Flash | 256 MB | | |
---|
Operating System | Linux | Linux | Linux | Linux | | | | | | Linux | Linux | Linux | Linux 2.6 | Linux | | |
---|
Technologie RF 433Mhz | Ja X10 Chacon DIO Oregon via le RFXCOM USB | Ja X10 Chacon DIO Oregon via le RFXCOM USB | Ja X10 Chacon DIO Oregon via le RFXCOM USB | Ja X10, Chacon, DIO, Oregon Scientific, eBode, PLCBus (en ajoutant un Rfxcom xpl) | Ja X10, Chacon, DIO, Oregon Scientific, eBode, PLCBus (via transceiver), BlyssBox | Ja X10, Chacon, DIO, Oregon Scientific, eBode, PLCBus (via transceiver), BlyssBox | Ja X10, Chacon, DIO, Oregon Scientific, eBode, PLCBus (via transceiver), BlyssBox | Ja DIO, Chacon, Capteurs propriétaires | Ja DIO, Chacon, Capteurs propriétaires | Nein | Ja | Nein | Ja Possible avec module d'extension | Nein | Nein | |
---|
Technologie RF 868Mhz | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja Visonic Pro, X2D, Somfy RTS | Ja Visonic Pro, X2D, Somfy RTS | Ja Visonic Pro, X2D, Somfy RTS | Nein | Ja Certains capteurs Chacon et propriétaires | Ja X2D | Ja | Nein | Ja Possible avec module d'extension | Ja Wavenis | Nein | |
---|
Z-Wave | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja avec ajout d'un ZCS201 série | Ja Natif | Ja Natif | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | - En cours de développement | Nein | |
---|
Zigbee | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja Possible avec module d'extension | Nein | Ja | |
---|
EnOcean | | | | | - Bientot possible à l'aide d'une extension série | - Bientot possible à l'aide d'une extension série | - Bientot possible à l'aide d'une extension série | | - Bientot possible à l'aide d'une cartouche d'extension | | | | - Bientot possible à l'aide d'une extension | | | |
---|
CPL | | | | | | | | | Nein | | | | | Ja inOne de Legrand | | |
---|
Mesure de Températures | Ja Via modules ST814, EZMotion en Z-Wave, ou sondes Scientific Oregon en ajoutant un RFXCOM | Ja Via modules ST814, EZMotion en Z-Wave, ou sondes Scientific Oregon en ajoutant un RFXCOM | Ja Via modules ST814, EZMotion en Z-Wave, ou sondes Scientific Oregon en ajoutant un RFXCOM | Ja Via modules ST814, EZMotion..., ou sondes Oregon Scientific en ajoutant un Rfxcom xpl | Ja Via sondes Oregon Scientific en natif | Ja Via sondes Oregon Scientific en natif, ou sondes Zwave | Ja Via sondes Oregon Scientific en natif, ou sondes Zwave | Nein | Ja Via sondes et prochainement station Netatmo | Nein | Ja Uniquement via la station météo pour le moment. | Ja Via modules ST814, EZMotion... | Ja Via modules ST814, EZMotion... | Ja | Nein | |
---|
Gestion de la Téléinfo | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | - Un module est prévu | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | - La téléinfo permet de suivre sa consommation électrique réelle, mais également les périodes heures creuses / heures pleines, tempo, etc... |
---|
Suivi consommation eau | Nein | Nein | Nein | Nein A l'étude | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | |
---|
Nombre de modules max supportés | 232 | 232 | 50 Environ | 232 | | | | 32 capteurs (Tags, détecteurs volumétriques), 12 télécommandes, 15 sirènes (relais sirènes et sirènes extérieures), 16 détecteurs de fumée, 15 groupes d'accessoires domotiques et 4 caméras | 4 caméras, 150 accessoires de sécurité (capteurs TAG, détecteurs de mouvement et de fumée, relais sirènes et télécommandes) et 32 groupes d'accessoires domotiques DI-O | | | 232 | 232 en Zwave + modules des autres technologies | | | |
---|
Technologie domotique à retour d'état | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja Oui pour le Z-wave | Ja Oui pour le Z-wave | Ja Oui pour le Z-wave | Nein | Nein | Nein | Ja Oui pour les périphériques de sécurité, en 868Mhz | Ja | Ja | Ja | Ja | - La maison étant un point sensible, la préférence de M&D reste sur les technologies à retour d'état |
---|
Consommation | 6W | 6W | 6W | 1W | 1W | 1W | 1W | 1.2W | | | | 14W | 2.4W | 13w | | |
---|
Batterie de secours | Nein Peut-être compensé par un onduleur | Nein Peut-être compensé par un onduleur | Nein Peut-être compensé par un onduleur | Nein Peut-être compensé par un onduleur | Nein Peut-être compensé par un onduleur | Nein Peut être compensé par un onduleur | Ja Environ 1h d'autonomie, pratique notamment pour inclure les modules Zwave | Ja | Ja Autonomie d'environ 3h | Ja | Ja | Nein Peut être compensé par un onduleur | Ja Possible avec module d'extension | Nein Peut être compensé par un onduleur | Ja | - Attention, remplacer un onduleur est plus facile que remplacer une batterie intégrée dans une box |
---|
Accès GSM secours | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja Possible via extension optionnelle | Ja | Ja | Nein | Ja Possible avec module d'exension | Nein | Nein | - Attention, ce type de fonctionnalité implique généralement un abonnement |
---|
Possibilité de fixation murale | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | |
---|
Abonnement payant | Nein | Nein | Nein | Ja Pas obligatoire, mais permet de profiter d'options étendues | - Des options sont disponibles pour l'envoi des SMS par exemple | - Des options sont disponibles pour l'envoi des SMS par exemple | - Des options sont disponibles pour l'envoi des SMS par exemple | - Des options sont disponible pour l'envoi des SMS, la télésurveillance, etc... | - Des options sont disponible pour l'envoi des SMS, la télésurveillance, etc... | - options pour le GSM, la sauvegarde des vidéos et les alertes SMS | - options pour le GSM, la sauvegarde des vidéos, et les SMS | - Des packs de SMS sont payants pour utiliser les notifications | - Certaines options payantes comme les SMS | Nein | Nein | - De nombreuses solutions sont totalement gratuites, mais disposent d'options payantes, notamment pour le notifications SMS |
---|
Autre | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja Caméra intégrée à la box sur la version Box+ | Nein | | Ja Peut être monté en rail din dans le tableau électrique | Nein | | - Moins la box est visible, moins il est facile de désactiver les fonctionnalités d'alarme lors d'une effraction |
---|
Fournitures livrées avec la Box | Câble ethernet, bloc d'alimentation et batterie pour les inclusions
faciles des nouveaux modules | Câble ethernet, bloc d'alimentation et batterie pour les inclusions
faciles des nouveaux modules | Câble ethernet, bloc d'alimentation et piles pour les inclusions | Câble ethernet, bloc d'alimentation | Bloc d'alimentation, cable ethernet | Bloc d'alimentation, cable ethernet | Bloc d'alimentation, cable ethernet | Câble ethernet, bloc d'alimentation, autocollant "Site protégé par
alarme et videosurveillance" + détecteurs selon le pack choisi | Câble ethernet, bloc d'alimentation, autocollant "Site protégé par
alarme et videosurveillance" + détecteurs selon le pack choisi | Bloc d'alimentation, Télécommande d'alarme, détecteur de mouvement,
capteur d'ouverture de porte/fenêtre, selon le pack choisi | Bloc d'alimentation, cable ethernet, et le reste dépend du pack
acheté | Câble d'alimentation, câble ethernet, clé Usb de restauration | Câble d'alimentation, câble ethernet, antenne | Télécommande (avec 2 piles), câble péritel, câble ethernet, câble
HDMI, câble d'antenne, câble d'alimentation, passerelle CPL inOne
Legrand | | |
---|
Konnektivität | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Wi-Fi | Ja 802.11g | Ja 802.11n | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja 802.11g | | |
---|
Ethernet (LAN, RJ45) | Ja 2 x ethernet 100Mb/s | Ja 4 x ethernet 100Mb/s | Ja 1 x ethernet 100 mb/s | Ja 1 x ethernet 100Mb/s | Ja 1 x ethernet 100Mb/s | Ja 1 x ethernet 100Mb/s | Ja 1 x ethernet 100Mb/s | Ja 1 x ethernet 100Mb/s | Ja 1 x ethernet 100Mb/s | Ja 1 x ethernet 100Mb/s | Ja | Ja 1 x ethernet 100Mb/s | Ja 1 x ethernet 100Mb/s | Ja 1 x ethernet 100 Mb/s | | - Même si certaines de ces box assurent des fonctions de routage, M&D considère qu'il est préférable de dédier la box a des fins uniquement domotique. Ainsi, les fonctionnalités réseau ne risquent pas de réduire les performances domotiques |
---|
USB | Ja 2 | Ja 2 | Ja 1 | Ja 2 | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja 1 | Ja 1 | Ja 2 | Nein | Ja 2 | | - Les ports Usb permettent de futures évolutions |
---|
Autre | Nein | Nein | Nein | Ja 4 x RJ11 | Ja Port DB9 | Ja Port DB9 | Ja Port DB9 | Nein | Ja Possibilité d'insérer des cartouches d'extension à l'intérieur | Ja Lecteur carte SD, sortie vidéo, sortie audio | Ja Lecteur carte SD, sortie vidéo, sortie audio | | Ja 2 ports d'extension pour modules additionnels | Ja Sortie vidéo péritel ou HDMI, sortie audio, prise antenne | | - Attention aux fonctionnalités recherchées, ainsi si le port DB9 de la Zibase est utilisé pour le module GSM, il n'est plus possible de connecter le contrôleur Z-wave |
---|
Abmessungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Höhe | 34 mm | 34 mm | 44 mm | 34 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 61 mm | 80 mm | 85 mm | 50 mm | 42 mm | 48 mm | 50 mm | | |
---|
Breite | 177 mm | 177 mm | 116 mm | 147 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 100 mm | 170 mm | 150 mm | 160 mm | 225 mm | 86 mm | 205 mm | | |
---|
Tiefe | 130 mm | 130 mm | 95 mm | 145 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 49 mm | 220 mm | 150 mm | 160 mm | 185 mm | 86 mm | 205 mm | | |
---|
Eigenschaften | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Box accessible via Internet | Ja en HTTPS puis HTTP via login sur les serveurs de la société ou redirection de ports | Ja en HTTPS puis HTTP via login sur les serveurs de la société ou redirection de ports | Ja en HTTPS puis HTTP via login sur les serveurs de la société ou redirection de ports | Ja En HTTPS via login sur les serveurs de la société | Ja Via les serveurs de la société | Ja Via les serveurs de la société | Ja Via les serveurs de la société | Ja Via les serveurs de la société | Ja Via les serveurs de la société | Ja Via les serveurs de la société | Ja Via les serveurs de la société | Ja en HTTPS puis HTTP via login sur les serveurs de la société ou redirection de ports | Ja Via les serveurs de la société | Ja | Ja Via une passerelle à acheter séparemment | - L'accès par les serveurs de la société permet d'être plus rapide, mais un accès par redirection d eports permet de ne pas dépendre de serveurs extérieurs |
---|
Serveur Web de configuration | Embarqué dans la box | Embarqué dans la box | Embarqué dans la box | Sur les serveurs de l'entreprise | Sur les serveurs de l'entreprise ou le serveur indépendant du ZIBASE Club | Sur les serveurs de l'entreprise ou le serveur indépendant du ZIBASE Club | Sur les serveurs de l'entreprise ou le serveur indépendant du ZIBASE Club | Sur les serveurs de l'entreprise | Sur les serveurs de l'entreprise | Sur les serveurs de l'entreprise | Sur les serveurs de l'entreprise | Embarqué dans la box | Sur les serveurs de l'entreprise | Sur les serveurs de l'entreprise | | |
---|
Configuration de la box sans accès aux serveurs de la société | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | - Sans surprise, les box qui dépendent des serveurs d'une société ont une pérennité non assurée. |
---|
Pilotage de la maison possible sans accès aux serveurs de la société | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | - En cours de réalisation | Ja | Ja | |
---|
Interface en francais | Ja | Ja | Ja | Ja Produit français ! | Ja Produit français ! | Ja Produit français ! | Ja Produit français ! | Ja Produit français ! | Ja Produit francais ! | Ja Produit français ! | Ja Produit français ! | Ja | Ja | Ja Produit français ! | Ja | |
---|
Gestion de scénarios | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja Mais limité | Ja Les scénarios évolués nécessitent un abonnement payant | Ja Mais limité | Ja Mais limité | Ja | Ja Moteur de scénario sous forme de puzzle, simple et puissant | Ja | Ja | - M&D rappelle qu'un sujet a été ouvert afin que vous puissiez déposer vos idées de scénarios / ambiances |
---|
Gestion de scripts | Ja En Lua | Ja En Lua | Ja En Lua | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja En Lua | Nein | Ja | Nein | - Les scripts permettent généralement de compenser une fonctionnalité manquante sur la box, mais ne sont définitivement pas "grand public" |
---|
Possibilité d'envoyer des requêtes via HTTP | Ja Via script | Ja Via script | Ja Via script | Ja Via un type de device spécifique | Ja Via les scénarios | Ja Via les scénarios | Ja Via les scénarios | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | - Cette fonctionnalité facilite les interactions avec des équipements/applications tiers |
---|
Système de notification | Ja Via script & application Prowl ou Pushme.to ou notifo | Ja Via script & application Prowl ou Pushme.to ou notifo | Ja Via script & application Prowl ou Pushme.to ou notifo | Ja Via mail, SMS, Twitter, ou application extérieure | Ja Via mail, SMS, ou service externe comme Prowl, Pushme.to ou notifo | Ja Via mail, SMS, ou service externe comme Prowl, Pushme.to ou notifo | Ja Via mail, SMS, ou service externe comme Prowl, Pushme.to ou notifo | Ja Via mail, SMS, et téléphone | Ja Via mail, SMS, et téléphone | Ja Via mail, SMS, ou téléphone | Ja Via mail, SMS, ou téléphone | Ja Via mail, SMS | Ja Via mail, SMS, téléphone | Nein En cours de développement | Nein | - Attention aux services type SMS qui généralise des frais supplémentaires (abonnement ou forfaits) |
---|
Annonces vocales | Ja Via script & Nabaztag/Karotz | Ja Via script & Nabaztag/Karotz | Ja Via script & Nabaztag/Karotz | Ja Via le Karotz (application dédiée) | Ja Via le Karotz ou le Nabaztag (application dédiée) | Ja Via le Karotz ou le Nabaztag (application dédiée) | Ja Via le Karotz ou le Nabaztag (application dédiée) | Nein | Nein | Ja Messages pré enregistrés | Ja Messages pré enregistrés | Nein | Nein | Nein | Nein | |
---|
Box assurant des fonctions d'alarme | Ja Via scénario | Ja Via scénario | Ja Via scénario | Ja Scénarios proposés en natif | Ja Via scénario et installation automatique de packs | Ja Via scénario et installation automatique de packs | Ja Via scénario et installation automatique de packs | Ja L'alarme est la fonction principale | Ja L'alarme est la fonction principale | Ja L'alarme est la fonction principale | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | |
---|
Simulation de présence | Ja Via script | Ja Via script | Ja Via script | Ja Géré en natif | Ja Via scénarios | Ja Via scénarios | Ja Via scénarios | Ja Possible via des scénarios | Ja Possible via des scénarios | Nein | Ja Possible via des scénarios | Ja Via script | Ja | Ja | Nein | |
---|
Contrôle de portail | Ja Via module contact sec | Ja Via module contact sec | Ja Via module contact sec | Ja Via module contact sec | Ja Via module contact sec | Ja Via module contact sec | Ja Via module contact sec | Ja Via module contact sec | Ja Via module contact sec, et bientot module dédié | Ja Via module contact sec | Ja Via module ou automatisme compatible | Ja Via module contact sec | Ja Via module contact sec | Ja Via module contact sec | | |
---|
Contrôle de porte de garage | Ja Via module contact sec | Ja Via module contact sec | Ja Via module contact sec | Ja Via module contact sec | Ja Via module contact sec | Ja Via module contact sec | Ja Via module contact sec | Ja Via module contact sec | Ja Via module contact sec | Ja Via module contact sec | Ja Via module ou automatisme compatible | Ja Via module contact sec | Ja Via module contact sec | Ja Via module contact sec | | |
---|
Gestion des Volets | Ja En filaire, via module pour volets | Ja En filaire, via module pour volets | Ja En filaire, via module pour volets | Ja En filaire, via module pour volets | Ja En filaire, via module pour volets, ou en radio RTS pour volets SOMFY | Ja En filaire, via module pour volets, ou en radio RTS pour volets SOMFY | Ja En filaire, via module pour volets, ou en radio RTS pour volets SOMFY | Ja En filaire, via module pour volets | Ja En filaire, via module pour volets | Nein | Ja Via module ou automatisme compatible | Ja En filaire, via module pour volets | Ja En filaire, via module pour volets | Ja | Ja En filaire, via module pour volets | |
---|
Gestion du chauffage | Ja Via module contact sec ou vannes thermostatiques | Ja Via module contact sec ou vannes thermostatiques | Ja Via module contact sec ou vannes thermostatiques | Ja Via module contact sec ou vannes thermostatiques | Ja Via module contact sec ou vannes thermostatiques | Ja Via module contact sec ou vannes thermostatiques | Ja Via module contact sec ou vannes thermostatiques | Ja Via module On/Off | Ja Via module On/Off, et bientôt module fil pilote et vanne thermostatique | Ja Via module On/Off | Ja Chaudière, fil pilote, vannes thermostatiques | Ja Via module contact sec ou vannes thermostatiques | Ja Via module contact sec ou vannes thermostatiques | Ja Via module fil pilote ou contact sec | | - Attention, la plupart des solutions savent gérer un chauffage en On/Off, mais pas toujours la température ou le calendrier |
---|
Gestion des ambiances | Ja Selon le niveau des fonctionnalités de la box | Ja Selon le niveau des fonctionnalités de la box | Ja Selon le niveau des fonctionnalités de la box | Ja Selon le niveau des fonctionnalités de la box | Ja Selon le niveau des fonctionnalités de la box | Ja Selon le niveau des fonctionnalités de la box | Ja Selon le niveau des fonctionnalités de la box | Ja Selon le niveau des fonctionnalités de la box (limité) | Ja | Ja Selon le niveau des fonctionnalités de la box (limité) | Ja | Ja Selon le niveau des fonctionnalités de la box | Ja | Ja | Ja Selon le niveau des fonctionnalités de la box | - M&D rappelle qu'un sujet a été ouvert afin que vous puissiez déposer vos idées de scénarios / ambiances |
---|
Gestion des caméras | Ja | Ja | Ja | Ja Toutes les caméras capables d'envoyer les photos sur un ftp | Ja Caméras Edimax avec toutes le fonctions, autres caméras avec fonctions plus limitées | Ja Caméras Edimax avec toutes le fonctions, autres caméras avec fonctions plus limitées | Ja Caméras Edimax avec toutes le fonctions, autres caméras avec fonctions plus limitées | Ja toutes les caméras intérieures et extérieures BL-C series de Panasonic | Ja caméras de la marque | Ja Caméras vendues par Myxyty | Ja Caméras Blyss | Ja toutes les caméras IP pilotables par requêtes HTTP | Ja Toutes les caméras pilotables par requêtes HTTP | Nein | Nein | |
---|
Gestion de l'infrarouge | Ja Via USBUIRT / SQ Blaster | Ja Via USBUIRT / SQ Blaster | Ja Via USBUIRT / SQ Blaster | Ja Via émetteur IR réseau et requêtes HTTP, comme le Kira128 | Ja Via émetteur IR réseau, comme le KIRA128, ou module IR X10 | Ja Via émetteur IR réseau, comme le KIRA128, ou module IR X10 | Ja Via émetteur IR réseau, comme le KIRA128, ou module IR X10 | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja Via émetteur IR réseau, comme le KIRA128 | Ja Via émeteur IR Zwave ou émetteur IR réseau comme le Kira | Nein | Ja Via la télécommande principale | |
---|
Gestion de l'arrosage | Ja Via Etherrain Sprinkler / IPX800 | Ja Via Etherrain Sprinkler / IPX800 | Ja Via Etherrain Sprinkler / IPX800 | Ja Possible via contacts secs ou IPX800 | Ja Possible via contacts secs ou IPX800 | Ja Possible via contacts secs ou IPX800 | Ja Possible via contacts secs ou IPX800 | Ja Possible via contacts secs | Ja Possible via contacts secs | Nein | Ja | Ja Possible via contacts secs | Ja Possible via des contacts secs | Ja Possible via contacts secs | Nein | |
---|
Gestion de la musique / multiroom | Ja Via Squeezebox / iTunes | Ja Via Squeezebox / iTunes | Ja Via Squeezebox / iTunes | Ja Via Squeezebox/iTunes | Ja Via iTunes (requêtes http) | Ja Via iTunes (requêtes http) | Ja Via iTunes (requêtes http) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein des fonctions multimédia sont prévues plus tard | Ja Via iTunes, Squeezebox, Sonos à l'aide de requêtes HTTP | Nein | Nein | |
---|
Gestion d'un calendrier | Ja Via module virtuel et script | Ja Via module virtuel et script | Ja Via module virtuel et script | Ja Géré en natif: avec gestion des jours travaillés, vacances etc. | Ja Possibilité de créer des calendriers | Ja Possibilité de créer des calendriers | Ja Possibilité de créer des calendriers | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja Pour la gestion du chauffage, de la clim et de l'arrosage | Ja | Ja | | - L'eedomus est sans aucun doute la plus avancée sur ce sujet! |
---|
Gestion modules metering (consommation énergie) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja Via modules Z-Wave compatibles (AN158-6 testé) ou système CM119/CM160 OWL | Ja Via modules Z-Wave compatibles (AN158-6 testé) ou système CM119/CM160 OWL | Ja Via modules Z-Wave compatibles (AN158-6 testé) ou système CM119/CM160 OWL | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja Via modules Z-Wave compatibles | Ja | Nein | - Certains modules Zwave sont capables de remonter la consommation énergétique de l'appareil qu'ils contrôlent |
---|
Autre moyen de suivi conso électrique | Ja Pinces ampère métrique | Ja Pinces ampère métrique | Ja Pinces ampère métrique | Ja Pinces ampère métrique | Ja Pinces ampère métrique (OWL) | Ja Pinces ampère métrique (OWL) | Ja Pinces ampère métrique (OWL) | Nein | - Bientot module téléinfo | Nein | Ja | Ja Pinces ampère métrique | Nein | Nein En développement (modules Zwave) | Nein | - Une pince ampère métrique est une pince à clamper autour de la phase dans le compteur électrique, facile à mettre en place |
---|
Gestion de graphiques (Température, luminosité etc) | Ja Via script et site tiers (exemple: Pachube) | Ja Via script et site tiers (exemple: Pachube) | Ja Via script et site tiers (exemple: Pachube) | Ja Géré en natif, avec possibilité de représentation sur tableau en plus | Ja Géré en natif | Ja Géré en natif | Ja Géré en natif | Nein | Nein | Nein | Ja Infos météo, et consommations | Ja Pour les consommations d'énergie | Ja Consommations d'énergie | Ja | Nein | |
---|
Gestions de "devices virtuels" | Ja Via configuration ardue | Ja Via configuration ardue | Ja Via configuration ardue | Ja Géré en natif, et plus évolué que pour les vera | - Sondes virtuelles | - Sondes virtuelles | - Sondes virtuelles | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | |
---|
Mise à disposition d'une API | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja Possible sur demande | Ja | - Une API facilite les développement tiers (applications iPhone / Android par exemple etc) |
---|
Pilotage d'aspirateur robot | Ja Via infrarouge | Ja Via infrarouge | Ja Via infrarouge | Ja Via infrarouge | Ja Via infrarouge | Ja Via infrarouge | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja Via infrarouge | Ja Via infrarouge | Nein | Nein | |
---|
Support carte IPX | Ja Via des scripts Lua | Ja Via des scripts Lua | Ja Via des scripts Lua | Ja Via des requêtes HTTP pour le contrôle ou la lecture de valeurs | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja Via des requêtes HTTP pour le contrôle de l'IPX uniquement. | Ja Via des requêtes HTTP pour le contrôle de l'IPX | Nein | Nein | |
---|
Additional | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Pilotage par application iPhone | Ja iVera / SQ Remote HD / Fibaro / Automator | Ja iVera / SQ Remote HD / Fibaro / Automator | Ja iVera / SQ Remote HD / Fibaro / Automator | Nein Développement en cours | Ja Application officielle Zodianet | Ja Application officielle Zodianet | Ja Application officielle Zodianet | Ja Application officielle MyFox | Ja Plusieurs applications dédiées à une activité en particulier | Ja Application officielle Myxyty | Ja | Ja Application officielle Fibaro | Ja Application officielle Zipato | Ja | Nein | |
---|
Pilotage par application Smartphone Android | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein En cours de développement | Nein Développement en cours | Ja | Ja | Nein | |
---|
Pilotage par application iPad | Ja SQ Remote HD / Automator | Ja SQ Remote HD / Automator | Ja SQ Remote HD / Automator | Nein Développement en cours | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein En cours de développement | Nein Développement en cours | Ja | Ja | Nein | |
---|
Pilotage par application tablette Android | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein Développement en cours | Ja | Ja | Nein | |
---|
Pilotage via interface Web | Ja | Ja | Ja | Ja Site web PC en HTML5 + WebApp Mobile | Ja Interface web PC en Flash + WebApp Mobile | Ja Interface web PC en Flash + WebApp Mobile | Ja Interface web PC en Flash + WebApp Mobile | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja Via module à acheter séparemment | |
---|
Conclusion | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Fiabilité | 4.0/5 2 ratings | 5.0/5 1 rating | 5.0/5 1 rating | 5.0/5 1 rating | 4.0/5 1 rating | 5.0/5 1 rating | 5.0/5 1 rating | 4.0/5 1 rating | no rating | 4.0/5 2 ratings | 4.0/5 1 rating | 5.0/5 1 rating | 5.0/5 1 rating | no rating | 5.0/5 1 rating | no rating |
---|
Accessibilité | 3.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating | 4.5/5 2 ratings | 3.5/5 2 ratings | 3.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating | 5.0/5 1 rating | no rating | 5.0/5 2 ratings | 5.0/5 1 rating | 4.0/5 1 rating | no rating | no rating | 3.0/5 1 rating | no rating |
---|
Fonctionnalités | 4.0/5 1 rating | 4.0/5 1 rating | 4.0/5 1 rating | 4.0/5 1 rating | 4.0/5 1 rating | 4.0/5 1 rating | 4.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating | no rating | 3.5/5 2 ratings | 4.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating | 5.0/5 1 rating | no rating | 3.0/5 1 rating | no rating |
---|
Coût moyen de la solution | 4.0/5 1 rating | 4.0/5 1 rating | 5.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating | no rating | 3.5/5 2 ratings | 4.0/5 1 rating | 2.0/5 1 rating | no rating | no rating | 1.0/5 1 rating | no rating |
---|
Gesamtwertung | 4.0/5 1 rating | 4.0/5 1 rating | 4.0/5 1 rating | 4.0/5 1 rating | 4.0/5 1 rating | 4.0/5 1 rating | 4.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating | no rating | 3.5/5 2 ratings | 4.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating | no rating | no rating | 3.0/5 1 rating | no rating |
---|
