CityGrow
Likes 0
Name | CityGrow |
|---|---|
| Test sur Maison et Domotique | maison-et-domotique.com/... |
| Video | |
| Marke | CityGrow |
| Webseite | citygrow.eu |
| Product details | |
| Preis | |
| Prozessor | |
| RAM | |
| Operating System | |
| Technologie RF 433Mhz | Nein |
| Technologie RF 868Mhz | Nein |
| Z-Wave | Nein |
| Zigbee | Ja |
| EnOcean | |
| CPL | |
| Mesure de Températures | Nein |
| Gestion de la Téléinfo | Nein |
| Suivi consommation eau | Nein |
| Nombre de modules max supportés | |
| Technologie domotique à retour d'état | Ja |
| Consommation | |
| Batterie de secours | Ja |
| Accès GSM secours | Nein |
| Possibilité de fixation murale | Ja |
| Abonnement payant | Nein |
| Autre | |
| Fournitures livrées avec la Box | |
| Konnektivität | |
| Wi-Fi | |
| Ethernet (LAN, RJ45) | |
| USB | |
| Autre | |
| Abmessungen | |
| Höhe | |
| Breite | |
| Tiefe | |
| Eigenschaften | |
| Box accessible via Internet | Ja Via une passerelle à acheter séparemment |
| Serveur Web de configuration | |
| Configuration de la box sans accès aux serveurs de la société | Ja |
| Pilotage de la maison possible sans accès aux serveurs de la société | Ja |
| Interface en francais | Ja |
| Gestion de scénarios | Ja |
| Gestion de scripts | Nein |
| Possibilité d'envoyer des requêtes via HTTP | Nein |
| Système de notification | Nein |
| Annonces vocales | Nein |
| Box assurant des fonctions d'alarme | Nein |
| Simulation de présence | Nein |
| Contrôle de portail | |
| Contrôle de porte de garage | |
| Gestion des Volets | Ja En filaire, via module pour volets |
| Gestion du chauffage | |
| Gestion des ambiances | Ja Selon le niveau des fonctionnalités de la box |
| Gestion des caméras | Nein |
| Gestion de l'infrarouge | Ja Via la télécommande principale |
| Gestion de l'arrosage | Nein |
| Gestion de la musique / multiroom | Nein |
| Gestion d'un calendrier | |
| Gestion modules metering (consommation énergie) | Nein |
| Autre moyen de suivi conso électrique | Nein |
| Gestion de graphiques (Température, luminosité etc) | Nein |
| Gestions de "devices virtuels" | Nein |
| Mise à disposition d'une API | Ja |
| Pilotage d'aspirateur robot | Nein |
| Support carte IPX | Nein |
| Additional | |
| Pilotage par application iPhone | Nein |
| Pilotage par application Smartphone Android | Nein |
| Pilotage par application iPad | Nein |
| Pilotage par application tablette Android | Nein |
| Pilotage via interface Web | Ja Via module à acheter séparemment |
| Conclusion | |
| Fiabilité | 5.0/5 1 rating |
| Accessibilité | 3.0/5 1 rating |
| Fonctionnalités | 3.0/5 1 rating |
| Coût moyen de la solution | 1.0/5 1 rating |
| Gesamtwertung | 3.0/5 1 rating |
| Les + | Une solution domotique complète, facile à mettre en oeuvre, et très fiable. |
| Les - | Le Zigbee reste malheureusement très cher, faisant de cette solution une très bonne solution, mais clairement pas grand public. |
| L'avis de Maison et Domotique | La solution CityGrow est un peu à l'écart. Reposant sur une technologie proche du Z-Wave, le Zigbee, elle est très fiable, et relativement facile à mettre en place. Le prix reste toutefois très élevé pour du "grand public", et les possibilités sont plus limitées que les autres box testées. |
User reviews and comments