Dombox
Likes 0
Name | Dombox |
|---|---|
| Test sur Maison et Domotique | maison-et-domotique.com/... |
| Video | google.com/... |
| Marke | Dombox |
| Webseite | dombox.fr |
| Product details | |
| Preis | € 249 |
| Prozessor | SD8655 |
| RAM | 256 MB |
| Operating System | Linux |
| Technologie RF 433Mhz | Nein |
| Technologie RF 868Mhz | Ja Wavenis |
| Z-Wave | - En cours de développement |
| Zigbee | Nein |
| EnOcean | |
| CPL | Ja inOne de Legrand |
| Mesure de Températures | Ja |
| Gestion de la Téléinfo | Ja |
| Suivi consommation eau | Ja |
| Nombre de modules max supportés | |
| Technologie domotique à retour d'état | Ja |
| Consommation | 13w |
| Batterie de secours | Nein Peut être compensé par un onduleur |
| Accès GSM secours | Nein |
| Possibilité de fixation murale | Nein |
| Abonnement payant | Nein |
| Autre | Nein |
| Fournitures livrées avec la Box | Télécommande (avec 2 piles), câble péritel, câble ethernet, câble HDMI, câble d'antenne, câble d'alimentation, passerelle CPL inOne Legrand |
| Konnektivität | |
| Wi-Fi | Ja 802.11g |
| Ethernet (LAN, RJ45) | Ja 1 x ethernet 100 Mb/s |
| USB | Ja 2 |
| Autre | Ja Sortie vidéo péritel ou HDMI, sortie audio, prise antenne |
| Abmessungen | |
| Höhe | 50 mm |
| Breite | 205 mm |
| Tiefe | 205 mm |
| Eigenschaften | |
| Box accessible via Internet | Ja |
| Serveur Web de configuration | Sur les serveurs de l'entreprise |
| Configuration de la box sans accès aux serveurs de la société | Ja |
| Pilotage de la maison possible sans accès aux serveurs de la société | Ja |
| Interface en francais | Ja Produit français ! |
| Gestion de scénarios | Ja |
| Gestion de scripts | Ja |
| Possibilité d'envoyer des requêtes via HTTP | Ja |
| Système de notification | Nein En cours de développement |
| Annonces vocales | Nein |
| Box assurant des fonctions d'alarme | Nein |
| Simulation de présence | Ja |
| Contrôle de portail | Ja Via module contact sec |
| Contrôle de porte de garage | Ja Via module contact sec |
| Gestion des Volets | Ja |
| Gestion du chauffage | Ja Via module fil pilote ou contact sec |
| Gestion des ambiances | Ja |
| Gestion des caméras | Nein |
| Gestion de l'infrarouge | Nein |
| Gestion de l'arrosage | Ja Possible via contacts secs |
| Gestion de la musique / multiroom | Nein |
| Gestion d'un calendrier | Ja |
| Gestion modules metering (consommation énergie) | Ja |
| Autre moyen de suivi conso électrique | Nein En développement (modules Zwave) |
| Gestion de graphiques (Température, luminosité etc) | Ja |
| Gestions de "devices virtuels" | Nein |
| Mise à disposition d'une API | Ja Possible sur demande |
| Pilotage d'aspirateur robot | Nein |
| Support carte IPX | Nein |
| Additional | |
| Pilotage par application iPhone | Ja |
| Pilotage par application Smartphone Android | Ja |
| Pilotage par application iPad | Ja |
| Pilotage par application tablette Android | Ja |
| Pilotage via interface Web | Ja |
| Conclusion | |
| Fiabilité | no rating |
| Accessibilité | no rating |
| Fonctionnalités | no rating |
| Coût moyen de la solution | no rating |
| Gesamtwertung | no rating |
| Les + | Une box abordable, avec de nombreuses fonctionnalités. |
| Les - | Manque la gestion des caméras |
| L'avis de Maison et Domotique | Une box avec de nombreuses fonctions, qui vient s'installer naturellement au coeur de la maison, reliée à la TV: TNT, vidéos en réseau, mais également contrôle total de son système domotique. On attend avec impatience le support du Zwave, qui l'ouvrira à un autre public ! |
User reviews and comments