Dombox
Likes 0
Name | Dombox |
---|---|
Test sur Maison et Domotique | maison-et-domotique.com/... |
Video | google.com/... |
Brand | Dombox |
Website | dombox.fr |
Product details | |
Price | € 249 |
Processor | SD8655 |
RAM | 256 MB |
Operating System | Linux |
Technologie RF 433Mhz | No |
Technologie RF 868Mhz | Yes Wavenis |
Z-Wave | - En cours de développement |
Zigbee | No |
EnOcean | |
CPL | Yes inOne de Legrand |
Mesure de Températures | Yes |
Gestion de la Téléinfo | Yes |
Suivi consommation eau | Yes |
Nombre de modules max supportés | |
Technologie domotique à retour d'état | Yes |
Consumption | 13w |
Batterie de secours | No Peut être compensé par un onduleur |
Accès GSM secours | No |
Possibilité de fixation murale | No |
Abonnement payant | No |
Autre | No |
Fournitures livrées avec la Box | Télécommande (avec 2 piles), câble péritel, câble ethernet, câble HDMI, câble d'antenne, câble d'alimentation, passerelle CPL inOne Legrand |
Connectivity | |
Wi-Fi | Yes 802.11g |
Ethernet (LAN, RJ45) | Yes 1 x ethernet 100 Mb/s |
USB | Yes 2 |
Autre | Yes Sortie vidéo péritel ou HDMI, sortie audio, prise antenne |
Dimensions | |
Height | 50 mm |
Width | 205 mm |
Depth | 205 mm |
Features | |
Box accessible via Internet | Yes |
Serveur Web de configuration | Sur les serveurs de l'entreprise |
Configuration de la box sans accès aux serveurs de la société | Yes |
Pilotage de la maison possible sans accès aux serveurs de la société | Yes |
Interface en francais | Yes Produit français ! |
Gestion de scénarios | Yes |
Gestion de scripts | Yes |
Possibilité d'envoyer des requêtes via HTTP | Yes |
Système de notification | No En cours de développement |
Annonces vocales | No |
Box assurant des fonctions d'alarme | No |
Simulation de présence | Yes |
Contrôle de portail | Yes Via module contact sec |
Contrôle de porte de garage | Yes Via module contact sec |
Gestion des Volets | Yes |
Gestion du chauffage | Yes Via module fil pilote ou contact sec |
Gestion des ambiances | Yes |
Gestion des caméras | No |
Gestion de l'infrarouge | No |
Gestion de l'arrosage | Yes Possible via contacts secs |
Gestion de la musique / multiroom | No |
Gestion d'un calendrier | Yes |
Gestion modules metering (consommation énergie) | Yes |
Autre moyen de suivi conso électrique | No En développement (modules Zwave) |
Gestion de graphiques (Température, luminosité etc) | Yes |
Gestions de "devices virtuels" | No |
Mise à disposition d'une API | Yes Possible sur demande |
Pilotage d'aspirateur robot | No |
Support carte IPX | No |
Additional | |
Pilotage par application iPhone | Yes |
Pilotage par application Smartphone Android | Yes |
Pilotage par application iPad | Yes |
Pilotage par application tablette Android | Yes |
Pilotage via interface Web | Yes |
Conclusion | |
Fiabilité | no rating |
Accessibilité | no rating |
Fonctionnalités | no rating |
Coût moyen de la solution | no rating |
Overall rating | no rating |
Les + | Une box abordable, avec de nombreuses fonctionnalités. |
Les - | Manque la gestion des caméras |
L'avis de Maison et Domotique | Une box avec de nombreuses fonctions, qui vient s'installer naturellement au coeur de la maison, reliée à la TV: TNT, vidéos en réseau, mais également contrôle total de son système domotique. On attend avec impatience le support du Zwave, qui l'ouvrira à un autre public ! |
User reviews and comments