Sony Ericsson Xperia
Likes 2
Compare Xperia play contre Xperia neo contre Xperia pro contre Xperia X10 contre Xperia X8 contre Xperia arc
Link | Xperia play | Xperia neo | Xperia pro | Xperia X10 | Xperia X8 | Xperia arc |
---|---|---|---|---|---|---|
Foto | ||||||
Preis | € 600 | € 400 | € 450 | € 162.9 | € 178.56 | € 500 |
Aktualisieren | 2011-05-04 20:26:07 | 2011-05-04 20:26:07 | 2011-05-04 20:26:07 | 2011-05-04 20:26:07 | 2011-05-04 20:26:07 | 2011-05-04 20:26:07 |
Webseite | sonyericsson.com/... | sonyericsson.com/... | sonyericsson.com/... | sonyericsson.com/... | sonyericsson.com/... | sonyericsson.com/... |
Abmessungen | ||||||
Höhe | 119 mm | 116 mm | 120 mm | 119 mm | 99 mm | 125 mm |
Breite | 62 mm | 57 mm | 57 mm | 63 mm | 54 mm | 63 mm |
épaisseur | 16 mm | 13 mm | 13.7 mm | 13 mm | 15 mm | 8.7 mm |
Gewicht | 175 g | 126 g | 140 g | 135 g | 104 g | 117 g |
Photo/Video | ||||||
qualité de la photo | 5.1 MP | 8.1 MP | 8.1 MP | 8.1 MP | 3.2 MP | 8.1 MP |
Flash - Éclairage photo | Ja | Ja Flash - LED | Ja Flash - LED | Nein | Nein | Ja Flash - LED |
Autofocus | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Géo-tagging | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Product details | ||||||
Appel vidéo | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Built-in memory | 1 Go (jusqu'à 400 Mo disponibles) | 1 Go (jusqu'à 320 Mo disponibles) | 1 Go (jusqu'à 320 Mo disponibles) | 1 Go | 128 Mo | 1 Go (jusqu'à 320Mo disponibles) |
RAM | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | ? | ? | 521 Mo |
Micro SD | Ja Max 32 Go | Ja Max 32 Go | Ja Max 32 Go | Ja Max 16 Go | Ja Max 16 Go | Ja Max 32 Go |
Autonomie en communication | 8 h 25mn | 6 h 55 mn | 6 h 55 mn | 10 h | 4 h 45 mn | 6 h 55 mn |
Autonomie en veille | 425 h | 430 h | 430 h | 415 h | 446 h | 430 h |
Reconnaissance musicale | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PlayNow™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Stéréo Bluetooth™ (A2DP) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Prise en charge des sonneries musicales | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
Certifiée WIFI™ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
aGPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Modem | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
Bluetooth® | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Noise shield | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
Clavier | Ja 12 touches et AZERTY tactile | Ja AZERTY tactile | Ja AZERTY slide + AZERTY tactile et 12 touches | Ja AZERTY tactile | Ja AZERTY tactile | Ja AZERTY tactile |
Touches de jeu dédiées | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Rotation automatique | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gesamtwertung | 4.0/5 1 rating | no rating | no rating | no rating | no rating | 5.0/5 1 rating |
Your favorite | Votes 1 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 1 |
Quellen | sonyericsson.com | sonyericsson.com | sonyericsson.com | sonyericsson.com | sonyericsson.com | sonyericsson.com |
User reviews and comments