Sony Ericsson Xperia
Le gusta 2
Compare Xperia play contre Xperia neo contre Xperia pro contre Xperia X10 contre Xperia X8 contre Xperia arc
Enlace | Xperia play | Xperia neo | Xperia pro | Xperia X10 | Xperia X8 | Xperia arc |
---|---|---|---|---|---|---|
Foto | ||||||
Precio | € 600 | € 400 | € 450 | € 162.9 | € 178.56 | € 500 |
Actualizado | 2011-05-04 20:26:07 | 2011-05-04 20:26:07 | 2011-05-04 20:26:07 | 2011-05-04 20:26:07 | 2011-05-04 20:26:07 | 2011-05-04 20:26:07 |
Sitio web | sonyericsson.com/... | sonyericsson.com/... | sonyericsson.com/... | sonyericsson.com/... | sonyericsson.com/... | sonyericsson.com/... |
Dimensiones | ||||||
Altura | 119 mm | 116 mm | 120 mm | 119 mm | 99 mm | 125 mm |
Ancho | 62 mm | 57 mm | 57 mm | 63 mm | 54 mm | 63 mm |
épaisseur | 16 mm | 13 mm | 13.7 mm | 13 mm | 15 mm | 8.7 mm |
Peso | 175 g | 126 g | 140 g | 135 g | 104 g | 117 g |
Photo/Video | ||||||
qualité de la photo | 5.1 MP | 8.1 MP | 8.1 MP | 8.1 MP | 3.2 MP | 8.1 MP |
Flash - Éclairage photo | Sí | Sí Flash - LED | Sí Flash - LED | No | No | Sí Flash - LED |
Autofocus | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí |
Géo-tagging | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Product details | ||||||
Appel vidéo | No | No | No | No | No | No |
Built-in memory | 1 Go (jusqu'à 400 Mo disponibles) | 1 Go (jusqu'à 320 Mo disponibles) | 1 Go (jusqu'à 320 Mo disponibles) | 1 Go | 128 Mo | 1 Go (jusqu'à 320Mo disponibles) |
RAM | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | ? | ? | 521 Mo |
Micro SD | Sí Max 32 Go | Sí Max 32 Go | Sí Max 32 Go | Sí Max 16 Go | Sí Max 16 Go | Sí Max 32 Go |
Autonomie en communication | 8 h 25mn | 6 h 55 mn | 6 h 55 mn | 10 h | 4 h 45 mn | 6 h 55 mn |
Autonomie en veille | 425 h | 430 h | 430 h | 415 h | 446 h | 430 h |
Reconnaissance musicale | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
PlayNow™ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Stéréo Bluetooth™ (A2DP) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Prise en charge des sonneries musicales | Sí | No | Sí | No | No | No |
Certifiée WIFI™ | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
aGPS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Modem | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí |
Bluetooth® | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Noise shield | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí |
Clavier | Sí 12 touches et AZERTY tactile | Sí AZERTY tactile | Sí AZERTY slide + AZERTY tactile et 12 touches | Sí AZERTY tactile | Sí AZERTY tactile | Sí AZERTY tactile |
Touches de jeu dédiées | Sí | No | No | No | No | No |
Rotation automatique | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Marca global | 4.0/5 1 Valoración | sin puntuaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones | 5.0/5 1 Valoración |
Your favorite | Votes 1 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 1 |
Fuentes | sonyericsson.com | sonyericsson.com | sonyericsson.com | sonyericsson.com | sonyericsson.com | sonyericsson.com |
User reviews and comments