Sony Ericsson Xperia
Likes 2
Compare Xperia play contre Xperia neo contre Xperia pro contre Xperia X10 contre Xperia X8 contre Xperia arc
Link | Xperia play | Xperia neo | Xperia pro | Xperia X10 | Xperia X8 | Xperia arc |
---|---|---|---|---|---|---|
Photo | ||||||
Price | € 600 | € 400 | € 450 | € 162.9 | € 178.56 | € 500 |
Last update | May 4th 2011 8:26:07 PM | May 4th 2011 8:26:07 PM | May 4th 2011 8:26:07 PM | May 4th 2011 8:26:07 PM | May 4th 2011 8:26:07 PM | May 4th 2011 8:26:07 PM |
Website | sonyericsson.com/... | sonyericsson.com/... | sonyericsson.com/... | sonyericsson.com/... | sonyericsson.com/... | sonyericsson.com/... |
Dimensions | ||||||
Height | 119 mm | 116 mm | 120 mm | 119 mm | 99 mm | 125 mm |
Width | 62 mm | 57 mm | 57 mm | 63 mm | 54 mm | 63 mm |
épaisseur | 16 mm | 13 mm | 13.7 mm | 13 mm | 15 mm | 8.7 mm |
Weight | 175 g | 126 g | 140 g | 135 g | 104 g | 117 g |
Photo/Video | ||||||
qualité de la photo | 5.1 MP | 8.1 MP | 8.1 MP | 8.1 MP | 3.2 MP | 8.1 MP |
Flash - Éclairage photo | Yes | Yes Flash - LED | Yes Flash - LED | No | No | Yes Flash - LED |
Autofocus | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Géo-tagging | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Product details | ||||||
Appel vidéo | No | No | No | No | No | No |
Built-in memory | 1 Go (jusqu'à 400 Mo disponibles) | 1 Go (jusqu'à 320 Mo disponibles) | 1 Go (jusqu'à 320 Mo disponibles) | 1 Go | 128 Mo | 1 Go (jusqu'à 320Mo disponibles) |
RAM | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | ? | ? | 521 Mo |
Micro SD | Yes Max 32 Go | Yes Max 32 Go | Yes Max 32 Go | Yes Max 16 Go | Yes Max 16 Go | Yes Max 32 Go |
Autonomie en communication | 8 h 25mn | 6 h 55 mn | 6 h 55 mn | 10 h | 4 h 45 mn | 6 h 55 mn |
Autonomie en veille | 425 h | 430 h | 430 h | 415 h | 446 h | 430 h |
Reconnaissance musicale | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
PlayNow™ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Stéréo Bluetooth™ (A2DP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Prise en charge des sonneries musicales | Yes | No | Yes | No | No | No |
Certifiée WIFI™ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
aGPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Modem | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
Bluetooth® | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Noise shield | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
Clavier | Yes 12 touches et AZERTY tactile | Yes AZERTY tactile | Yes AZERTY slide + AZERTY tactile et 12 touches | Yes AZERTY tactile | Yes AZERTY tactile | Yes AZERTY tactile |
Touches de jeu dédiées | Yes | No | No | No | No | No |
Rotation automatique | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Overall rating | 4.0/5 1 rating | no rating | no rating | no rating | no rating | 5.0/5 1 rating |
Your favorite | Votes 1 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 0 | Votes 1 |
Sources | sonyericsson.com | sonyericsson.com | sonyericsson.com | sonyericsson.com | sonyericsson.com | sonyericsson.com |
User reviews and comments