Visuel | | | | | | | | |
---|
Mis à jour | Apr. 15th 2015 | Apr. 15th 2015 | May 12th 2015 | May 18th 2015 | May 19th 2015 | Jun. 22nd 2015 | Jun. 22nd 2015 | Jun. 29th 2015 |
---|
Site web | auticiel.com/... | signesdesens.org/... | myfirstapp.com | littlebearsees.org | digitalplayware.com | taptapseeapp.com | planetaimaginario.org | tactustherapy.com |
---|
Video | | | | | | | | |
---|
Editeur/Propriétaire | Auticiel | Signes de sens | My first App Ltd | Little Bear Sees LLC | NTConseil | Image searcher | Fundacion Planeta Imaginario | Tactus Therapy Solutions |
---|
Plateforme | Apple et Androïd | Apple et Androïd | Apple et Androïd | Apple et Androïd | Apple | Apple et Androïd | Apple et Androïd | Apple |
---|
Type de handicap | Autisme | Auditif | Troubles DYS | Visuel | Autisme | Visuel | Autisme | Langage |
---|
Langue | Français | Français | Français | Anglais | Français | Français | Français | Français |
---|
Dernière mise à jour | Dec. 14th 2014 | Sep. 19th 2014 | Oct. 22nd 2013 | Mar. 1st 2015 | Apr. 1st 2013 | Apr. 14th 2015 | Feb. 11th 2015 | Jan. 19th 2015 |
---|
Publics | Enfants souffrants d'autisme ou ayant des difficultés
d'apprentissage | Personnes communicant ou souhaitant communiquer en langue des
signes | Adapté pour les personnes dyspraxiques | Enfants atteints de CVI (déficience visuelle corticale) | Enfants autistes | Personnes déficientes visuelles | Utile pour tous les jeunes enfants mais pensé tout particulièrement
pour les enfants autistes ou qui ont des besoins éducatifs spéciaux | Adapté aux personnes présentant des lésions cérébrales, AVC,
aphasie, autisme, apprentissage de la vie sociale, orthophonie |
---|
Types d'application | Educative | Référence | Educative | Educative | Educative | Référence | Educative | Educative |
---|
Thématique | Émotions | Vie quotidienne | Jeu | Jeu | Jeu | Vie quotidienne | Vie quotidienne | Vie quotidienne |
---|
Caractéristiques | | | | | | | | |
---|
Ergonomie | 4.0/5 1 rating | 5.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating | no rating | 3.0/5 1 rating | 4.0/5 1 rating |
---|
Utilisation en groupe | 4.0/5 1 rating | 2.0/5 1 rating | 1.0/5 1 rating | 1.0/5 1 rating | 1.0/5 1 rating | no rating | 2.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating |
---|
Esthétique | 3.0/5 1 rating | 2.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating | no rating | 2.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating |
---|
Ambiance sonore | no rating | no rating | 2.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating | no rating | 2.0/5 1 rating | 1.0/5 1 rating |
---|
Aspect ludique | 4.0/5 1 rating | 1.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating | 2.0/5 1 rating | 2.0/5 1 rating | no rating | 3.0/5 1 rating | 1.0/5 1 rating |
---|
Fonctionnement hors ligne | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
---|
Paramétrage possible | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
---|
Présence d'un didacticiel | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes |
---|
Commentaires et avis | Aide les enfants autistes à découvrir les émotions et les
expressions du visage au travers de jeu d'identification (paires,
intrus, devinettes). Très bien que les supports proposés soient des
photographies, c'est plus réel | Version mobile du dictionnaire ELIX qui propose des vidéos de plus
de 8000 définitions en langue des signes | Aide à développer les aptitudes de perception visuelle et la
coordination oeil-main. Amusant | Première application destinée aux enfants atteints de CVI. La
version complète permet de choisir les animaux, les couleurs et les
sons | Application qui répond à un objectif pédagogique pour aider les
enfants autistes. Jeux développés avec l'aide de professionnels qui
appliquent la méthode ABA | Application conçue pour identifier des objets pour aveugles et
malvoyants. Il suffit de prendre un objet en photo et l'application
l'identifie et le nomme vocalement (nécessite d'activer Voice over
ou Talk Back). Fonctionne sur un Iphone mais plus sur Ipad | Permet de travailler la logique et les émotions. Il s'agit de
remettre dans l'ordre 3 ou 4 vignettes de séquences de la vie
quotidienne et d'y associer un sentiment | Stimule la conversation à partir de photographies. Permet de
développer le langage (application utilisée par les
orthophonistes). Personnalisable en fonction de l'âge de
l'utilisateur (enfant, adolescent ou adulte). Peut être utilisée en
groupe. |
---|
Autres applications du même éditeur | "Time in", "Logiral", "Social handy", Ensemble d'applications
d'aide à l'autonomie et à l'apprentissage | | | | Buddy's ABA - apprend les couleurs ; apprend les chiffres ; apprend
les actions ; apprend les animaux, etc. | | | Visual attention therapy, Comprehension therapy; Category therapy,
etc. |
---|
Catégorie dans l'App Store | Education | Références | Education | Education | Jeux | Utilitaires | Education | Médecine |
---|
Apple App Store | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... |
---|
Prix sur l'App Store | € 9.99 | € 0 | € 2.99 | € 2.99 | € 0.99 | € 0 | € 3.99 | € 24.99 |
---|
Catégorie dans le Google Play Store | Enseignement | Communication | Enseignement | Jeux | | Outils | Enseignement | |
---|
Google Play Store | google.com/... | google.com/... | google.com/... | google.com/... | | google.com/... | google.com/... | |
---|
Prix sur le Google Play Store | € 9.99 | € 0 | € 2.63 | € 2.2 | | € 0 | € 2.76 | |
---|
Achats intégrés | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
---|
User reviews and comments
Biblio(tech) on Jun. 30th 2015 9:36:04 AM rated Conversation Theraphy: Aspect ludique 1/5
Biblio(tech) on Jun. 30th 2015 9:35:58 AM rated Conversation Theraphy: Ambiance sonore 1/5
Biblio(tech) on Jun. 30th 2015 9:35:53 AM rated Conversation Theraphy: Esthétique 3/5
Biblio(tech) on Jun. 30th 2015 9:35:48 AM rated Conversation Theraphy: Utilisation en groupe 3/5
Biblio(tech) on Jun. 30th 2015 9:35:42 AM rated Conversation Theraphy: Ergonomie 4/5
Biblio(tech) on Jun. 30th 2015 9:35:27 AM rated ISéquences: Aspect ludique 3/5
Biblio(tech) on Jun. 30th 2015 9:35:20 AM rated ISéquences: Ambiance sonore 2/5
Biblio(tech) on Jun. 30th 2015 9:35:11 AM rated ISéquences: Esthétique 2/5
Biblio(tech) on Jun. 30th 2015 9:35:06 AM rated ISéquences: Utilisation en groupe 2/5
Biblio(tech) on Jun. 29th 2015 10:36:07 AM rated ISéquences: Ergonomie 3/5
Biblio(tech) on Jun. 25th 2015 11:49:28 AM rated Elix - Dictionnaire vivant en langue des signes: Aspect ludique 1/5
Biblio(tech) on Jun. 25th 2015 11:49:22 AM rated Elix - Dictionnaire vivant en langue des signes: Esthétique 2/5
Biblio(tech) on Jun. 25th 2015 11:49:02 AM rated Elix - Dictionnaire vivant en langue des signes: Utilisation en groupe 2/5
Biblio(tech) on Jun. 25th 2015 11:48:55 AM rated Elix - Dictionnaire vivant en langue des signes: Ergonomie 5/5
Biblio(tech) on May 19th 2015 4:10:13 PM rated Buddy's ABA - apprend les formes: Aspect ludique 2/5
Biblio(tech) on May 19th 2015 4:09:48 PM rated Buddy's ABA - apprend les formes: Ergonomie 3/5
Biblio(tech) on May 19th 2015 4:09:25 PM rated Buddy's ABA - apprend les formes: Ambiance sonore 3/5
Biblio(tech) on May 19th 2015 4:09:18 PM rated Buddy's ABA - apprend les formes: Esthétique 3/5
Biblio(tech) on May 19th 2015 4:09:10 PM rated Buddy's ABA - apprend les formes: Utilisation en groupe 1/5
Biblio(tech) on May 18th 2015 12:20:10 PM rated Tap-n-see now: Aspect ludique 2/5
see older comments