Crossfit Alpes Maritimes
Likes 0
Compare Menton contre Cap Martin contre Monaco contre Nice contre Saint laurent du var contre Sophia Antipolis
Compare Menton contre Cap Martin contre Monaco contre Nice contre Saint laurent du var contre Sophia Antipolis
Name | Menton | Cap Martin | Monaco | Nice | Saint laurent du var | Sophia Antipolis |
---|---|---|---|---|---|---|
Website | mentoncrossfit.com | crossfit-capmartin.com | crossfitmonaco.com | crossfit-nice.com/fr/ | slvcrossfit.com | crossfitantipolis.com |
Ilimité 12 mois | € 109 | € 109 | € 75 | € 85 | ||
Ilimité 6 mois | € 119 | € 129 | ||||
Ilimité 3 mois | € 68 | € 129 | € 149 | |||
Ilimité 1 mois | € 75 | € 139 | € 199 | € 169 | € 80 | € 105 |
3 seances/semaine | € 99 sur 12 mois | € 169 | € 65 | |||
Etudiant | 55 EUR | - 15% | - 15% | 50€ 3 seances/semaine | ||
Couple | 120 EUR | - 15% | ||||
La séance | € 15 | € 18 | € 29 | € 20 | € 20 | € 15 |
User reviews and comments