Last update | 2016-02-06 17:07:28 | 2016-02-12 22:16:40 | 2016-02-07 01:03:04 | 2016-02-07 01:06:20 | 2016-02-07 01:08:01 | 2016-02-07 00:58:02 | 2016-02-07 01:10:00 | 2016-02-07 01:10:52 | 2016-02-04 20:59:39 | 2016-02-08 15:02:12 |
---|
Website | https://beneylu.com/ent/ | https://www.arthur-et-lila.fr/ | https://ent.one1d.fr | https://ent.enteduc.fr/ | http://www.itslearning.fr/ent-itslearning | http://arbustes.net/ | https://www.scoledge.com/ | https://www.edmodo.com/ | https://www.classdojo.com/fr-fr/?redirect=true | https://www.toutemonannee.com/ |
---|
Adresse société | Cergy-Pontoise | 91300 MASSY | Nanterre | Orsay | itslearning France, 162, rue du Faubourg-Saint-Denis Paris | | Strasbourg | San Mateo, en Californie | San Francisco, | BAINS SUR OUST |
---|
Société | | numérique1 | WebServices pour l’Education | itop education | ITL AS, Bergen, Norvège | | Scoledge | Edmodo, Inc. | | Des Images et Des Mots S.A.R.L |
---|
numéro d'identification | 515 323 079 | 535 323 828. N° SIREN : 53532382800017 | RCS 528 784 325 | RCS EVRY B 523 822 476 | | | N° SIRET : 812302198 00013 | | | SIREN : 518764642 (Renne) |
---|
tarif classe | gratuit | gratuit | gratuit 1 classe par école | demande de démo | 30 jours gratuits | | 15 comptes gratuits par école. | | | gratuit |
---|
tarif école | 4,90 € par mois/école | 2 à 4 euros / élève / an sur devis | 2euros/an/élève | un repas de cantine/an/élève (2 à 4 euros) | 4 à 6 euros elève / an | | sur devis | | | gratuit |
---|
Languages | Français | Français | français | français | français disponible | français. | français | | | français |
---|
Hebergeur | | | | | | | Scalingo SAS & Amazon AWS | | | |
---|
déclaration CNIL | | | | | | | | | | 1453244. |
---|
certifications | | | | afnor | | | | | | |
---|
Partenaires commerciaux | | | | | | | | | | |
---|
LES SERVICES DE GESTION | | | | | | | | | | |
---|
Accès dédié et sécurisé | Yes | Yes | | | | | | | | - Un mot de passe unique pour les familles |
---|
Cahier de texte individuel, de groupe, de la classe | Yes | | | | | | | | | Yes de classe |
---|
Consultation et gestion des notes, des bulletins scolaires, des livrets de compétences | No | | | | | | | | | No |
---|
Consultation et gestion des absences des élèves et des sanctions | No | | | | | | | | | No |
---|
Réservations de ressources (salles, matériel,...) | No | | | | | | | | | No |
---|
Services de gestion du Brevet informatique et Internet (B2i) | No | | | | | | | | | No |
---|
Agenda | Yes | | | | | | | | | - Module d'évènements |
---|
Espace de travail et de stockage | | | | | | | | | | Médiathèque, capacité ? |
---|
LES SERVICES DE COMMUNICATION ET DE COLLABORATION | | | | | | | | | | |
---|
Messagerie électronique | interne | | | | | | | | | non |
---|
Forum de discussion, listes de diffusion, blogs, messagerie instantanée | No | | | | | | | | | No |
---|
Affichage d'information (actualités) | Yes | | | | | | | | | Yes les évènements sur le journal de classe |
---|
Visioconférence, audioconférence | No | | | | | | | | | No |
---|
LES SERVICES DE MISE A DISPOSITION ET DE GESTION DE RESSOURCES NUMERIQUES | | | | | | | | | | |
---|
Accès à des ressources numériques d'enseignant : | Yes | | | | | | | | | Yes |
---|
Organisation de parcours pédagogiques : | No | | | | | | | | | No |
---|
LES SERVICES D'ADMINISTRATION DE L'ENT | | | | | | | | | | |
---|
Indicateurs de suivi des utilisations. | Yes | | | | | | | | | Yes |
---|
gestion des usagers | Yes | | | | | | | | | - modération des commentaires, des docs fournis par les familles |
---|
gestion des groupes d'usagers | No | | | | | | | | | No |
---|
gestion des autorisations | - | | | | | | | | | Yes nombreuses autorisations imprimables proposées |
---|
personnalisation de l'ENT | Yes | | | | | | | | | Yes plusieurs environnements dispos. |
---|
AVIS | | | | | | | | | | |
---|
Cycle1 | 2.0 1 rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 5.0 1 rating |
---|
Cycle2 | 3.0 1 rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 5.0 1 rating |
---|
Cycle3 | 4.0 1 rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 3.0 1 rating |
---|
Cycle4 | 2.0 1 rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating |
---|
Parents | 3.0 1 rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 4.0 1 rating |
---|
Enseignants | 2.0 1 rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 0 no rating | 4.0 1 rating |
---|
More comparisons
Comments
Leave a comment
Register Sign in