Espaces / Environnements Numériques de Travail
J'aime 3
Lien | Beneylu School | Its Learning | Arbuste | Class Dojo | Toutemonannée |
|---|---|---|---|---|---|
| Mise à jour | 6 fév. 2016 17:07:28 | 7 fév. 2016 01:08:01 | 7 fév. 2016 00:58:02 | 4 fév. 2016 20:59:39 | 8 fév. 2016 15:02:12 |
| Site web | beneylu.com/... | itslearning.fr/... | arbustes.net | classdojo.com/... | toutemonannee.com |
| Adresse société | Cergy-Pontoise | itslearning France, 162, rue du Faubourg-Saint-Denis Paris | San Francisco, | BAINS SUR OUST | |
| Société | ITL AS, Bergen, Norvège | Des Images et Des Mots S.A.R.L | |||
| numéro d'identification | 515 323 079 | SIREN : 518764642 (Renne) | |||
| tarif classe | gratuit | 30 jours gratuits | gratuit | ||
| tarif école | 4,90 € par mois | 4 à 6 euros elève / an | gratuit | ||
| Langues | Français | français disponible | français. | français | |
| Hebergeur | |||||
| déclaration CNIL | 1453244. | ||||
| certifications | |||||
| Partenaires commerciaux | |||||
| LES SERVICES DE GESTION | |||||
| Accès dédié et sécurisé | Oui | - Un mot de passe unique pour les familles | |||
| Cahier de texte individuel, de groupe, de la classe | Oui | Oui de classe | |||
| Consultation et gestion des notes, des bulletins scolaires, des livrets de compétences | Non | Non | |||
| Consultation et gestion des absences des élèves et des sanctions | Non | Non | |||
| Réservations de ressources (salles, matériel,...) | Non | Non | |||
| Services de gestion du Brevet informatique et Internet (B2i) | Non | Non | |||
| Agenda | Oui | - Module d'évènements | |||
| Espace de travail et de stockage | Médiathèque, capacité ? | ||||
| LES SERVICES DE COMMUNICATION ET DE COLLABORATION | |||||
| Messagerie électronique | interne | non | |||
| Forum de discussion, listes de diffusion, blogs, messagerie instantanée | Non | Non | |||
| Affichage d'information (actualités) | Oui | Oui les évènements sur le journal de classe | |||
| Visioconférence, audioconférence | Non | Non | |||
| LES SERVICES DE MISE A DISPOSITION ET DE GESTION DE RESSOURCES NUMERIQUES | |||||
| Accès à des ressources numériques d'enseignant : | Oui | Oui | |||
| Organisation de parcours pédagogiques : | Non | Non | |||
| LES SERVICES D'ADMINISTRATION DE L'ENT | |||||
| Indicateurs de suivi des utilisations. | Oui | Oui | |||
| gestion des usagers | Oui | - modération des commentaires, des docs fournis par les familles | |||
| gestion des groupes d'usagers | Non | Non | |||
| gestion des autorisations | - | Oui nombreuses autorisations imprimables proposées | |||
| personnalisation de l'ENT | Oui plusieurs environnements dispos. | ||||
| AVIS | |||||
| Cycle1 | 2.0/5 1 note | aucune note | aucune note | aucune note | 5.0/5 1 note |
| Cycle2 | 3.0/5 1 note | aucune note | aucune note | aucune note | 5.0/5 1 note |
| Cycle3 | 4.0/5 1 note | aucune note | aucune note | aucune note | 3.0/5 1 note |
| Cycle4 | 2.0/5 1 note | aucune note | aucune note | aucune note | aucune note |
| Parents | 3.0/5 1 note | aucune note | aucune note | aucune note | 4.0/5 1 note |
| Enseignants | 2.0/5 1 note | aucune note | aucune note | aucune note | 4.0/5 1 note |
Avis utilisateurs et commentaires
Il manque la gestion individuelle des élèves