Fitbit Monitors
Likes 0
Compare Fitbit One vs Fitbit Zip vs Fitbit Ultra
Link | Fitbit Flex | Fitbit One | Fitbit Zip | Fitbit Ultra |
---|---|---|---|---|
Imagen | ||||
Last update | Dec. 30th 2013 8:25:40 PM | Jul. 9th 2013 8:12:08 PM | Jun. 12th 2013 10:38:54 PM | Jul. 11th 2013 5:53:30 PM |
Website | fitbit.com/... | fitbit.com/... | fitbit.com/... | fitbit.com/... |
Colores | Yes 4 | - Negro y burdeos | Yes 5 | - 2, sólo interior |
Resiste salpicaduras | Yes | Yes | Yes | No |
Ducha con ella | Yes | No | No | No |
Especificaciones | ||||
Altura | 48 mm | 35.5 mm | 55 mm | |
Anchura | 19.3 mm | 28 mm | 19.5 mm | |
Profundidad | 9.65 mm | 9.65 mm | 14 mm | |
Peso | 8 g | 8 g | ||
Batería | Litio, 5-7 días de duración | Litio / 5-7 días | Pila botón. Dura de 4 a 6 meses | Integrada, recargable con la base USB |
Memoría | 7/23 días | 7/23 días | ||
Price | € 99.95 | € 99.95 | € 59.95 | € 60 |
Funciones | ||||
Pasos o distancia | Yes No tiene pantalla | Yes | Yes | Yes |
Calorías | Yes No tiene pantalla | Yes | Yes | Yes |
Distancia | - No tiene pantalla | Yes | Yes | Yes |
Reloj | No No tiene pantalla | Yes | Yes | Yes |
Alerta inactividad | Yes 5 puntos LED | Yes | Yes | Yes |
Monitorización | ||||
Sueño | Yes | Yes | No | Yes |
Alarma silenciosa | Yes | Yes | No | No |
Escaleras | No | Yes | No | Yes |
Objetivos | Yes | No | ||
Sincronización | ||||
Mac | Yes | Yes | Yes | Yes inalámbrica |
PC | Yes | Yes | Yes | Yes inalámbrica |
iPhone | Yes | Yes | Yes | |
iPad | Yes | Yes | Yes | |
Android | - Solo algunos | - Solo algunos | - Pronto | |
Accesorios | ||||
Pinza | No | Yes | Yes | Yes |
Adaptador/base USB | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brazalete/pulsera | Yes | Yes | Yes |
User reviews and comments