Last update | 2013-01-20 20:16:06 | 2013-01-20 20:16:06 | 2013-01-20 20:16:06 | 2013-01-20 20:16:06 | 2013-01-20 20:16:06 | 2013-01-20 20:16:06 |
---|
Website | http://www.mtc.nl/ | http://www.travelcard.nl/ | http://mkb-brandstofpas.nl/ | http://www.anwb.nl/wegenwacht/voor-de-zaak/anwb-tankpas/anwb-tankpas | http://www.fleetkaart.nl/ | |
---|
Acceptatie / Merken | Alle - Shell, BP, Texaco, Total, Q8, Avia en Esso, ook bij de vrije
handelaren, de zogenaamde ‘witte pompen’. | Alle - Argos, Autofood, Avia, BP, Esso, Firezone, Gulf, Q8, Shell,
Tamoil, Tango, Texaco, TinQ, Total, ... ook bij de vrije
handelaren, de zogenaamde ‘witte pompen’ | 99,9% (zelfde als Travelcard) | 99,9% (zelfde als Travelcard) | Tamoil, DC Berkel, BrandOil, Amigo, Supertank, DOC,DCS and ESSO | |
---|
Acceptatiepunten (Europa) | NL - optioneel internationaal (Europa) | NL - optioneel internationaal (Europa) | NL | NL - optioneel internationaal (Europa) 33.000 DKV tankstations,
Europadekking ook voor tolwegen en tunnels | NL, BE, LU | |
---|
Service provider | | | Travelcard | Travelcard | Esso | |
---|
Eigenaar | Shell, BP, Texaco, Q8, Avia, Esso | Leaseplan Nederland | Privately owned | ANWB | | Nederlandse banken, MasterCard, VISA |
---|
Voordelen | | Kortingen bij Gulf, TinQ en Tamoil (volumeafhankelijk) | | | | Kan ook voor shop inkopen worden gebruikt. |
---|
Nadelen | | | | Alleen in combinatie met de ANWB voor de Zaak lidmaatschapskaart | | Geen BTW rapportage, hoge kosten voor de handelaren. Privé-aankopen
zoals snacks en broodjes kunnen met de pas worden betaald, zodat ze
de brandstofadministratie van uw organisatie kunnen vervuilen. |
---|
Landelijke dekking | 85% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 50% | |
---|
Contractsduur | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar | | | http://www.creditcardvergelijking.nl/ |
---|
Opzegtermijn | 3 maand | 2 maand | 1 maand | | | |
---|
Prijs vanaf (jaarbijdrage) | | | 48 EUR | | | |
---|
Maandelijkse pasbijdrage | 8.33 EUR | 11 EUR | 2 EUR | | | |
---|
Transportbedrijven | | Yes | | | | |
---|
Eenmanszaken/starters | | | Yes | | | |
---|
Stichting/Vereniging | | | Yes | | | |
---|
Optie pechhulp | Yes | Yes | Yes NL incl. vervangend vervoer € 53,00 per jaar / Europa incl. vervangend vervoer € 57,00 per jaar / NL excl. vervangend vervoer € 33,00 per jaar / Europa excl. € 39,00 per jaar | Yes € 43,83 per jaar | | No |
---|
Integratie | | | Exact Online | | | |
---|
Mobiele apps | Mobiele Declaratie App
http://www.mtc.nl/Pages/Mobiele-declaratie-app.php | Station Locator / TC-Verbruik | | ANWB Onderweg - verkeer, parkeren en tanken / ANWB Auto / diverse
andere apps | | |
---|
Polulariteit (aantal kaarten begin 2013) | 250.000 | 100.000 (excl. MKB Brandstofpas) | 50.000 | 20.000 | | Beperkt zakelijk - bedrijven beperken gebruik Privé - inkomens
boven 50K per jaar |
---|
Aantal merken | | | | | 8 | |
---|
Acceptatiepunten (NL) | | | | | 1300 | |
---|
Stationslijst | | | | | http://www.fleetcard.fuelcarddesigns.com/wp-content/uploads/2012/04/fleet-card-directory-20121.pdf | |
---|
Acceptatiepunten (BE) | | | | | 300 | |
---|
Acceptatiepunten (LU) | | | | | 25 | |
---|
Prijslijst | | http://www.travelcard.nl/sites/default/files/Tarieven%202013.pdf | http://mkbbrandstofpas.nl/mkb-brandstof-nationale-tankpas.pdf | http://www.anwb.nl/wegenwacht/voor-de-zaak/prijzen | | |
---|
More comparisons
Comments
Leave a comment
Register Sign in