Link | KNX | ZigBee | Z-Wave | X10 | Somfy RTS | Somfy HomeControl | EnOcean |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Protocole | |||||||
Creation date | 1999 | 1975 | |||||
Toujours maintenu | Yes | Yes | |||||
Propriétaire | knx.org (Association KNX) | ||||||
Principaux usages | Protocole d'automatismes pour le bâtiment | Domotique / Habitat communicant | Domotique habitat | ||||
Website | www.knx.fr | z-wave.com | wikipedia.org/... | ||||
Périphériques | + de 700 certifiés en 2012 | ||||||
Constructeurs | z-wavealliance.com/, ~100 fabricants | ||||||
Spécificités | Essentiellement filaire. Le plus installé sur le marché français. Professionnel mais onéreux. | Interrupteurs radio sans batterie | |||||
Support CPL | |||||||
CPL | Yes | No | Yes | ||||
Débit | PL110 : 1200bps PL132 : 2400bps | ||||||
Support Ethernet | |||||||
Ethernet | Yes depuis 2008 | No | - Uniquement par le biais d'une box type Zibase : http://www.zodianet.com/ | ||||
Débit ethernet | ? | ||||||
Support Radio | |||||||
Radio | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Fréquence radio (Fr) | 868.6 MHz en FSK | 868 MHz | 433 MHz | ||||
Débit Radio | 16.384 Kbps | ||||||
Maillage | Yes | Yes | |||||
Support dédié | |||||||
Réseau dédié | Yes bus KNX historique | No | |||||
Débit sur réseau dédié | TP0 : 4800bps NRZ TP1 : 9600bps BBS | ||||||
Spécifications | |||||||
Accusé de réception | Yes | No | |||||
Nombre de modules maxi | 232 | 256 | |||||
Gestion des collisions | No | ||||||
Compatibilité | |||||||
Box compatibles | Zibase : zodianet.com | ||||||
Comments |