6 8 10
Le gusta 0
Nombre corto | iPhone X | iPhone 8 | iPhone 6 |
|---|---|---|---|
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Altura | 143.6 mm | 138.4 mm | 138.1 mm |
| Ancho | 70.9 mm | 67.3 mm | 67 mm |
| Profundidad | 7.7 mm | 7.3 mm | 6.9 mm |
| Peso | 174 g | 148 g | 129 g |
| Storage | |||
| Built-in memory | 64 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
| Pantalla | |||
| Screen size | 5.8 in | 4.7 in | 4.7 in |
| Screen resolution | 2436x1125 | 1334x750 | 1334x750 |
| Pixel density | 458 ppi | 326 ppi | 326 ppi |
| HDR | Sí | No | No |
| Camera | |||
| Resolution | 12 megapixels Dual | 12 megapixels | 8 megapixels |
| Flash | Sí Quad led True Tone | Sí Quad led True Tone | Sí True Tone |
| Optical zoom | - x2 | No | No |
| Max. video resolution | 4K @60fps | 4K @60fps | 1920×1080 @60fps |
| Optical Image Stabilization | Sí Dual | Sí | No |
| Front camera | Sí 7 MP | Sí 7 MP | Sí 1.2 MP |
| Product details | |||
| Procesador | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A8, 64bit |
| RAM | 3 GB | 2 GB | 1 GB |
| Formato de tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector |
| Headphone jack | No | No | Sí |
| Conectividad | |||
| Bluetooth® | Sí 5.0 | Sí 5.0 | Sí 4.0 |
| Sensors | |||
| Fingerprint sensor | No | Sí Touch ID (2nd) | Sí Touch ID |
| Batería | |||
| Recarga inalámbrica | Sí Qi-compatible | Sí Qi-compatible | No |
| Battery capacity | 2,716 mAh | 1,821 mAh | 1,810 mAh |
| Standby | 240 h | ||
| Talk time | 21 h | 20 h | 14 h |
| Otros | |||
| Reconocimiento facial | Sí FaceID | No | No |
| Impermeable | Sí IP67 | Sí IP67 | No |
| Colores | Silver, Space Gray | Silver, Gold, Space Gray | Silver, Space Gray, Gold |
| Fecha de lanzamiento | 2017-10-27 | 2017-09-15 | 2014-09-09 |
| Sitio web | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... |
User reviews and comments