Cherry Mobile Titan vs Cherry Mobile Magnum 2x vs Cherry Mobile Flare
Le gusta 1
Compare CM Titan vs Cm Magnum 2X vs CM Flare
Enlace | CM Titan | Cm Magnum 2X | CM Flare |
---|---|---|---|
Vídeo | |||
Operating System | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 2.2 Froyo | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Fecha de lanzamiento | 2012-10-26 | 2011-11-11 | 2012-11-17 |
Batería | |||
Removable | Sí | Sí | Sí |
Battery capacity | 2,350 mAh | 1,500 mAh | 1,500 mAh |
Interface | |||
Screen size | 5 in | 3.8 in | 4 in |
Screen resolution | 800x480 TFT Capacitive | 800x480 TFT Capacitive | 800x480 IPS Capacitive |
Touch screen | Sí | Sí | Sí |
Storage | |||
Built-in memory | 4 gb | 8 GB ROM / 512mb RAM | 4 GB ROM/ 512 mb RAM |
External memory | Sí up to 32gb | Sí up to 32gb | Sí up to 32gb |
Conectividad | |||
Wi-Fi | Sí 802.11 b/g/n | Sí 802.11 b/g/n | Sí 802.11 b/g/n |
Bluetooth® | Sí | Sí | Sí |
3G | Sí | Sí | Sí |
4G LTE | No | No | No |
Tethering | Sí | Sí | Sí |
NFC | No | No | No |
Camera | |||
Rear camera | Sí 5mp | Sí 5mp | Sí 5mp |
Front camera | Sí VGA | Sí VGA | Sí VGA |
Autofocus | Sí | Sí | Sí |
Flash | Sí | No | Sí |
Video recording | Sí 480p | Sí 480p | Sí 480p |
Video call | Sí Skype, Hangout (Tested) | Sí WeChat (tested) | Sí Skype, Hangout (Tested) |
Sensors | |||
Accelerometer | Sí | Sí | Sí |
Barometer | No | No | No |
Magnetómetro | No | No | No |
Giroscopio | Sí | Sí | No |
Proximity sensor | Sí | Sí | Sí |
GPS | Sí | Sí | Sí |
Dimensiones | |||
Altura | 143 mm | 128 mm | 123 mm |
Ancho | 77.4 mm | 62 mm | 62.5 mm |
Profundidad | 10.5 mm | 21 mm | 11.8 mm |
Product details | |||
Phone type | Slate | Slate | Slate |
Procesador | 1Ghz Mediatek MT6577 | 1GHz NVidia Tegra 2 dual-core | 1.2Ghz Qualcomm Snapdragon S4 |
FM Radio | Sí | - | Sí |
Sitio web | gadgetpilipinas.net/... | gadgetpilipinas.net/... | gadgetpilipinas.net/... |
Precio | 6,490 | 3,283 | 3,999.99 |
User reviews and comments