Comparaisons Smartphones sous Symbian^3
Le gusta 2
Compare Nokia N8 contre Nokia C7 contre Nokia C6-01 contre Nokia E7-00 contre Nokia X7 contre Nokia E6
Enlace | Nokia N8 | Nokia C7 | Nokia C6-01 | Nokia E7-00 | Nokia X7 | Nokia E6 | Nokia N9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | |||||||
Sitio web | nokia.fr/... | nokia.fr/... | nokia.fr/... | nokia.fr/... | nokia.com/... | nokia.com/... | nokia.com |
Vídeo | |||||||
Developer Platform | Symbian^3 | Symbian^3 | Symbian^3 | Symbian^3 | Symbian Anna | Symbian Anna | MeeGo 1.2 Harmattan |
Operating System | Symbian OS | Symbian OS | Symbian OS | Symbian OS | Symbian OS | Symbian OS | Linux |
Product details | |||||||
Altura | 113.5 mm | 117.3 mm | 103.8 mm | 123.7 mm | 119.7 mm | 115.5 mm | 116.45 mm |
Ancho | 59.1 mm | 56.8 mm | 52.5 mm | 62.4 mm | 62.8 mm | 59 mm | 61.2 mm |
Profundidad | 12.9 mm | 10.5 mm | 13.9 mm | 13.6 mm | 11.9 mm | 10.5 mm | 12.1 mm |
Peso | 135 g | 130 g | 131 g | 176 g | 146 g | 133 g | 135 g |
Prix sur Nokia Store / Non mis a jour pour cause de fermeture du Nokia Online Store Français | 419 € | 329 € | 299 € | 599 € | 449 € | 429 € | |
Disponibilité | Disponible Nokia Store/Opérateur | Disponible Nokia Store/Opérateur | Disponible Nokia Store/Opérateur | Disponible Nokia Store uniquement | Disponible fin Juin | Disponibilité fin Juin | |
Ecran | |||||||
Format | Tactile | Tactile | Tactile | Azerty/Tactile | Tactile | Azerty/Tactile | Tactile |
Type d'écran tactile | Capacitif | Capacitif | Capacitif | Capacitif | Capacitif | Capacitif | Capacitif |
Taille de l'écran | 3,5 pouces Gorilla Glass (résistance accrue aux rayures et chocs) | 3,5 pouces | 3,2 pouces | 4 pouces | 4 pouces | 2,46 pouces | 3,9 pouces |
Resolución | 16:9 nHD (640 x 360 pixels) AMOLED | 16:9 nHD (640 x 360 pixels) AMOLED | 640 x 360 (OLED) avec technologie Clearblack Display (CBD) pour une visibilité en extérieur améliorée | 16:9 nHD (640 x 360 pixels) AMOLED avec technologie Clearblack Display (CBD) pour une visibilité en extérieur améliorée | 16:9 nHD (360 X 640 pixels) AMOLED | VGA (640 x 480), pixels per inch: 326ppi TFT LCD | 16:9 nHD (854 x 480 px) AMOLED |
Assemblage | |||||||
Couleurs disponibles en France | Blanc/Argent, Gris foncé, Orange, Bleu, Vert | Métal givré, Noir charbon, Acajou | Noir, Gris argenté | Gris foncé, Blanc/Argent, Bleu, Vert, Orange | Acier foncé, Argent/Acier | Noir, Argent, Blanc | Cyan / Black / Magenta |
Touches physiques en façades | Sí Touche Menu | Sí Touche décrocher(verte), touche menu, touche raccrocher (rouge) | Sí Touche décrocher(verte), touche menu, touche raccrocher (rouge) | Sí Touche Menu | Sí Touche Menu | Sí Pavé directionnel et clavier AZERTY complet | Sí Bouton power et touches de volume |
Coque | Aluminium anodisé | Plastique et aluminium | Aluminium anodisé | ||||
Batterie amovible/puissance | No 1200 mAh | Sí 1200 mAh | Sí 1050 mAh | No 1200 mAh | No 1200 mAh | Sí 1500 mAh | No 1450 mAh |
APN/Vidéo | |||||||
Résolution photo | 12 Mpx (Objectif Carl Zeiss) | 8 Mpx (Objectif EDOF) | 8 Mpx (Objectif EDOF) | 8 Mpx (Objectif EDOF) | 8 Mpx (Objectif EDOF) | 8 Mpx (Objectif EDOF) | 8 Mpx (Objectif Carl Zeiss) |
Auto Focus | Sí | No | No | No | No | No | Sí De 10 cm jusqu'à l'infini |
Flash | Sí Xénon | Sí Double LED | Sí Double LED | Sí Double LED | Sí Double LED | Sí Double LED | Sí Double LED |
Résolution vidéo | HD (720p et 25fps) | HD (720p et 25fps) | HD (720p et 25fps) | HD (720p et 25fps) | HD (720p et 25fps) | HD (720p et 25fps) | HD (1280 x 720 px et 30 fps) |
Connectique | |||||||
Bluetooth | Sí 3.0 EDR | Sí 3.0 EDR, A2DP | Sí 3.0 EDR, A2DP | Sí 3.0 EDR, A2DP | Sí 3.0 A2DP / Stéréo audio | Sí 3.0 A2DP / Stéréo audio | Sí |
Wi-Fi | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n |
USB On The Go (OTG) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
HDMI port | Sí | No | No | Sí | No | No | No |
Radio FM | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
A-GPS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Transmetteur FM | Sí | Sí | No | No | No | No | No |
NFC | No | Sí | No | No | No | No | Sí Activé et sorties d’accessoires en même temps |
Mémoire | |||||||
Stockage de masse | Sí 16 Go | Sí 8 Go | No | Sí 16 Go | No | Sí 8 Go | Sí Au choix 16 ou 64 Go |
Slot microSD | Sí (jusqu'à 32 Go) | Sí (jusqu'à 32 Go) | Sí Carte 2 Go incluse (jusqu'à 32 Go) | No | Sí Carte 8 Go incluse (jusqu'à 32 Go) | Sí (jusqu'à 32 Go) | No |
RAM | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 256 Mb | 1 GB |
ROM | 1 GB | 1 GB | 512 Mb | ||||
Puissance/Processeur | |||||||
Processeur | ARM 11 680 MHz | ARM 11 680 MHz | ARM 11 680 MHz | ARM 11 680 MHz | ARM 11 680 MHz | ARM 11 / 680MHz | ARM Cortex-A8 / 1000 MHz |
Carte graphique | Accelerateur Graph 3D | Accelerateur Graph 3D | Accelerateur Graph 3D | Accelerateur Graph 3D | 2D/3D Graphics HW Accelerator with OpenVG1.1 and OpenGL ES 2.0 support | 2D/3D Graphics HW Accelerator with OpenVG1.1 and OpenGL ES 2.0 support | 2D/3D Graphics HW Accelerator with OpenGL ES 2.0 support PowerVR SGX530 |
Applications | |||||||
Éditeur photo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Éditeur vidéo | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | |
Quick Office | Sí Lecture/Edition | Sí Lecture/Edition | Sí Lecture/Edition | Sí Lecture/Edition | Sí Lecture/Edition | Sí Lecture/Edition | |
Otros | |||||||
Actualizado | 2022-10-29 23:56:01 | 2011-07-14 13:44:48 | 2011-07-14 13:44:48 | 2022-10-29 23:56:01 | 2011-07-14 13:44:48 | 2011-07-14 13:44:48 | 2022-10-29 23:56:01 |
User reviews and comments
Il convient de corriger les informations concernant la résolution de l'écran pour le C6-01 et le C7. C'est le C6-01 qui dispose d'un écran CBD et non le C7.