Sitio web | altaprofits.com/... | epatrimoine.fr | linxea.com/... | linxea.com/... | linxea.com/... | fortuneo.fr/... |
---|
Actualizado | 2011-02-08 23:33:41 | 2011-02-09 21:32:59 | 2011-02-09 10:12:14 | 2011-02-07 19:49:35 | 2011-02-07 19:49:35 | 2011-02-08 22:02:30 |
---|
Versements | | | | | | |
---|
Versement initial minimum | € 1,000 | € 1,500 (200 € pour les étudiants) | € 500 | € 1,000 | € 500 | € 500 |
---|
Versement suivant minimum | € 450 | € 500 (100 € pour les étudiants) | € 500 | € 500 | € 100 | € 100 |
---|
Versements programmés minimum | 75,00 €/mois | 100€/mois, 225€/trimestre, 450€/semestre, 900€/an. (Pour les
étudiants : 50€/mois, 50€/trimestre, 200€/semestre, 400€/an) | 75€/mois, 150€/trimestre/semestre/année | 75€/mois, 150€/trimestre/semestre/année | 75€/mois, 150€/trimestre/semestre/année | 50€/mois/trimestre/semestre/année |
---|
Minimum d'investissement par fonds | 15 € | 50 € (25 € pour les étudiants) | 0 € | 25 € | 0 € | |
---|
Minimum par arbitrage | | | € 200 | € 200 | € 100 | € 100 |
---|
Frais | | | | | | |
---|
Frais de dossier | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Frais sur versements | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Frais d'arbitrage | € 0 | € 0 pour 2 premiers arbitrages en ligne puis 15 euros | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 pour arbitrage en ligne ou 28 euros pour tous les autres types d'arbitrage. |
---|
Frais de gestion annuel (fonds en euros) | 0.6 % | 0.7 % | 0.6 % | 0.6 % | 0.6 % | 0.6 % |
---|
Frais de gestion annuel (sur unité de compte) | 0.6 % | 0.75 % | 0.6 % | 0.6 % | 0.6 % | 0.75 % |
---|
Frais d'entrée sur les OPCVM | 0 % | 0 % | 0 % (sauf valfrance) | 0 % (sauf valfrance - 0,5% de frais acquis à l'OPCVM) | 0 % | |
---|
Frais sur les options de gestion | 0.24 % en plus /an pour les frais de gestion piloté | | 0 % | 0.5 % | 0 % | 28 € |
---|
Frais de sortie | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Frais de gestion des rentes | | | | | | 3 % du montant de chaque rente |
---|
Nombre d'arbitrages gratuit par année civile | Illimité | 2 | | illimité en 2011 | | illimité |
---|
Performances | | | | | | |
---|
Taux net minimum garanti pour 2011 | | | | 2.5 % | | |
---|
Performance net fonds euro 2010 | Internet opportunités: 4,10% Selection rendement: 3,50% | 4,51% | 4,10% | 4,1% | 4,1% | 4,10 % |
---|
Performance net fonds euro 2009 | | 5.01 % | | 4.05 % | 4.1 % | 4.1 % |
---|
Performance net fonds euro 2008 | | 5.25 % | | 4.45 % | 4.5 % | 4.5 % |
---|
Détails du contrat | | | | | | |
---|
Creation date | | 2009 | 2008 | 2005 | 2007 | 2001 |
---|
Type de contrat | Multisupports | Multisupports | Multisupports | Multisupports | Multisupports | Multisupports |
---|
Nature du contrat | | Contrat individuel d’assurance sur la vie | Contrat d'assurance vie collectif avec frais bloqués
contractuellement à vie | Contrat d'assurance vie collectif avec frais bloqués à vie
contractuellement | Contrats d'assurance vie individuel | |
---|
Nombre de supports | 261 | 31 | 309 | 380 | 207 | 130 |
---|
Rachats partiels | | | | 72 H | | |
---|
Arbitrages | Internet: J+1 (jours ouvrés avant 23h00. Hors ligne J+3 ouvrés | | | | | |
---|
Accessible aux expatriés | | | Sí | Sí | Sí | |
---|
Aide à la décision | Sí | | Sí | Sí | Sí | Sí |
---|
Gestion sous Mandat | Sí Gestion pilotée DWS 3 niveaux de risque | | | | | Sí option accessible à partir de 30 000 euros |
---|
Stop loss | Sí Gratuit | | Sí | Sí | Sí | |
---|
Récompenses 2010 | |
- Lauriers d'argent d'investir 2010 "Les lauriers des
multisupports pour diversifier"
- Lauriers de bronze d'investir 2010 "Les lauriers de la gestion
en euros"
| |
- Le revenu, Trophées d'or 2010
- Lauriers d'argent d'investir 2010
- Label d'excellence 2010
- Mieux Vivre votre argent, 3eme du Grand Prix de l'assurance
vie
| |
- Le Revenu, Trophée d'Or dans la catégorie "multisupports
offensifs"
- Mieux Vivre Votre Argent, Grand Prix global 2010 de
l'assurance-vie
- Mieux Vivre Votre Argent, Grand Prix des contrats à Gestion
Libre 2010 de l'assurance-vie
|
---|
Récompenses 2009 | | | | | |
- Le Revenu, Trophée 2009 du contrat attractif dans la catégorie
"multisupports offensifs"
- Investir, Lauriers d'argent 2009 dans la catégorie
"multisupports pour initiés"
- Investir, Laurier de bronze 2009 dans la catégorie « Fonds en
euros »
- Le Journal des Finances, Palme d'or 2009
|
---|
Assureur | | | | | | |
---|
Nom de l'assureur | ACMN VIE | Axeria Vie | ACMN VIE | E CIE VIE | Suravenir | Suravenir |
---|
Ratio de solvabilité 2009 | | | | 227% | | |
---|
Actifs gérés en euros | | | 16,3 milliards d’euros de capitaux | 400 milliards d'euros | | |
---|
Gestion en ligne | | | | | | |
---|
Outils supports en ligne | Sí | | Sí | Sí | Sí | Sí |
---|
Arbitrages en ligne | Sí | | Sí | Sí | Sí | Sí |
---|
Versements ponctuels en ligne | Sí Investissement J+3 ouvrés | | Sí par chèques et prélèvements | Sí par prélèvements, par chèque, par virements | Sí par prélèvements (bientôt disponible), par chèque | Sí |
---|
Avis clients | | | | | | |
---|
Qualité du back office | sin puntuaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones |
---|
Qualité des conseils | sin puntuaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones |
---|
User reviews and comments