Comparatifs des OS Mobiles
Le gusta 0
Compare Android contre iOS contre BlackBerry OS contre Windows Phone
Enlace | Android | iOS | BlackBerry OS | Windows Phone |
---|---|---|---|---|
Propriétaire | Apple | RIM | Microsoft | |
Fecha de lanzamiento | 2020-09-08 | 2012-09-19 | 2013-01-30 | 2012-10-29 |
Latest version | 12.0 "Snow Cone" | 6 | 10 | 8 |
Nom de la Version | JellyBean | iOS 6 | BBX (BlackBerry 10) | Windows Phone 8 |
Critères techniques | ||||
Open Source | Sí | No | No | No |
Multitache | Sí | - Faux Multitache | Sí | Sí |
Adobe Flash support | No | No | No | Sí Supporté directement dans les applications |
Personnalisation du design | Sí | - Uniquement le fond d'écran | Sí | - Personnalisable mais limité |
Applications | ||||
Nom | Google Play | App Store | BlackBerry World | Marketplace |
Nombre d'applications | 3800000+ | 700 000 + | 70 000 + | 80 000 + |
Multimédia (film, Musique, ...) | Sí | Sí | Sí | Sí |
User reviews and comments