connecteurs informatiques interfaces écrans et audio
Le gusta 1
En fait, c'est le bordel ! Alors pour s'y retrouver un peu, un
petit tableau comparatif, rien de mieux :) Voir aussi sur
aidewindows.net/...
Enlace | VGA | DVI | USB 2.0 | HDMI 1.2 | USB 3.0 | HDMI 1.4 | DisplayPort 1.2 | HDBaseT | Thunderbolt 1 | USB 3.1 | Thunderbolt 2 | HDMI 2.0 | DisplayPort 1.3 | Thunderbolt 3 | HDMI 2.1 | DisplayPort 1.4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product details | ||||||||||||||||
Audio format | sans | sans | possible | 36.86 Mbp, 8 canaux audio CD, DVD-Audio | possible | PCM,MP3,DTS,CD,DVD,TrueHD,ARC | avec adapter HDMI | Yes, sans ARC | DisplayPort protocol or USB-based external audio cards. | possible | Supports audio through HDMI adapters | IEC61937, DST | Supports audio through HDMI adapters | 32 channel | ||
Signal | Analog | RVB, TMDS | High Speed | DVI 1.0. 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i. Audio : Dolby Digital, DD EX, DTS, DTS ES, DTS 96/24, PCM 192/24 7.1 canaux | SuperSpeed | HDTV,Ethernet(HEC), | USB2+KVM+HD+UHD (4k), 3D video,power,Ethernet | 4× PCI Express 2.0, DisplayPort 1.1a | SuperSpeed+ | Ethernet GB, PCI Express 2.0, DisplayPort 1.2 | +HDR | Optique+cuivre, PCI express, DisplayPort, 100W power, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, PCIe 3.0, USB 3.1 gen. 2 | DSC, HDR, UHD | |||
Max. video resolution | SVGA=800x600, SXGA=1280x1024, UXGA=1600x1200, QXGA=2048x1536 | 2560x1600 | 1920 × 1200p60 SDTV, EDTV, HDTV | 4096x2160 24 Hz 3840x2160 30 Hz UHD | 5120 × 2880 p30 | 4096 × 2160p60 | 7680×4320 at 30 Hz with 24 bit/px RGB color | 10K/120 Hz | 7680x4320p60 | |||||||
Nombre de couleurs | 24 bit/px | 48 Bit/px | 48 Bit/px | |||||||||||||
Images/Sec (fps) | 60 fps | |||||||||||||||
High-speed framerate | 60 Hz | 24 Hz | 240 Hz | 60 Hz | 240 Hz | 240 Hz | ||||||||||
fréquence MHz | 450 MHz | 165 MHz | 340 MHz | 600 MHz | ||||||||||||
Nombre de canaux | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Débit de base | 3.96 Gbps | 1.65 Gbps | 3.4 Gbps | 10.2 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 6 Gbps | 8.1 Gbps | 10 Gbps | 12 Gbps | ||||||
Débit maximum | 3.2 Gbps | 7.92 Gbps | 0.48 Gbps (0.280 Gbps) Half duplex | 4.95 Gbps (3.96 Gbps) | 5 Gbps (3.2 Gbps) full duplex | 10.2 Gbps (8.16 Gbps) | 17.28 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps (7.2 Gbps) | 20 Gbps | 18 Gbps | 32.4 Gpbs | 40 Gbps | 48 Gbps | 49.65 Gbps (DSC 144 Gbps) |
Daisychain | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí 6 dev. | Sí | Sí 6 dev. | No | Sí | Sí 6 dev. | No | Sí | |||
Nb écrans max | 1 | 1 par port | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | |||||
Alimentation | No | - faible puissance | - faible puissance | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||
Conectividad | ||||||||||||||||
Longueur cable | 10 m (5 à 15 m avec moindre résolt°) | 3 m | 10 m | 3 m | 12 m | 50 m | 100 m | 30 m (100m sans pwr) | 3 m | 60 m | 15 m | 60 m | 15 m | |||
Precio | $ 50 (2 m) | |||||||||||||||
Connector | VGA, (mini-VGA Apple) | DVI, Mini-DVI, Micro-DVI (old MacBook) twin-DVI (DMS-59) dual monitor | micro-B mâle, UC-E6 propriétaire (non USB), mini-B mâle, A femelle, A mâle, B mâle | Type A HDMI | Macro-B USB 3 SuperSpeed, compatible device/cables USB 2 | HDMI A, Mini C, Micro D | DisplayPort (Standard) | Cat5e, Cat6 8P8C RJ45 | TB Mini-Displayport | USB Type-C | TB (Mini DisplayPort) | Micro D, Mini C and A HDMI | Mini DisplayPort, standard | USB Type-C | D micro, C mini, Type A HDMI | MiniDP (mDP), DisplayPort, USB-C |
Imagen | ||||||||||||||||
Adaptable pour | VGA | VGA, DVI, ou HDMI. | VGA, DVI, ou HDMI. | VGA, DVI, ou HDMI. | VGA, DVI, ou HDMI. | VGA, DVI, ou HDMI. | USB 2, USB 3, Ethernet, VGA, DVI, DisplayPort, mDP ou HDMI | VGA, DVI, ou HDMI. | VGA, DVI, ou HDMI. | USB 2, USB 3, Ethernet, VGA, DVI, DisplayPort, mDP ou HDMI | VGA, DVI, ou HDMI. | |||||
Additional | ||||||||||||||||
Sitio web | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... | ||
Redevances | ||||||||||||||||
Actualizado | 2017-08-12 23:17:32 | 2017-08-13 20:58:01 | 2017-08-12 14:03:00 | 2017-08-12 17:24:06 | 2017-08-12 14:03:00 | 2017-08-12 13:51:23 | 2017-08-12 14:27:56 | 2017-08-12 14:03:00 | 2017-08-12 14:03:00 | 2017-08-12 16:38:01 | 2017-08-12 14:03:00 | 2017-08-12 13:51:23 | 2017-08-12 14:27:56 | 2017-08-12 17:28:23 | 2017-08-12 13:51:23 | 2017-08-12 17:26:11 |
Fecha de lanzamiento | 1987 | 1999-04-02 | 2000-04-01 | 2005-08-08 | 2008-11-12 | 2009-05-28 | 2009-12-22 | 2010-06-14 | 2011-05-01 | 2013-07-31 | 2013-08-19 | 2013-09-04 | 2014-09-15 | 2015-12-01 | 2017-01-04 | 2017-03-01 |
obsolète | - encore courant | - | - | No | Sí | - | No obsolete | Sí | No | Sí | Sí | Sí | - | Sí | Sí | Sí |
Autor | Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC et Northern Telecom | HDMI founder x7; Forum x28 | USB 3.0 Group (HP, Intel, Microsoft, NEC, Ericsson, TI) | HDMI founder x7; Forum x28 | VESA | HDBT alliance | HDMI founder x7; Forum x28 | VESA | HDMI founder x7; Forum x28 | VESA | ||||||
Comentarios | pour remplacer Serial port, parallel port, game port, Apple Desktop Bus, PS/2 port, and MagSafe | scanner, disque externe, vidéos HD | Ce port USB-C va donc emporter la palme de la standardisation, mais nous allons avoir des USB-C usb 3.1 seulement, des USB-C TB, USB-C DP, ou les 3 ? | L'annonce de 2013 de faire un mico-DP avorté pour intégrer DisplayPort dans USB-C, il y aura donc des USB-C avec, et autres sans DP ! |
User reviews and comments