Distributions Linux francophones pour les écoliers
Le gusta 3
Distributions Linux pour les enfants à l'école maternelle et
élémentaire
Enlace | PrimTux | ScolBuntu | AbulEdu DVD Live | Edubuntu | XubEcol |
---|---|---|---|---|---|
Imagen | |||||
Actualizado | 2020-11-15 20:53:04 | 2019-03-22 20:12:14 | 2016-11-06 00:03:24 | 2016-11-06 00:01:17 | 2019-03-22 20:12:14 |
Sitio web | primtux.fr | aft-rn.net/... | abuledu.org/... | ubuntu-fr.org/... | xubecol.ovh |
Système d'exploitation | Debian Buster et Ubuntu | Ubuntu 14.04 LTS | Ubuntu 14.04 LTS | Ubuntu 14.04 LTS | Xubuntu 18.04.1 LTS |
Fecha de lanzamiento | 2020-11-14 | 2014-10-23 | 2015-09-29 | 2015-08-06 | 2018-12-23 |
Environnement de bureau | fluxbox+lxpanel+Xfce4panel+pcmanfm | Xfce | MATE ou GNOME | Unity | Xfce |
Sessions utilisateur | Mini, Super, Maxi, Prof | élève, prof | à l'étude | élève, prof, directeur | |
Lanceur d'applications | HandyMenu, Synapse, Xfce4panel | bureau numérique des écoles | |||
Tutoriels, documents en ligne | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Communauté de support francophone | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Dépôt de logiciels optionnels | Sí | Sí | |||
Navigateur Web | Firefox | Firefox | Firefox | Firefox | Firefox |
Suite bureautique | LibreOffice avec interface des écoles | LibreOffice | LibreOffice | LibreOffice | LibreOffice |
Encyclopédie Vikidia hors ligne | Sí | No | |||
Configuration minimale | |||||
RAM | 1 Go | 1 Go | 2 Go | 2 Go | 1 Go |
Procesador | Pentium 4 | Pentium 4 | dual core | dual core | Pentium 4 |
Enlaces | |||||
Github / Bitbucket / Sourceforge | sourceforge.net/... | aft-rn.net/... | edubuntu-fr.org/... | ||
Documentation | primtux.fr/... | abuledu.org/... | projetpc2.com/... | xubecol.ovh/... | |
Forum | primtux.fr | ubuntu-fr.org | ubuntu-fr.org | ||
Sitio web | primtux.fr | aft-rn.net/... | abuledu.org/... | ubuntu-fr.org/... | xubecol.ovh |
Wikipedia | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... | ||
Distrowatch | distrowatch.com/... | distrowatch.com/... | distrowatch.com/... | ||
Vídeo | |||||
Marca global | 5.0/5 1 Valoración | sin puntuaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones |
User reviews and comments
simple, léger, complet !