Huawei tablets
Le gusta 1
Compare Huawei tablets: Huawei MediaPad vs Huawei IDEOS S7 Slim
Nombre corto | MediaPad | IDEOS S7 Slim |
|---|---|---|
| Imagen | ![]() | ![]() |
| Vídeo | ![]() | ![]() |
| Pantalla | ||
| Screen resolution | 1280x800 | 800x480 |
| Screen size | 7 in | 7 in |
| Screen type | IPS | |
| Touch screen | Capacitive | |
| Camera | ||
| Rear camera | Sí 5MP | No |
| Front camera | Sí 1.3MP | Sí 3.2MP |
| Flash | No | No |
| Video recording | Sí 720p | Sí |
| Conectividad | ||
| 3G | Sí | No |
| 4G LTE | No | No |
| Wi-Fi | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n |
| Bluetooth® | Sí 2.1 | Sí 2.1 |
| HDMI port | Sí | Sí |
| USB Host | No | |
| Detalles técnicos | ||
| Procesador | 1.2-GHz Qualcomm dual-core | |
| RAM | ||
| Built-in memory | ||
| External memory | Sí microSD | Sí microSD |
| Sensors | ||
| Barometer | No | No |
| Giroscopio | No | |
| GPS | Sí GPS/A-GPS | No |
| Ambient light sensor | Sí | Sí |
| Accelerometer | Sí | Sí |
| Dimensiones | ||
| Altura | 200 mm | |
| Ancho | 109.5 mm | |
| Profundidad | 10.5 mm | 12.5 mm |
| Peso | 390 g | 440 g |
| Batería | ||
| Battery capacity | 4,100 mAh | 3,250 mAh |
| Charge via USB | Sí | |
| Batería reemplazable | Sí | |
| Additional | ||
| Nombre | Huawei MediaPad | Huawei IDEOS S7 Slim |
| Manufacturer | Huawei | Huawei |
| Fecha de lanzamiento | 2011 Fall | 2011-04-30 |
| Operating System | Android 3.2 Honeycomb | Android 2.2 Froyo |
| Precio | ||
| Sitio web | huaweidevice.com/... |
User reviews and comments