Invoicing, Accounting and Billing software
Le gusta 3
Compare Invoice, accounting and billing SAAS software
Enlace | Slickpie | Quickbooks Online | FreshBooks | Xero | Sage 50 | KashFlow | Zoho Invoice | FreeAgent | Nutcache | POOLPY.FR | InvoiceOcean | Zuora | Zervant | winweb | EZcount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Me gusta | Le gusta 2 | Le gusta 0 | Le gusta 1 | Le gusta 0 | Le gusta 0 | Le gusta 0 | Le gusta 0 | Le gusta 0 | Le gusta 4 | Le gusta 0 | Le gusta 5 | Le gusta 0 | Le gusta 7 | Le gusta 0 | Le gusta 0 |
Actualizado | 2017-02-28 18:03:00 | 2017-02-28 18:03:00 | 2022-08-15 18:33:35 | 2016-02-17 19:42:09 | 2014-11-20 13:18:51 | 2013-11-06 08:23:37 | 2014-11-20 13:13:50 | 2016-02-17 19:42:09 | 2021-03-26 13:39:49 | 2015-12-01 22:54:54 | 2016-06-02 15:33:32 | 2014-11-20 13:18:51 | 2022-03-28 13:59:37 | 2016-02-17 19:34:45 | 2018-04-24 23:17:43 |
Sitio web | slickpie.com | intuit.com/... | freshbooks.com | xero.com/... | sage.com/... | kashflow.com | zoho.com/... | freeagent.com | nutcache.com | poolpy.fr | invoiceocean.com | zuora.com | zervant.com | winweb.com | ezycount.ch |
Vídeo | |||||||||||||||
Management | |||||||||||||||
SaaS | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
On Premise Version | |||||||||||||||
Precios | |||||||||||||||
Free plan | Sí | Sí 3 customers | - trial | - 14 days | Sí Send Unlimited Invoices to 5 customers. | - 30 days | Sí 20 users | Sí | Sí 30 days | Sí 30 days trial | No | - essai | |||
Starting price | $ 0 | $ 12.95 | $ 19.95 | $ 19 pm | $ 0 | $ 24 | $ 14 | € 0 | $ 0 | $ 0 | € 359 | 186 /y | |||
Precio | $ 0 | $ 39 multi-currency | $ 27 | $ 15 - $30 /mo | $ 24 pm | $ 14 (2 users included) | € 19 | $ 18 | $ 0 to 95$ | ||||||
Características | |||||||||||||||
Multiple Company Support | Sí | Sí | Sí | Sí Unlimited companies | |||||||||||
Multi-currency | Sí 100+ currencies | - single manage | Sí | - | Sí Every world currency | Sí 200 currencies in total | |||||||||
Multiple permission-based logins | Sí user access security | Sí With built-in roles | Sí | Sí Users with optional privileges and restrictions | Sí | ||||||||||
Languages | English | English, Spanish, French, German, Russian, Portuguese, Polish, Italian. | French | InvoiceOcean enables you to issue documents in:
You can also issue bilingual invoices in any cominbation of the listed languages. | English, German, French, Swedish and Finnish | EN,FR,DE | |||||||||
Export data | Sí Complete data export | Sí Multiple formats | Sí Invoice, clients, products, bank statement imports (XLS, CSV) | Sí Many reports and exports | |||||||||||
API | Sí | Sí | Sí batchbook, | Sí | No | Sí Google | Sí | ||||||||
Social Network Integration | Sí | Sí | |||||||||||||
LDAP/AD integration | No | ||||||||||||||
Encryption | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí SSL | Sí SSL | Sí SSL | ||||||||
invoicing | |||||||||||||||
Estimates | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí Easilly convertible into invoice | ||||||||
convert estimate to invoice | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||||
Invoicing | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí With full tracking | Sí | Sí | Sí | ||||||
recurring invoices | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||||
overdue management | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||
Online payment | Sí PayPal, Stripe, credit card | Sí Paypal, 2CO, Authorize.net, Stripe | Sí PayPal, Braintree, Bank account, BitPay | ||||||||||||
customizable invoices | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||
invoice history | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||||
Email notifications | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||||
expenses | |||||||||||||||
Expenses management | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||||||||
expense tracking | Sí | Sí | Sí | Sí | |||||||||||
Billable expenses | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||
expense re-billing | Sí | Sí | |||||||||||||
categorize expenses | Sí | Sí | Sí | ||||||||||||
Project management | |||||||||||||||
Project Tracking | Sí | ||||||||||||||
project billing | Sí | ||||||||||||||
project dashboard | Sí | ||||||||||||||
time tracking | |||||||||||||||
Time tracking / Timesheets | Sí | Sí Unlimited employees | No | Sí |
User reviews and comments
Thanks for sharing this informative stuff.
one of the best free accounting software
Best invoice solution