Descripción | | USA | Canada / Japon | Chine | France | nécessite un compte payant : 3 $/mois | Chine | | |
---|
Comentarios | | | | Pré-commande, Caméra 16MP en +, clavier, Fingerprint Recognition | ÉPUISÉE, racheté par Vivlio en nov 2022 suite à liquidation | | | | |
---|
Sitio web | rakuten.com/... | amazon.fr/... | kobobooks.com/... | boox.com/... | bookeen.com | remarkable.com/... | boox.com | supernote.com | boox.com/... |
---|
Note fonctionnelle | 3.0/5 1 Valoración | 3.0/5 1 Valoración | 3.0/5 1 Valoración | 4.0/5 1 Valoración | 4.0/5 1 Valoración | 3.0/5 1 Valoración | 4.0/5 1 Valoración | 2.0/5 1 Valoración | 4.0/5 1 Valoración |
---|
Note technique | 3.0/5 1 Valoración | 4.0/5 1 Valoración | 4.0/5 1 Valoración | 5.0/5 1 Valoración | 4.0/5 1 Valoración | 2.0/5 1 Valoración | 4.0/5 1 Valoración | 4.0/5 1 Valoración | 4.0/5 1 Valoración |
---|
Screen size | 10 in | 10.2 in | 10.3 in | 10.3 in | 10.3 in | 10.3 in | 10.3 in | 10.3 in | 13.3 in |
---|
Foto | | | | | | | | | |
---|
Product details | | | | | | | | | |
---|
Precio | € 290 | € 350 | € 350 | € 650 | € 400 | € 349 | € 520 | € 675 | $ 879.99 |
---|
Manufacturer | Boyue | Amazon | Rakuten | Onyx | Bookeen | reMarkable | Onyx | Ratta | Onyx |
---|
Operating System | Android 8.1 | Juno OS | Propriétaire : Linux based | Android 11.0 | Android 8.1 | Propriétaire, Custom Linux- CODEX | Android 11.0 | Chauvet—handwriting middleware based on Android 8.1 | Android 11.0 |
---|
Procesador | SoC Rockchip quad-core à 1.5 GHz | 1GHz MediaTek MT8113 | 1,8 GHz à quatre cœurs | Qualcomm octa-core | 1.8 GHz Quad-Core | 1.2 GHz dual core ARM | Advanced octa-core processor | PX30 Quad-core Cortex-A35 | Advanced octa-core processor |
---|
RAM | 2 Go | 1 GB | 1 GB | 4 GB (LPDDR4X) | 2 Go | 1 GB LPDDR3 SDRAM | 4 GB LPDDR4X | 2 GB | 6 GB LPDDR4X |
---|
Dimensiones | | | | | | | | | |
---|
Altura | 239 mm | 229 mm | 227.5 mm | 225 mm | 232.5 mm | 246 mm | 229.4 mm | 245 mm | 310 mm |
---|
Ancho | 173.8 mm | 196 mm | 193 mm | 184.5 mm | 191.1 mm | 187 mm | 195.4 mm | 178 mm | 228 mm |
---|
Profundidad | 8.5 mm | 5.8 mm | 7.6 mm | 6.7 mm | 8 mm | 4.7 mm | 5.8 mm | | 7.9 mm |
---|
Peso | 458 g | 433 g | 383 g | 480 g | 460 g | 403.5 g | 420 g | 375 g | 570 g |
---|
Batería | | | | | | | | | |
---|
Battery life | | 12 semaines | | | 8 semaines | 2 semaines | 4 semaines | | 6 semaines |
---|
Battery capacity | 3,400 mAh | | 2,400 mAh | 6,300 mAh | 4,000 mAh Poilymer Li-on | 3,000 mAh Li-ion | 3,000 mAh Poilymer Li-on | 3,800 mAh | 4,300 mAh Poilymer Li-on |
---|
Charge via USB | Sí | Sí | | | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
---|
Wireless Access | | | | | | | | | |
---|
Wi-Fi | Sí 2.4GHz + 5GHz | Sí 2.4GHz + 5GHz | Sí 2.4GHz + 5GHz | Sí 2.4GHz + 5GHz | Sí 2.4GHz + 5GHz | Sí | Sí 2.4GHz + 5GHz | Sí 2.4GHz + 5GHz | Sí 2.4GHz + 5GHz |
---|
Bluetooth® | Sí 5.0 | Sí | Sí | Sí 5.0 | Sí 4.2 | No | Sí 5.0 | Sí 5.0 | Sí 5.0 |
---|
Storage | | | | | | | | | |
---|
Internal memory storage | 64 GB | 16 GB, 32 GB (+20€), 64 GB (+40€) | 32 Go | 128 GB (UFS2.1) | 32 Go | 8 GB | 64 GB UFS2.1 | 32 GB | 128 GB UFS2.1 |
---|
Memory extension | No | No | | Sí microSD card slot | | | No | | No |
---|
Features | | | | | | | | | |
---|
Format PDF | | Sí | Sí | Sí | | Sí | Sí reflowable | Sí | Sí reflowable |
---|
Format microsoft | | Sí DOC, DOCX, | | Sí DOC, DOCX, PPT, PPTX | | Sí | Sí DOC, PPT | Sí DOC | Sí DOC, PPT |
---|
Format eBooks | | Sí Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), MOBI non protégé, PRC natif, EPUB converti | Sí EPUB, EPUB3, FlePub, MOBI, Livres Audio Kobo | Sí DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, FB2, CHM | Sí Kindle | | Sí EPUB, DJVU, FB2, MOBI, CHM | Sí EPUB, Kindle | Sí EPUB, DJVU, FB2, MOBI, CHM |
---|
Format d'image | | Sí JPEG, GIF, PNG, BMP | Sí JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF | Sí PNG, JPG, BMP, TIFF | | | Sí PNG, JPG, TIFF, BMP | | Sí PNG, JPG, TIFF, BMP |
---|
Formats audio | | | | Sí WAV, MP3 | | | Sí WAV, MP3 | | Sí WAV, MP3 |
---|
Autres formats | App Store LikeBook, Google Play | TXT, HTML | TXT, HTML, RTF, | TXT, RTF, HTML, ZIP, PRC | Play Store | | APP Store: BOOX Store, Support 3rd-party apps, TXT, HTML, RTF, | | APP Store: BOOX Store, Support 3rd-party apps, TXT, HTML, RTF, |
---|
Sitio web | rakuten.com/... | amazon.fr/... | kobobooks.com/... | boox.com/... | bookeen.com | remarkable.com/... | boox.com | supernote.com | boox.com/... |
---|
Pantalla | | | | | | | | | |
---|
Écran couleur | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
Screen resolution | 1600×1200 Carta HD PPI: 200 | 300 ppp | 1 404 x 1 872 et 227 ppp E Ink Carta 1200 | 1872 x 1404 Carta (227 dpi) | 1404*1872 DPI : 227 | 1872 x 1404 resolution (226 DPI) | 1404x1872 Carta (227 dpi) | 1404x1872px 226ppi eInk Mobius Carta | 2200x1650 Carta 1250 (207dpi) |
---|
Rétro-éclairage | Sí | Sí anti lumière bleue | Sí | Sí Front Light with CTM (Warm and Cold) | Sí Filtre lumière bleue | No | Sí Front Light with CTM (Warm and Cold) | No | Sí Front Light with CTM (Warm and Cold) |
---|
Accelerometer | No | | | Sí | Sí | | Sí | | Sí |
---|
Audio | | | | | | | | | |
---|
Headphone jack | - USB-C earphone jack | No | | | - Type C | No | - USB-C earphone jack | No | - USB-C earphone jack |
---|
Built-in speaker | Sí | No | No | Sí | Sí 2 | No | Sí | No | Sí |
---|
Microphone | | | | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí |
---|
Otras | | | | | | | | | |
---|
Ecriture sur pdf | Sí ebooks et CBZ aussi | Sí | Sí PDF et ebooks | | Sí PDF et EPUB | Sí | | Sí | |
---|
OCR | | | Sí Via MyScript (FR), formules de math | | Sí | Sí | | | |
---|
Web Browser | | | Sí | | | No | | | |
---|
Partage d'écran en live | - Semble pas terrible | | | | Sí via miracast | Sí | | | |
---|
Included accessories | /!\ Stylet et étui en option | | | | | /!\ Stylet et étui en option | | | |
---|
Actualizado | 2022-11-25 08:06:04 | 2022-11-25 08:03:25 | 2022-12-03 14:13:18 | 2023-05-31 08:58:58 | 2022-11-30 08:36:47 | 2022-11-25 08:07:07 | 2022-11-30 08:55:07 | 2022-11-25 08:05:27 | 2023-07-19 09:32:02 |
---|
Fonctions stylet premium | /!\ à pile (3 mois), mines à changer | | Pile AAAA, ajustement à la pression | | Wacom, 3 boutons : mise en veille, haut, bas, annulation,
rechargeable en micro USB | Gomme, Non rechargeable | Gomme | | Gomme |
---|
Prix stylet premium | | € 30 | € 0 | | € 0 | € 129 | $ 80 | € 0 | $ 80 |
---|
Intégration à cloud | | | Dropbox | | Dropbox, evernote, kindle | Google Drive, Dropbox, or OneDrive | | | |
---|
Tags | | | | | | Sí | | | |
---|
Modèles de doc | Sí | Sí | | | Sí calendrier, journal | Sí | | | |
---|
User reviews and comments
Ajout Bigme Galy 8"
Ajout de la Book Tab Ultra