plateformes pour faire des pétitions
Le gusta 1
Compare AVAAZ vs Change.org vs iPetitions vs SumOfUs vs Cause.com
vs 350.org vs Citizaction cf. medium.com/...
Sources avec nos remerciements:
yonnelautre.fr/... entre autres...
Enlace | Sitio web | Type de plateformes pétitions | ethical | Network quality | analyses | Notes | Overall rating | Specifications | Languages | Area | Subscribers | Financements | Data logging | Protection des données personnelles | Libre | Open source | Content Creation Tool |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350.org | 350.org/fr/ | sin puntuaciones | dédiée Climat | Sí | Organisation à but non-lucratif 501(c)3 enregistrée aux Etats-Unis | 9 langues | 800 | à 20% par des dons de ses membres, 80% par des fondations | Sí | Sí | No elle-même | ||||||
AVAAZ | avaaz.org/fr/ | No | sin puntuaciones | Sí | ONG Siège aux Etats-unis, multiples structures, dont une fondation 501c au Delaware, mais Mr Ricken Patel est dirigeant d'un grand nombre de structures AVAAZ... | 16 langues | ww, juridiction US | 25,000,000 | 20 000 000 $ budget | No | - | - vérifier | Sí | ||||
Causes.com | causes.com | sin puntuaciones | |||||||||||||||
Change.org | change.org/fr | sin puntuaciones | ww, juridiction US | No | - | ||||||||||||
Citizaction | citizaction.fr | sin puntuaciones | ESUS/Paris | Paris | - | Sí | |||||||||||
CitizenGO | citizengo.org/fr | sin puntuaciones | |||||||||||||||
Cyber@cteurs | sin puntuaciones | ||||||||||||||||
sin puntuaciones | |||||||||||||||||
Gopetition | gopetition.com | sin puntuaciones | |||||||||||||||
iPetitions | ipetitions.com | sin puntuaciones | |||||||||||||||
Jesigne.fr | JeSigne.fr | e-Petition | - Reste commercial | sin puntuaciones | Version FR de LivePetitions.us | Sí | Entreprise commerciale, UK, 6 pays (GoToSign, JeSigne, Firmiamo, Petizia | Francophonie, juridiction UK | - | Sí | No | - | |||||
Keedr | keedr.com | sin puntuaciones | closed | ||||||||||||||
Kickbigpollutersout | sin puntuaciones | ||||||||||||||||
LaPetition.be | sin puntuaciones | ||||||||||||||||
LesLignesBougent | leslignesbougent.org | - SAS, Paris | 4.0/5 1 Valoración | plutôt peu intrusive, pas de profils, pas de sollicitation $? | Sí | ||||||||||||
Loomio | framavox.org | e-Collaboration | sin puntuaciones | Plateforme open | Sí | ONG, libres | 5 langues | mondial, Framavox/France | participatif. associatif | Sí | Sí | Sí libre | Sí | Sí | |||
MesOpinions | mesopinions.com/fr | sin puntuaciones | |||||||||||||||
Newmanity | sin puntuaciones | ||||||||||||||||
One.org | sin puntuaciones | ||||||||||||||||
OpenPetition | openpetition.eu | sin puntuaciones | |||||||||||||||
Pétition Publique | sin puntuaciones | ||||||||||||||||
Petitions24 | sin puntuaciones | ||||||||||||||||
Powerfoule | sin puntuaciones | ||||||||||||||||
SumOfUs | sumofus.org | sin puntuaciones | |||||||||||||||
Unepetition.fr | sin puntuaciones | ||||||||||||||||
WeMove | sin puntuaciones | ||||||||||||||||
Wesignit | wesign.it | sin puntuaciones |
User reviews and comments