Samsung Galaxy Tab 10.1 vs Motorola Xoom
Le gusta 1
Compare the Android 3 Honeycomb tablets: Samsung Galaxy Tab 10.1 vs Motorola Xoom
Nombre corto | Galaxy Tab 10.1 | Motorola Xoom |
|---|---|---|
| Imagen | ![]() | ![]() |
| Precio | $ 499.99 - $599.99 (retail) | $ 799 |
| Pantalla | ||
| Screen resolution | 1280x800 | 1280x800 |
| Screen size | 10.1 in | 10.1 in |
| Camera | ||
| Front camera | Sí 2MP | Sí 2MP |
| Rear camera | Sí 3MP | Sí 5MP |
| Flash | Sí LED Flash | Sí x2 leds |
| Video recording | Sí 1080p | Sí 720p |
| Conectividad | ||
| Wi-Fi | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n |
| Bluetooth® | Sí 2.1 + EDR | Sí 2.1 EDR |
| 3G | Sí | Sí |
| 4G LTE | Sí 4G LTE | Sí free upgrade required |
| HDMI port | No MHL | Sí mini (HDMI 1.4) |
| Detalles técnicos | ||
| Procesador | NVIDIA Tegra 2, 1GHz dual-core | NVIDIA Tegra 2, 1GHz dual-core |
| RAM | 1 GB | 1,024 MB |
| External memory | No | Sí microSD, microSDHC |
| Built-in memory | 16 GB - 32 GB - 64 GB | 32 GB |
| Sensors | ||
| Barometer | No | Sí |
| Giroscopio | Sí | Sí |
| Accelerometer | Sí | Sí |
| Ambient light sensor | Sí | Sí |
| Proximity sensor | Sí | No |
| GPS | Sí | Sí |
| Dimensiones | ||
| Altura | 256.7 mm | 249.1 mm |
| Ancho | 175.3 mm | 167.8 mm |
| Profundidad | 8.6 mm | 12.9 mm |
| Peso | 565 g | 730 g |
| Additional | ||
| Nombre | Samsung Galaxy Tab 10.1 | Motorola Xoom |
| Manufacturer | Samsung | Motorola |
| Fecha de lanzamiento | 2011-06-08 | 2011-02-14 US |
| Carrier | Verizon | |
| Sitio web | samsungmobile.com | motorola.com/... |
| Operating System | Android 3.1 Honeycomb | Android 3.0 Honeycomb |
User reviews and comments