XBOX360 Models
Le gusta 2
Compare Xbox 360 S vs Xbox 360 Elite vs Xbox 360 Arcade
Enlace | Xbox360 Slim 250GB | Xbox360 Slim 4GB | Xbox360 Elite 250GB | Xbox360 Arcade 512MB | Xbox360 Core |
---|---|---|---|---|---|
Vídeo | |||||
Fecha de lanzamiento | 2010-06-18 | 2010-08-03 | 2009-10-23 | 2009-06-01 | 2005-11-22 |
Precio | $ 299.99 | $ 199.99 | |||
Sitio web | xbox.com/... | xbox.com/... | |||
Product details | |||||
Procesador | CPU: 3.2-GHz PowerPC Tri-Core Xenon GPU: 500 MHz ATI Xenos | 3.2 GHz PowerPC Tri-Core Xenon (45nm) | 3.2 GHz PowerPC Tri-Core Xenon (65nm) | 3.2 GHz PowerPC Tri-Core Xenon (65nm) | 3.2 GHz PowerPC Tri-Core Xenon (90nm) |
Graphic card | 550 MHz ATI Xenos | 500 MHz ATI Xenos | 500 MHz ATI Xenos | 500 MHz ATI Xenos | 500 MHz ATI Xenos |
RAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Storage | 320 GB | 4 GB | 250 GB | 512 MB | 0 MB |
Imagen | |||||
Appearance | Black gloss | Black mate | Black mate; disc drive chrome | White matte | White matte |
Conectividad | |||||
Wi-Fi | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n | No optional | No optional | |
HDMI port | Sí HDMI1.2a | Sí | Sí 1.2 | No | |
TOSLINK | Sí | Sí | |||
Ethernet (LAN, RJ45) | Sí 100Mbit | Sí 100Mbit | Sí 100Mbit | Sí 100Mbit | Sí 100Mbit |
USB | Sí x5 | Sí x5 | Sí x3 | Sí x3 | Sí x3 |
Accesorios | |||||
Controllers | Sí | Sí | Sí x2 | Sí | Sí Wired |
Headset | Sí Wired | No | Sí Wired | No | No |
Video cable | Sí Composite | Sí Composite | Sí Composite | Sí Composite | Sí Composite |
User reviews and comments