Amazon Kindle Fire 2
Le gusta 0
Nombre | Amazon Kindle Fire 2 |
|---|---|
| Vídeo | |
| Pantalla | |
| Screen resolution | 1024x600 |
| Screen size | 7 in |
| Screen type | IPS |
| Touch screen | |
| Camera | |
| Rear camera | No |
| Front camera | No |
| Flash | No |
| Video recording | No |
| Conectividad | |
| 3G | No |
| 4G LTE | No |
| Wi-Fi | Sí 802.11b/g/n |
| Bluetooth® | No |
| HDMI port | No |
| USB Host | |
| NFC | No |
| Detalles técnicos | |
| Procesador | 1.2 GHz dual-core ARM Cortex-A9 OMAP 4430 |
| RAM | 1,024 MB |
| Built-in memory | 8 GB |
| External memory | No |
| Sensors | |
| Accelerometer | Sí |
| Ambient light sensor | No |
| Barometer | No |
| Giroscopio | No |
| GPS | No |
| Magnetómetro | No |
| Proximity sensor | No |
| Dimensiones | |
| Altura | 189 mm |
| Ancho | 120 mm |
| Profundidad | 11.5 mm |
| Peso | 400 g |
| Batería | |
| Battery capacity | |
| Charge via USB | Sí |
| Batería reemplazable | No |
| Battery life | 9 h |
| Additional | |
| Manufacturer | Amazon |
| Fecha de lanzamiento | 2012-09-14 |
| Operating System | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Precio | $ 159 |
| Sitio web | amazon.com/... |
| Vista frontal | |
| Right view | |
| Back view |
User reviews and comments