Canon PowerShot SX150 IS
Le gusta 0
Name | Canon PowerShot SX150 IS |
|---|---|
| Price | |
| Vídeo | |
| Sensor | |
| Effective pixels | 14.1 megapixels |
| Max. resolution | 4320x3240 |
| Sensor size | |
| ISO range | 80-1600 |
| Continuous shooting speed | 0.9 fps, 0.6 fps |
| Sensor type | CCD |
| Filtres couleurs | RGB |
| Video | |
| Video recording | Sí |
| Max. video resolution | 1280x720 |
| Video format | MOV |
| Audio format | PCM |
| Viewfinder / screen details | |
| Viewfinder type | LCD |
| Résolution de l'écran LCD | 230,000 pixels |
| Taille d'écran LCD | 3 pouces |
| Écran couleur | Sí |
| Viewfinder coverage | |
| Détails objectif | |
| Objectif | Objectif intégré |
| Ouverture | F3.4-F5.6 |
| Longueur focale | 28-336 mm |
| Distance (normale-macro) | |
| Zoom optique | 12 x |
| Zoom numérique | 4 x |
| Pas-de-vis pour filtre | |
| Product details | |
| Shutter speed | 15-1/2500 s |
| Storage Media | |
| Mémoire(s) compatible(s) | Secure Digital, SDHC, SDXC |
| Type de mémoire fournie | |
| Flash intégré | Sí |
| Sync speed | 1/2000 |
| Modes de flash intégré | Auto, Manual Flash On, Off, Slow Synchro, Red-Eye Reduction |
| Modes d'exposition | Program AE, shutter priority AE, aperture priority AE, manual |
| Balance des blancs | Auto, Preset (Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluorescent, Fluorescent H, Personnalisé) |
| Mesure lumière | Evaluative, Centrale pondérée, Spot |
| Piles/Batterie | 2x AA |
| Sorties audio | Sí |
| Sortie vidéo | Sí |
| Built-in microphone | Sí |
| HDMI port | |
| HDMI ports number | |
| Características | |
| 3D | No |
| Stabilisateur d'image | Sí |
| Mise au point manuelle | Sí |
| Mise au point automatique | Sí |
| GPS | |
| Flash externe | Sí |
| Dimensiones | |
| Altura | 73.2 mm |
| Ancho | 113.3 mm |
| Profundidad | 45.8 mm |
| Peso | 306 g |
| Additional | |
| Type | Compact Numérique |
| Manufacturer | Canon |
| Product name | PowerShot SX150 IS |
| Fecha de lanzamiento | |
| Sitio web |
User reviews and comments