TomTom Rider 2ème Edition Europe
Le gusta 0
Name | TomTom Rider 2ème Edition Europe |
---|---|
Precio | |
Sitio web | |
Module GPS | |
Chipset | Sirf Star 3 |
Nombre de canaux | 20 |
QuickGPSfix | No |
Antenne interne | Sí |
Antenne GPS externe | No |
Cartes | |
Fonction primaire | Moto |
Application GPS | TomTom 6 et 7 |
Fournisseur de cartes | TeleAtlas |
Régions fournies | Europe |
Version carte au lancement | |
Garantie d’actualisation carte | Sí (seulement si carte 7.xx) |
Connections | |
USB | Sí |
Procesador | 300 MHz ARM920T |
RAM | 32 MB |
Built-in memory | |
External memory | Sí SD |
Launch date | 2007-05-01 |
Manufacturer | TomTom |
Batería | |
Battery capacity | |
Battery life | 5 h |
Battery type | Li-ion |
Rechargement via | Chargeur allume-cigare / secteur |
Type d’alimentation | 12 / 24 v & 220 v |
Pantalla | |
Screen size | 3.5 in |
Screen resolution | 320x240 |
Touch screen | Sí |
Screen type | LCD couleur |
Nombre de couleurs | 64,000 |
Product details | |
Bluetooth® | Sí |
Étanche | Sí |
Wireless remote control | No |
Ambient light sensor | No |
Built-in speaker | No |
Haut parleur externe | - Casque Bluetooth Cardo Scala |
Audio output | No |
Sortie iPod | No |
Microphone externe | Sí via Oreillette Bluetooth |
Transmetteur FM | No |
Kit mains libres | Sí |
Características | |
Lecteur MP3 | No |
Album photo | No |
Info-traffic | Sí via GPRS |
IQ Routes | No |
Advance Lane Guidance | No |
Text-to-Speech | No |
POI personnalisable | Sí |
EPT | No |
Contenu du packaging | |
Housse | Sí |
Cordon allume-cigare | - Connectique moto |
Chargeur secteur | Sí |
Câble USB | Sí |
Support pare-brise | Sí Support moto Ram Mount |
CD-Rom d’installation | Sí |
Station d'accueil USB | No |
Dimensiones | |
Ancho | 113 mm |
Altura | 96 mm |
Profundidad | 53 mm |
Peso | 310 g |
Additional | |
Sitio web |
User reviews and comments