10" Tablet Comparison (Approx 24cm W x 19cm H)
J'aime 0
Compare Agora 10" 16GB Tablet vs Apple new iPad vs Apple iPad vs Apple iPad 2 vs HP TouchPad WiFi 16GB vs HP TouchPad WiFi 32GB vs HP TouchPad 4G
Compare Agora 10" 16GB Tablet vs Apple new iPad vs Apple iPad vs Apple iPad 2 vs HP TouchPad WiFi 16GB vs HP TouchPad WiFi 32GB vs HP TouchPad 4G
Nom | Agora 10" 16GB Tablet | Apple iPad 3 | Apple iPad | Apple iPad 2 | HP TouchPad WiFi 16GB | HP TouchPad WiFi 32GB | HP TouchPad 4G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||
Vidéo | |||||||
Ecran | |||||||
Résolution de l'écran | 1024x768 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 | 1024x768 |
Taille d'écran | 10 in | 9,7 in | 9,7 in | 9,7 in | 9,7 in | 9,7 in | 9,7 in |
Technologie de l'écran | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | ||
Ecran tactile | Capacitive | ||||||
Caméra | |||||||
Caméra arrière | Oui 2MP | Oui 5 MP | Non | Oui 0.9 MP | Non | Non | Non |
Caméra frontale | Oui 0.3 MP | Oui 0.3 MP | Non | Oui 0.3 MP | Oui 1.3MP | Oui 1.3MP | Oui 1.3MP |
Flash | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |
Enregistrement vidéo | Oui | Non | Oui 720p | Non | |||
Connectivité | |||||||
3G | Non | - | Oui | Oui Cellular model | Non | Non | Oui |
4G LTE | Non | - | Non | Non | Non | Oui | |
Wi-Fi | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n |
Bluetooth® | Oui | Oui 4.0 | Oui 2.1 EDR | Oui 2.1 EDR | Oui 2.1 EDR | Oui 2.1 EDR | Oui 2.1 EDR |
Port HDMI | Oui 1080p via miniHDMI | - | Non | - $39 | Non | Non | Non |
Port USB Maitre | Non | Non | Non | ||||
Détails techniques | |||||||
Processeur | 1GHz ARMv7 | Apple A5X | Apple A4 1Ghz | Apple A5 | Qualcomm MSM8660 1.2GHz dual-core | Qualcomm MSM8660 1.2GHz dual-core | 1.5GHz dual-core |
Mémoire vive | 1 024 MB | 1 024 MB | 256 MB | 512 MB | 1 024 MB | 512 MB | 1 024 MB |
Mémoire inclus | 16 GB | 16 GB - 64 GB | 16 GB - 64 GB | 16 GB - 64 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB |
Mémoire externe | Oui microSD, up to 32GB | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Capteurs | |||||||
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Baromètre | Non | Non | Non | Non | Non | ||
Gyroscope | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
GPS | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
Magnetomètre | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Capteur de proximité | Oui | Non | Non | Non | Non | ||
Dimensions | |||||||
Hauteur | 24,3 cm | 241,2 mm | 242,8 mm | 241,2 mm | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
Largeur | 19 cm | 185,7 mm | 189,7 mm | 185,7 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Profondeur | 0,98 cm | 9,4 mm | 13,4 mm | 8,8 mm | 13,7 mm | 13,7 mm | 13,7 mm |
Poids | 545 g | 652 g | 680 g | 601 g | 740 g | 740 g | 3,5 lb |
Batterie | |||||||
Capacité batterie | 42.5 Wh | 25 Wh | 25 Wh | 6,300 mAh | 6,300 mAh | 6,300 mAh | |
Rechargement via USB | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Remplaçable | Non | Non | Non | ||||
Autre | |||||||
Fabricant | Kogan | Apple | Apple | Apple | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard | Hewlett-Packard |
Date de sortie | 16 mar. 2012 | 3 avr. 2010 | 11 mar. 2011 | 30 jun. 2011 | 30 jun. 2011 | 2011 | |
Système d'exploitation | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | iOS 5.1 | iOS 3.2 | iOS 4.3, updated to iOS 9.3.5 | webOS | webOS | webOS |
Prix | 199 | 489 € | 409 € | 499 $ | 599 $ | ||
Site web | kogan.com | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | palm.com/... | palm.com/... | palm.com/... |
Lien | Agora 10" 16GB Tablet | Apple iPad 3 | Apple iPad | Apple iPad 2 | HP TouchPad WiFi 16GB | HP TouchPad WiFi 32GB | HP TouchPad 4G |
Autonomie | 8 h | 10 h | 10 h | 10 h | 8 h | 8 h | |
Prise casque | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Microphone | Oui | Oui | Oui | ||||
Saisie | Clavier virtuel (clavier sans fil possible) | Virtual keyboard (wireless keyboard available) | |||||
J'aime | J'aime 1 | J'aime 0 | J'aime 3 | J'aime 2 | J'aime 0 | J'aime 0 | J'aime 0 |
Date de lancement | 16 mar. 2012 |
Avis utilisateurs et commentaires
Great value for money.