Allo
J'aime 0
Compare Apple iPhone 6 contre Apple iPhone 6 contre Apple iPhone 6s
Compare Apple iPhone 6 contre Apple iPhone 6 contre Apple iPhone 6s
Lien | Apple iPhone 6 | Apple iPhone 6 | Apple iPhone 6s |
|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() |
| Meilleur prix | |||
| Vidéo | |||
| Système d'exploitation | iOS8 à iOS11 | iOS8 à iOS11 | |
| Date de sortie | 9 sep. 2014 | 9 sep. 2014 | 12 sep. 2015 |
| Batterie | |||
| En conversation | 14 h | 14 h | 14 h |
| En veille | 240 h | 240 h | 10 days (up to) |
| Amovible | Non Non amovible | Non Non amovible | Non |
| Capacité batterie | 1,810 mAh | 1,810 mAh | 1,715 mAh |
| Interface | |||
| Clavier physique | Non | Non | Non |
| Taille d'écran | 4,7 in | 4,7 in | 4,7 in |
| Résolution de l'écran | 1334x750 ecran retina HD | 1334x750 ecran retina HD | 1334x750 |
| Ecran tactile | Oui | Oui | |
| Stockage | |||
| Mémoire inclus | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
| Mémoire externe | Non non disponible | Non non disponible | Non |
| Connectivité | |||
| Wi-Fi | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth® | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui 4.2 |
| 3G | Oui | Oui | Oui |
| 4G LTE | Oui | Oui | Oui |
| Tethering | Oui | Oui | |
| NFC | Oui | Oui | Oui |
| Caméra | |||
| Caméra arrière | Oui 8 MP | Oui 8 MP | |
| Caméra frontale | Oui 2 MP | Oui 2 MP | Oui 5MP |
| Autofocus | Oui 0.3 seconds | Oui 0.3 seconds | Oui |
| Flash | Oui Double LED | Oui Double LED | Oui True Tone |
| Enregistrement vidéo | Oui 1080p @30fps | Oui 1080p @30fps | Oui 4K @30fps |
| Appel vidéo | Oui Facetime HD | Oui Facetime HD | Oui Facetime |
| Capteurs | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui |
| Baromètre | Oui | Oui | Oui |
| Magnetomètre | Oui | Oui | |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui |
| Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui |
| GPS | Oui Assisted GPS and GLONASS | Oui Assisted GPS and GLONASS | Oui Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS |
| Dimensions | |||
| Hauteur | 138,1 mm | 138,1 mm | 138,3 mm |
| Largeur | 67 mm | 67 mm | 67,1 mm |
| Profondeur | 6,9 mm | 6,9 mm | 7,1 mm |
| Poids | 129 g | 129 g | 143 g |
| Caractéristiques | |||
| Type de téléphone | Tactile (Slate) | Tactile (Slate) | |
| Processeur | Apple A8, 64bit | Apple A8, 64bit | Apple A9, 64bit |
| Mémoire vive | 1 GB | 1 GB | 2 GB |
| Fréquences Radio | GSM / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / EVDO / LTE | |
| Débit d'absorption spécifique (DAS) | |||
| Radio FM | |||
| Site web | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... |
Avis utilisateurs et commentaires